中央音樂(lè)學(xué)院聲樂(lè)歌劇系2021年統(tǒng)考碩士研究生招生考試入復(fù)試名單
聲樂(lè)歌劇系
聲樂(lè)方向(全日制)
序號(hào) 姓名 考生編號(hào) 報(bào)考研究方向 政治 外語(yǔ) 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 初試總分 是否入復(fù)試
1 王一妃 100451666660719 聲樂(lè) 74 75 142 143 434 是
2 王恩祺 100451666660667 聲樂(lè) 75 56 143 144 418 是
3 蔡茂山 100451666660953 聲樂(lè) 72 71 134 132 409 是
4 劉彤偉 100451666660655 聲樂(lè) 65 60 140 142 407 是
5 楊博麟 100451666660666 聲樂(lè) 71 63 133 133 400 是
6 劉嘉偉 100451666660954 聲樂(lè) 64 69 142 123 398 是
7 向思桐 100451666660674 聲樂(lè) 67 63 127 137 394 是
8 劉長(zhǎng)昊 100451666660714 聲樂(lè) 66 65 126 132 389 是
9 盧恒 100451666660700 聲樂(lè) 64 64 123 137 388 是
10 馮藝瑩 100451666660660 聲樂(lè) 67 49 130 133 379 是
11 吳秋雨 100451666660673 聲樂(lè) 54 52 137 136 379 是
12 邵晶 100451666660642 聲樂(lè) 64 45 133 136 378 是
13 郭璐萱 100451666660679 聲樂(lè) 59 43 134 141 377 是
14 肖茜晨 100451666660669 聲樂(lè) 65 69 137 105 376 是
15 張珣琦 100451666660657 聲樂(lè) 66 45 134 130 375 是
16 金相任 100451666660715 聲樂(lè) 55 45 133 134 367 是
17 陳澤杰 100451666660643 聲樂(lè) 49 50 126 141 366 是
18 劉夢(mèng)婷 100451666660717 聲樂(lè) 56 58 124 128 366 是
19 張鈺瑩 100451666660644 聲樂(lè) 58 39 133 134 364 是
20 陳芳 100451666660645 聲樂(lè) 60 38 125 141 364 是
21 程木南 100451666660710 聲樂(lè) 52 45 132 134 363 是
22 范韶沨 100451666660709 聲樂(lè) 59 46 123 131 359 是
23 向麗 100451666660684 聲樂(lè) 52 51 121 134 358 是
24 朱崇瑞 100451666660656 聲樂(lè) 46 42 134 135 357 是
25 陳禹含 100451666660672 聲樂(lè) 54 51 111 140 356 是
26 姜欣圓 100451666660703 聲樂(lè) 62 40 121 133 356 是
27 于小然 100451666660701 聲樂(lè) 55 44 127 129 355 是
28 武連杰 100451666660720 聲樂(lè) 51 41 126 137 355 是
29 徐蕾宇 100451666660678 聲樂(lè) 50 56 116 132 354 是
30 靳國(guó)力 100451666660702 聲樂(lè) 52 41 126 134 353 是
31 張鈺浩 100451666660651 聲樂(lè) 51 40 120 140 351 是
32 趙敏琪 100451666660652 聲樂(lè) 57 42 121 130 350 是
33 劉昱彤 100451666660689 聲樂(lè) 59 40 117 134 350 是
34 宋燁 100451666660716 聲樂(lè) 59 50 109 129 347 是
聲樂(lè)歌劇系 民族聲樂(lè)表演方向(全日制)
序號(hào) 姓名 考生編號(hào) 報(bào)考研究方向 政治 外語(yǔ) 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 初試總分 是否入復(fù)試
1 李雨洋 100451666660596 民族聲樂(lè)表演 67 62 129 134 392 是
2 侯霽雯 100451666660630 民族聲樂(lè)表演 65 75 119 131 390 是
3 馬囡 100451666660582 民族聲樂(lè)表演 65 46 139 139 389 是
4 陳淑瑤 100451666660607 民族聲樂(lè)表演 67 56 123 140 386 是
5 覃苑旻 100451666660625 民族聲樂(lè)表演 70 49 133 131 383 是
6 李澤發(fā) 100451666660585 民族聲樂(lè)表演 62 48 135 136 381 是
7 羅詩(shī)祎 100451666660613 民族聲樂(lè)表演 62 58 122 139 381 是
8 王子平 100451666660588 民族聲樂(lè)表演 67 47 129 132 375 是
9 王異亭 100451666660608 民族聲樂(lè)表演 68 49 129 127 373 是
10 劉芮玲 100451666660629 民族聲樂(lè)表演 58 47 137 130 372 是
11 田婉婷 100451666660606 民族聲樂(lè)表演 57 56 126 132 371 是
12 付芮 100451666660604 民族聲樂(lè)表演 63 51 125 130 369 是
13 劉歡 100451666660599 民族聲樂(lè)表演 59 39 134 135 367 是
14 孫媛 100451666660603 民族聲樂(lè)表演 65 39 130 132 366 是
15 于恒弋 100451666660632 民族聲樂(lè)表演 58 50 126 132 366 是
16 姚曉純 100451666660584 民族聲樂(lè)表演 58 43 132 132 365 是
17 王澤華 100451666660601 民族聲樂(lè)表演 58 43 124 139 364 是
18 盧莎 100451666660618 民族聲樂(lè)表演 57 51 123 131 362 是
19 劉曉偉 100451666660605 民族聲樂(lè)表演 50 49 131 131 361 是
20 王妍博 100451666660594 民族聲樂(lè)表演 66 55 110 123 354 是
21 喻阿拓 100451666660586 民族聲樂(lè)表演 55 41 129 128 353 是
22 吳世燁 100451666660627 民族聲樂(lè)表演 58 40 114 135 347 是
23 徐文晶 100451666660623 民族聲樂(lè)表演 54 38 121 133 346 是
24 鄭燕 100451666660638 民族聲樂(lè)表演 44 40 120 142 346 是
聲樂(lè)歌劇系 聲樂(lè)伴奏藝術(shù)方向(全日制)
序號(hào) 姓名 考生編號(hào) 報(bào)考研究方向 政治 外語(yǔ) 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 初試總分 是否入復(fù)試
1 隋秉霖 100451666660734 聲樂(lè)伴奏藝術(shù) 73 76 142 136 427 是
2 黎翹琿 100451666660732 聲樂(lè)伴奏藝術(shù) 72 67 136 130 405 是
3 喬丹 100451666660737 聲樂(lè)伴奏藝術(shù) 65 73 124 135 397 是
4 崔天旭 100451666660731 聲樂(lè)伴奏藝術(shù) 63 65 125 137 390 是
5 張嘉瑞 100451666660739 聲樂(lè)伴奏藝術(shù) 64 57 137 124 382 是
6 耿牧遙 100451666660725 聲樂(lè)伴奏藝術(shù) 52 49 141 131 373 是
7 熊釬鈞 100451666660733 聲樂(lè)伴奏藝術(shù) 56 55 138 122 371 是
8 葛雯 100451666660728 聲樂(lè)伴奏藝術(shù) 54 45 131 129 359 是
9 ?尚 100451666660736 聲樂(lè)伴奏藝術(shù) 58 41 125 127 351 是
精品視頻課程推薦