中央音樂(lè)學(xué)院音樂(lè)學(xué)系2021年統(tǒng)考碩士研究生招生考試入復(fù)試名單
音樂(lè)學(xué)系(全日制)
中國(guó)古代音樂(lè)史、中國(guó)近現(xiàn)代音樂(lè)史(含當(dāng)代音樂(lè))、中國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)、中國(guó)少數(shù)民族音樂(lè)、西方音樂(lè)史、音樂(lè)美學(xué)(含中國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)的美學(xué)問(wèn)題)、中國(guó)音樂(lè)美學(xué)史、音樂(lè)心理學(xué)、世界民族音樂(lè)、專業(yè)音樂(lè)教育學(xué)、琴學(xué)研究、音樂(lè)文獻(xiàn)翻譯(英語(yǔ))、音樂(lè)編輯與出版方向
序號(hào) 姓名 考生編號(hào) 報(bào)考研究方向 政治 外語(yǔ) 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 初試總分 是否入復(fù)試
1 曾炫 100451666660094 音樂(lè)文獻(xiàn)翻譯(英語(yǔ)) 76 86 126 133 421 是
2 孫千千 100451666660038 西方音樂(lè)史 71 77 134 135 417 是
3 胡詩(shī)杰 100451666660034 西方音樂(lè)史 67 62 122 138 389 是
4 邵琦文 100451666660091 音樂(lè)美學(xué)(含中國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)的美學(xué)問(wèn)題) 73 67 118 130 388 是
5 趙玉清 100451666660169 專業(yè)音樂(lè)教育學(xué) 73 75 115 122 385 是
6 王楚荷 100451666660172 專業(yè)音樂(lè)教育學(xué) 70 67 120 128 385 是
7 曾宇偉 100451666660052 西方音樂(lè)史 70 46 131 135 382 是
8 李欣男 100451666660097 音樂(lè)文獻(xiàn)翻譯(英語(yǔ)) 70 67 107 134 378 是
9 胡卓童 100451666660161 中國(guó)音樂(lè)美學(xué)史 68 60 112 137 377 是
10 孫璐 100451666660134 中國(guó)古代音樂(lè)史 69 64 121 120 374 是
11 胡浩琳 100451666660142 中國(guó)近現(xiàn)代音樂(lè)史(含當(dāng)代音樂(lè)) 59 70 118 125 372 是
12 謝鈺 100451666660009 琴學(xué)研究 60 65 116 129 370 是
13 楊天藝 100451666660048 西方音樂(lè)史 73 49 124 123 369 是
14 孟利 100451666660095 音樂(lè)文獻(xiàn)翻譯(英語(yǔ)) 71 65 109 120 365 是
15 代安琪 100451666660113 中國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè) 72 44 128 121 365 是
16 張雨薇 100451666660137 中國(guó)古代音樂(lè)史 67 57 110 131 365 是
17 趙志慧 100451666660149 中國(guó)近現(xiàn)代音樂(lè)史(含當(dāng)代音樂(lè)) 69 54 120 122 365 是
18 王希朋 100451666660039 西方音樂(lè)史 55 58 120 126 359 是
19 朱韻秋 100451666660092 音樂(lè)美學(xué)(含中國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)的美學(xué)問(wèn)題) 69 48 117 125 359 是
20 林蕊 100451666660110 中國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè) 62 57 118 121 358 是
21 馬安然 100451666660159 中國(guó)音樂(lè)美學(xué)史 66 53 108 130 357 是
22 賈麗 100451666660022 世界民族音樂(lè) 61 58 108 124 351 是
23 李怡爽 100451666660170 專業(yè)音樂(lè)教育學(xué) 59 39 119 134 351 是
24 閆帥呈 100451666660021 世界民族音樂(lè) 63 58 106 123 350 是
25 馮孜翔 100451666660047 西方音樂(lè)史 71 44 107 127 349 是
26 馬瑞瑩 100451666660019 世界民族音樂(lè) 69 44 113 122 348 是
27 苗新茹 100451666660073 音樂(lè)美學(xué)(含中國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)的美學(xué)問(wèn)題) 71 64 85 128 348 是
28 鐘毓文 100451666660154 中國(guó)近現(xiàn)代音樂(lè)史(含當(dāng)代音樂(lè)) 64 49 108 127 348 是
29 朱雅楠 100451666660114 中國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè) 62 53 109 123 347 是
音樂(lè)學(xué)系(全日制)
音樂(lè)藝術(shù)管理方向
序號(hào) 姓名 考生編號(hào) 報(bào)考研究方向 政治 外語(yǔ) 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 初試總分 是否入復(fù)試
1 安芳儀 100451666660865 音樂(lè)藝術(shù)管理 78 68 135 125 406 是
2 張現(xiàn)同 100451666660230 音樂(lè)藝術(shù)管理 70 70 140 123 403 是
3 解霏霏 100451666660857 音樂(lè)藝術(shù)管理 71 61 138 127 397 是
4 王文鑫 100451666660847 音樂(lè)藝術(shù)管理 64 85 111 132 392 是
5 李季寒 100451666660871 音樂(lè)藝術(shù)管理 62 66 125 126 379 是
6 鄭思陽(yáng) 100451666660870 音樂(lè)藝術(shù)管理 66 73 113 122 374 是
7 黃婧格 100451666660828 音樂(lè)藝術(shù)管理 60 51 130 128 369 是
8 張?jiān)娾?nbsp; 100451666660875 音樂(lè)藝術(shù)管理 62 58 124 125 369 是
9 許雅靜 100451666660842 音樂(lè)藝術(shù)管理 69 48 125 125 367 是
10 王怡萱 100451666660855 音樂(lè)藝術(shù)管理 65 49 124 128 366 是
11 鄭一迪 100451666660841 音樂(lè)藝術(shù)管理 68 60 117 120 365 是
12 邢蘭迦 100451666660873 音樂(lè)藝術(shù)管理 62 54 116 129 361 是
13 江馨蕊 100451666660869 音樂(lè)藝術(shù)管理 51 48 125 134 358 是
14 李忠怡 100451666660839 音樂(lè)藝術(shù)管理 55 55 117 124 351 是
15 王藝璇 100451666660836 音樂(lè)藝術(shù)管理 66 57 102 121 346 是
16 劉唯一 100451666660845 音樂(lè)藝術(shù)管理 55 50 120 121 346 是
精品視頻課程推薦