中央音樂學(xué)院作曲系2021年統(tǒng)考碩士研究生招生考試入復(fù)試名單
作曲系(全日制)
序號 姓名 考生編號 報考研究方向 政治 外語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 初試總分 是否入復(fù)試
1 丁 雨 100451666660893 視唱練耳 59 61 145 141 406 是
2 周雨涵 100451666660919 作曲 65 79 134 125 403 是
3 郁庭逸 100451666660914 作曲 77 67 145 113 402 是
4 陳 曦 100451666660916 作曲 64 56 141 115 376 是
5 丁 楠 100451666660885 視唱練耳 69 77 132 96 374 是
6 崔瀚琛 100451666660234 作曲 58 58 133 121 370 是
7 李佳航 100451666660926 作曲 60 66 135 109 370 是
8 楊鴻銘 100451666660931 作曲 54 52 144 119 369 是
9 李陸源 100451666660915 作曲 52 65 136 115 368 是
10 程雯楠 100451666660894 視唱練耳 64 62 121 119 366 是
11 尹思元 100451666660940 作曲 63 65 136 93 357 是
12 黃莉雅 100451666660936 作曲 57 45 144 107 353 是
13 謝縱天 100451666660932 作曲 58 64 134 96 352 是
14 李夢瑤 100451666660890 視唱練耳 51 71 135 92 349 是
15 戴依彤 100451666660887 視唱練耳 64 49 129 106 348 是
16 蔣 迪 100451666660945 作曲 51 54 146 96 347 是
17 于子婷 100451666660198 配器 60 38 135 113 346 是
精品視頻課程推薦