中央音樂(lè)學(xué)院鋼琴系2021年統(tǒng)考碩士研究生招生考試入復(fù)試名單
鋼琴系
鋼琴演奏方向(全日制)
序號(hào) 姓名 考生編號(hào) 報(bào)考研究方向 政治 外語(yǔ) 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 初試總分 是否入復(fù)試
1 吳哲嫻 100451666660239 鋼琴演奏 72 80 143 133 428 是
2 吳克忌 100451666660242 鋼琴演奏 66 85 135 135 421 是
3 李明真 100451666660259 鋼琴演奏 69 74 147 127 417 是
4 毛樂(lè)迪 100451666660277 鋼琴演奏 67 75 136 134 412 是
5 尹路 100451666660251 鋼琴演奏 71 63 141 134 409 是
6 楊浩坤 100451666660263 鋼琴演奏 65 67 136 132 400 是
7 董斐 100451666660243 鋼琴演奏 65 69 138 127 399 是
8 劉詩(shī)華 100451666660269 鋼琴演奏 64 70 137 128 399 是
9 朱逸飛 100451666660272 鋼琴演奏 66 64 140 125 395 是
10 李林蔚 100451666660267 鋼琴演奏 64 45 145 132 386 是
11 喬可 100451666660276 鋼琴演奏 52 69 125 126 372 是
12 周應(yīng)麟 100451666660253 鋼琴演奏 64 54 117 127 362 是
13 丁嘉明 100451666660254 鋼琴演奏 62 55 131 114 362 是
14 吳博涵 100451666660244 鋼琴演奏 59 51 135 116 361 是
15 劉詩(shī)悅 100451666660256 鋼琴演奏 54 44 138 121 357 是
16 陳明瑞 100451666660271 鋼琴演奏 58 51 130 113 352 是
17 郭宇昕 100451666660279 鋼琴演奏 52 44 123 129 348 是
18 郄博宇 100451666660273 鋼琴演奏 57 42 129 119 347 是
精品視頻課程推薦