山東青年政治學(xué)院2019年各省藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 省份 | 科類 | 文化 | 專業(yè) | 綜合 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
1 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 山東 | 藝文 | 521 | 426 | 185.73 | 168.07 | 172.92 | 555.35 | 494.55 | 511.8 |
藝?yán)?/span> | 467 | 396 | 184.40 | 169.60 | 174.90 | 522.65 | 478.45 | 490.5 | ||||
四川 | 藝術(shù) | 481 | 376 | 241.6 | 229.4 | 233 | ||||||
河南 | 文科綜合 | 428 | 388 | 332 | 306 | 317.00 | 392.20 | 367.30 | 382.00 | |||
安徽 | 藝術(shù) | 517 | 440 | 249.46 | 180.14 | 215.66 | 662 | 660 | 661.6 | |||
2 | 音樂與舞蹈學(xué)類(舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo)) | 本科 | 山東 | 藝文 | 457 | 326 | 163.39 | 148.03 | 151.4 | |||
藝?yán)?/span> | 424 | 290 | 157.23 | 152.10 | 154.7 | |||||||
江西 | 藝文 | 426 | 294 | 170.77 | 163.14 | 165.40 | ||||||
四川 | 藝文 | 436 | 327 | 336 | 329.8 | 331.7 | ||||||
河北 | 藝術(shù)綜合 | 409 | 290 | 158 | 137 | 146 | ||||||
河南 | 文科綜合 | 405 | 367 | 92 | 84 | 87.8 | ||||||
安徽 | 藝術(shù) | 476 | 333 | 151.32 | 141 | 145.57 | 683 | 653 | 664.2 | |||
甘肅 | 藝術(shù) | 425 | 279 | 229 | 227 | 228.3 | ||||||
3 | 設(shè)計學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計) | 本科 | 山東 | 藝文 | 494 | 327 | 256.00 | 223.00 | 240.90 | 551.20 | 537.05 | 540.90 |
藝?yán)?/span> | 437 | 293 | 251.66 | 226.67 | 239.34 | 544.30 | 526.57 | 530.80 | ||||
河北 | 藝術(shù)綜合 | 417 | 296 | 248.7 | 187 | 227.4 | ||||||
河南 | 文科綜合 | 389 | 354 | 251 | 211 | 232.9 |
精品視頻課程推薦