云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院2016年黑龍江省藝術(shù)類新生錄取名單
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院2016年黑龍江省新生錄取名冊 | ||||||||
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 文化 成績 | 專業(yè) 成績 | 志愿 | 錄取專業(yè) | 錄取通知書 EMS單號 |
1 | 16230701130213 | 徐露 | 女 | 260 | 121 | 1 | 音樂表演 | 1065987375516 |
2 | 16232602270020 | 李宏利 | 男 | 289 | 211 | 2 | 環(huán)境設(shè)計 | 1065987376416 |
3 | 16230707230070 | 齊鈺 | 女 | 275 | 199 | 1 | 環(huán)境設(shè)計 | 1065987377816 |
4 | 16230601470041 | 姜博巍 | 女 | 288 | 199 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 1065987378116 |
5 | 16234020430094 | 李思琪 | 女 | 274 | 195 | 2 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 1065987379516 |
6 | 16230207430020 | 黃思文 | 女 | 247 | 186 | 2 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 1065987380416 |
7 | 16232301370042 | 藍天 | 男 | 269 | 246 | 1 | 播音與主持藝術(shù) | 1065987382116 |
8 | 16231000330426 | 王楊 | 男 | 242 | 246 | 1 | 播音與主持藝術(shù) | 1065987381816 |
9 | 16234125330026 | 邵金悅 | 女 | 313 | 243 | 1 | 播音與主持藝術(shù) | 1065987383516 |
10 | 16230204330134 | 陳昊 | 男 | 260 | 242 | 1 | 播音與主持藝術(shù) | 1065987384916 |
精品視頻課程推薦