云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院2016年甘肅省藝術(shù)類(lèi)新生錄取名單
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 文化 | 專(zhuān)業(yè) | 志愿 | 錄取專(zhuān)業(yè) | 錄取通知書(shū) |
1 | 16623022130046 | 安丁子扎什 | 1 | 296 | 242 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) | 1065987150816 |
2 | 16622727130020 | 李丹 | 2 | 278 | 234 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) | 1065987149916 |
3 | 16622301130523 | 王俊 | 1 | 273 | 210 | 2 | 繪畫(huà) | 1065987151116 |
4 | 16622224130017 | 管靈鈺 | 2 | 309 | 203 | 3 | 繪畫(huà) | 1065987153916 |
5 | 16620121130035 | 楊楊穆藍(lán) | 2 | 305 | 202 | 3 | 繪畫(huà) | 1065987154216 |
6 | 16622723131078 | 李天龍 | 1 | 300 | 217 | 3 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1065987155616 |
7 | 16622701135018 | 趙維民 | 1 | 312 | 222 | 2 | 動(dòng)畫(huà) | 1065987156016 |
8 | 16620123130042 | 金春 | 2 | 274 | 206 | 3 | 動(dòng)畫(huà) | 1065987157316 |
9 | 16620102134438 | 鄭亞妮 | 2 | 214 | 251 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類(lèi)) | 1065987158716 |
10 | 16620102134454 | 王徐瑤 | 2 | 257 | 211 | 3 | 舞蹈學(xué)(師范類(lèi)) | 1065987159516 |
精品視頻課程推薦