云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院2016年貴州省藝術(shù)類新生錄取名單
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院2016年貴州省新生錄取名冊(cè) | ||||||||
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 文化 成績(jī) | 專業(yè) 成績(jī) | 志愿 | 錄取專業(yè) | 錄取通知書 EMS單號(hào) |
1 | 16522632131720 | 謝柯倩 | 女 | 373 | 232.61 | 1 | 音樂學(xué)(師范類) | 1065987209716 |
2 | 16520502132954 | 張青 | 女 | 337 | 219.6 | 1 | 音樂學(xué)(師范類) | 1065987210616 |
3 | 16520621130881 | 李露寧 | 女 | 333 | 212.61 | 1 | 音樂學(xué)(師范類) | 1065987211016 |
4 | 16522327130444 | 王德梅 | 女 | 398 | 211.4 | 1 | 音樂學(xué)(師范類) | 1065987212316 |
5 | 16522326131004 | 段娟娟 | 女 | 374 | 192.99 | 1 | 音樂學(xué)(師范類) | 1065987213716 |
6 | 16520303133709 | 徐瑩 | 女 | 361 | 190.8 | 1 | 音樂學(xué)(師范類) | 1065987214516 |
7 | 16520526137281 | 李文忠 | 男 | 369 | 188.41 | 1 | 音樂學(xué)(師范類) | 1065987215416 |
8 | 16520524133904 | 劉志麗 | 女 | 365 | 186.41 | 1 | 音樂學(xué)(師范類) | 1065987216816 |
9 | 16520201130833 | 曹藝鐘 | 男 | 340 | 238.59 | 1 | 音樂表演 | 1065987217116 |
10 | 16522601134352 | 胡曉 | 女 | 392 | 216.19 | 1 | 音樂表演 | 1065987218516 |
11 | 16522629130074 | 張雪妹 | 女 | 376 | 196.81 | 1 | 音樂表演 | 1065987219916 |
12 | 16522723130162 | 張子鑒 | 男 | 395 | 195.99 | 1 | 音樂表演 | 1065987220816 |
13 | 16522323130843 | 羅智秀 | 女 | 400 | 189.99 | 1 | 音樂表演 | 1065987221116 |
14 | 16522301132338 | 陳唯 | 女 | 367 | 183.99 | 1 | 音樂表演 | 1065987222516 |
15 | 16520523131062 | 徐瑾 | 女 | 453 | 183.6 | 1 | 音樂表演 | 1065987223916 |
16 | 16522601130380 | 龍丹 | 女 | 409 | 181.19 | 1 | 音樂表演 | 1065987224216 |
17 | 16520425130088 | 李漫漫 | 女 | 352 | 225.66 | 1 | 繪畫 | 1065987225616 |
18 | 16520382134464 | 趙浪君 | 女 | 381 | 214 | 1 | 繪畫 | 1065987226016 |
19 | 16520113170345 | 支靚鈺 | 女 | 274 | 253.65 | 1 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 1065987227316 |
20 | 16522731170896 | 李慶麗 | 女 | 284 | 239.99 | 1 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 1065987228716 |
21 | 16520222175626 | 王貴云 | 男 | 288 | 208.99 | 1 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 1065987229516 |
22 | 16520522133901 | 嚴(yán)玲 | 女 | 432 | 206.33 | 1 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 1065987230016 |
23 | 16522632130973 | 楊艷利 | 女 | 371 | 212.33 | 1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1065987231316 |
24 | 16520121133194 | 王梅 | 女 | 373 | 209.33 | 1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1065987232716 |
25 | 16520526173409 | 趙虹婷 | 女 | 295 | 207.65 | 1 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1065987233516 |
26 | 16520402136553 | 杜笛笛 | 女 | 358 | 222.32 | 1 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1065987234416 |
27 | 16522728171161 | 王庭保 | 男 | 332 | 212.66 | 1 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1065987235816 |
28 | 16520222177323 | 陽禹嫣 | 女 | 336 | 211.99 | 2 | 動(dòng)畫 | 1065987236116 |
29 | 16520524135161 | 李玉琴 | 女 | 366 | 211.33 | 2 | 動(dòng)畫 | 1065987247716 |
30 | 16520602135342 | 徐慧 | 女 | 402 | 210 | 2 | 動(dòng)畫 | 1065987186516 |
31 | 16520526138868 | 杜園 | 男 | 450 | 207.33 | 1 | 動(dòng)畫 | 1065987187916 |
32 | 16520602134599 | 譙若凡 | 女 | 375 | 197.67 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 1065987188216 |
33 | 16520201131837 | 袁琳 | 女 | 386 | 193.33 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 1065987189616 |
34 | 16522722131446 | 陳再嫻 | 女 | 379 | 185.33 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 1065987190516 |
35 | 16520222136635 | 鄒單亞 | 女 | 299 | 184.67 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 1065987191916 |
36 | 16520602136946 | 楊金繪 | 女 | 308 | 175 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 1065987192216 |
37 | 16520627130621 | 田秋涵 | 女 | 396 | 174.33 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 1065987193616 |
38 | 16522726132461 | 陸逸銘 | 男 | 341 | 174.33 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 1065987194016 |
39 | 16520201131828 | 龔青 | 女 | 413 | 174 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 1065987195316 |
40 | 16520424131083 | 吳怡馨 | 女 | 394 | 171 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 1065987196716 |
41 | 16520221136025 | 付紅 | 女 | 327 | 170.33 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 1065987197516 |
42 | 16522327130435 | 楊光會(huì) | 女 | 409 | 169 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 1065987198416 |
43 | 16520201173194 | 盧柄屹 | 男 | 251 | 197.33 | 1 | 舞蹈表演 | 1065987199816 |
44 | 16520626131166 | 冉俊博 | 女 | 319 | 176.67 | 1 | 舞蹈表演 | 1065987200416 |
45 | 16520222132009 | 曹云娜 | 女 | 330 | 175.33 | 1 | 舞蹈表演 | 1065987201816 |
46 | 16520328131965 | 黃宇 | 女 | 324 | 172 | 1 | 舞蹈表演 | 1065987202116 |
47 | 16520221131603 | 唐甜甜 | 女 | 297 | 222 | 1 | 舞蹈編導(dǎo) | 1065987203516 |
48 | 16522301131202 | 李思銳 | 女 | 340 | 175.67 | 1 | 舞蹈編導(dǎo) | 1065987204916 |
49 | 16520422131161 | 馬雪玲 | 女 | 309 | 175.33 | 1 | 舞蹈編導(dǎo) | 1065987205216 |
50 | 16522301132637 | 曹靈靈 | 女 | 312 | 171.67 | 1 | 舞蹈編導(dǎo) | 1065987206616 |
51 | 16522732171707 | 潘洪衛(wèi) | 男 | 349 | 169.67 | 1 | 舞蹈編導(dǎo) | 1065987207016 |
52 | 16520626130193 | 楊詩雨 | 女 | 384 | 214 | 1 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 1065987208316 |
精品視頻課程推薦