中國(guó)音樂(lè)家協(xié)會(huì)2015年暑期音樂(lè)考級(jí)珠?紖^(qū)鋼琴考級(jí)成績(jī)(6-10級(jí))
成績(jī)代碼:5優(yōu)秀,4良好,3通過(guò),2不通過(guò),0缺考
六級(jí):
準(zhǔn)考證號(hào) 民族 性別 出生年月 專業(yè) 成績(jī)
6001 漢 女 2003.10. 鋼琴 3
6002 漢 女 2004.12. 鋼琴 2
6003 漢 男 2001.12. 鋼琴 3
6004 漢 女 2002.04. 鋼琴 3
6005 漢 女 2005.05. 鋼琴 3
6006 漢 男 2006.01. 鋼琴 3
6007 漢 女 2003.10. 鋼琴 3
6008 漢 男 2001.09. 鋼琴 2
6009 漢 女 2003.12. 鋼琴 3
6010 漢 女 2004.04. 鋼琴 3
6011 漢 女 2004.03. 鋼琴 3
6012 漢 女 2003.03. 鋼琴 4
6013 漢 女 2004.10. 鋼琴 3
6014 漢 女 2005.12. 鋼琴 2
6015 漢 女 2004.10. 鋼琴 3
6016 漢 女 2004.07. 鋼琴 3
6017 漢 女 2004.03. 鋼琴 2
6018 漢 女 2003.03. 鋼琴 3
6019 漢 女 2004.08. 鋼琴 3
6020 漢 女 2004.11. 鋼琴 3
6021 漢 女 2007.04. 鋼琴 3
6022 漢 女 2008.07. 鋼琴 3
6023 漢 女 2006.06. 鋼琴 3
6024 漢 女 2004.05. 鋼琴 3
6025 漢 女 2005.02. 鋼琴 2
6026 漢 女 2005.04. 鋼琴 3
6027 漢 女 2004.01. 鋼琴 3
6028 漢 女 2003.02. 鋼琴 4
6029 漢 女 2005.07 鋼琴 3
6030 漢 女 2005.09. 鋼琴 3
6031 漢 女 2004.09. 鋼琴 2
6032 漢 男 2005.08. 鋼琴 3
6033 漢 男 2006.07. 鋼琴 2
6034 漢 男 2004.03. 鋼琴 2
6035 漢 男 2004.02. 鋼琴 3
6036 漢 女 2004.12. 鋼琴 2
6037 漢 女 2004.12. 鋼琴 3
6038 漢 女 2005.02. 鋼琴 3
6039 漢 女 2004.10. 鋼琴 2
6040 漢 女 2003.04. 鋼琴 3
6041 漢 女 2006.06. 鋼琴 2
6042 漢 女 2005.10. 鋼琴 2
6043 漢 男 2004.07. 鋼琴 3
6044 漢 女 1983.09. 鋼琴 3
6045 漢 女 2005.05. 鋼琴 4
6046 漢 女 2004.04. 鋼琴 3
6047 漢 女 2003.12. 鋼琴 2
6048 漢 女 2003.07. 鋼琴 3
6049 漢 男 2004.10. 鋼琴 3
6050 漢 女 2004.11. 鋼琴 3
6051 漢 男 2007.01. 鋼琴 2
6052 漢 女 2007.08. 鋼琴 3
6053 漢 女 2007.09. 鋼琴 3
6054 漢 女 2007.01. 鋼琴 3
6055 漢 女 2007.03. 鋼琴 3
6056 漢 女 1997.09. 鋼琴 3
6057 漢 女 2005.12. 鋼琴 3
6058 漢 男 2007.04. 鋼琴 3
6059 漢 女 2002.07. 鋼琴 3
6060 漢 女 2002.02. 鋼琴 3
6061 漢 男 2005.06. 鋼琴 3
6062 漢 女 2002.11. 鋼琴 3
6063 漢 女 2007.10. 鋼琴 3
6064 漢 女 2004.12. 鋼琴 3
6065 漢 女 2004.02. 鋼琴 2
6066 漢 女 2003.01. 鋼琴 3
6067 漢 女 2004.10. 鋼琴 4
6068 漢 男 2006.08. 鋼琴 4
6069 漢 女 2001.10. 鋼琴 3
6070 漢 男 2005.01. 鋼琴 3
6071 漢 男 2004.09. 鋼琴 4
6072 漢 男 2005.07. 鋼琴 3
6073 男 2005.05. 鋼琴 3
6074 漢 女 2005.06. 鋼琴 4
6075 漢 女 2005.01. 鋼琴 3
6076 漢 女 2003.07. 鋼琴 2
6078 漢 女 2005.01. 鋼琴 3
6079 漢 女 2006.05. 鋼琴 3
七級(jí):
準(zhǔn)考證號(hào) 民族 性別 出生年月 專業(yè) 成績(jī)
7001 漢 女 2003.07. 鋼琴 2
7002 漢 女 2002.12 鋼琴 3
7003 漢 女 2003.02. 鋼琴 3
7004 漢 女 2002.03. 鋼琴 3
7005 漢 女 2001.09. 鋼琴 3
7006 漢 女 2003.09. 鋼琴 3
7007 漢 女 2005.07. 鋼琴 3
7008 漢 女 2004.03. 鋼琴 2
7009 漢 女 2005.02. 鋼琴 3
7010 黎 女 2003.03. 鋼琴 3
7011 漢 女 2004.06. 鋼琴 3
7012 漢 男 2003.01. 鋼琴 3
7013 漢 女 2004.04. 鋼琴 3
7014 漢 女 2007.03. 鋼琴 2
7015 漢 男 2005.06. 鋼琴 3
7016 漢 女 2004.10. 鋼琴 3
7017 漢 女 2005.12. 鋼琴 3
7018 漢 男 2001.10. 鋼琴 3
7019 漢 男 2001.10. 鋼琴 3
7020 漢 女 2004.06. 鋼琴 2
7021 漢 女 2004.11. 鋼琴 2
7022 漢 女 2004.10. 鋼琴 2
7023 漢 女 2004.12. 鋼琴 4
7024 漢 女 2004.09. 鋼琴 3
7025 漢 男 2002.06. 鋼琴 2
7026 漢 女 2003.08. 鋼琴 3
7027 漢 男 2003.11. 鋼琴 3
7028 漢 男 1996.03. 鋼琴 0
7029 漢 男 2002.01. 鋼琴 2
7030 漢 女 2002.08. 鋼琴 2
7031 漢 女 2005.11. 鋼琴 3
7032 漢 女 2004.09. 鋼琴 4
7033 漢 男 2004.10. 鋼琴 3
7034 漢 男 2004.12. 鋼琴 3
7035 漢 女 2004.02. 鋼琴 3
八級(jí):
準(zhǔn)考證號(hào) 民族 性別 出生年月 專業(yè) 成績(jī)
8001 漢 男 2003.07. 鋼琴 3
8002 漢 女 2003.01. 鋼琴 2
8003 漢 女 2003.07. 鋼琴 3
8004 漢 男 2002.09. 鋼琴 3
8005 漢 男 2003.10. 鋼琴 2
8006 漢 女 2002.02. 鋼琴 3
8007 漢 女 2003.07. 鋼琴 2
8008 漢 女 2003.10. 鋼琴 3
8009 漢 女 1996.03. 鋼琴 3
8010 漢 女 2001.12. 鋼琴 3
8011 漢 女 2003.04. 鋼琴 3
8012 漢 女 2004.07. 鋼琴 3
8013 漢 女 1999.07. 鋼琴 3
8014 漢 女 2005.11. 鋼琴 3
8015 漢 女 2004.07. 鋼琴 3
8016 漢 男 2003.09. 鋼琴 2
8017 漢 女 2003.09. 鋼琴 3
8018 漢 男 2004.03. 鋼琴 3
8019 漢 女 2001.04. 鋼琴 3
8020 漢 男 2004.07. 鋼琴 3
8021 漢 女 2003.07. 鋼琴 3
8022 漢 男 2004.07. 鋼琴 3
8023 漢 女 2002.01. 鋼琴 3
8024 漢 女 2005.12. 鋼琴 4
8025 漢 女 2002.08. 鋼琴 2
8026 漢 女 2002,12. 鋼琴 3
8027 漢 男 2004.08. 鋼琴 3
8028 漢 女 2004.10. 鋼琴 4
8029 漢 女 2004.05. 鋼琴 3
8030 漢 女 2005.10. 鋼琴 4
8031 漢 女 2000.08. 鋼琴 3
8032 漢 男 2004.08. 鋼琴 3
8033 漢 女 2004.10. 鋼琴 2
8034 漢 女 2004.12. 鋼琴 3
8035 漢 女 2004.11. 鋼琴 3
8036 漢 女 2003.04. 鋼琴 2
8037 漢 女 2004.02. 鋼琴 3
8038 漢 女 2004.04. 鋼琴 2
8039 漢 女 2004.12. 鋼琴 2
8040 漢 女 2003.02. 鋼琴 4
8041 漢 女 2004.06. 鋼琴 3
8042 漢 女 2005.11. 鋼琴 3
8043 漢 女 2003.10. 鋼琴 3
8044 漢 女 2002.08. 鋼琴 3
8045 漢 女 2003.02. 鋼琴 3
8046 漢 女 2002.12. 鋼琴 4
8047 漢 女 2004.06. 鋼琴 3
8048 漢 女 2003.02. 鋼琴 3
8049 漢 女 2004.08. 鋼琴 3
8050 漢 女 2004.11. 鋼琴 3
8051 漢 女 2003.05. 鋼琴 3
8052 漢 女 2003.02. 鋼琴 3
8053 漢 男 2006.11. 鋼琴 3
8054 漢 女 2003.12. 鋼琴 3
8055 漢 女 2003.03. 鋼琴 3
8056 漢 女 2005.01. 鋼琴 5
8057 漢 男 2003.10. 鋼琴 5
8058 漢 男 2005.02. 鋼琴 4
8059 漢 女 2004.08. 鋼琴 3
8060 漢 女 2003.10. 鋼琴 4
8061 漢 女 2003.03. 鋼琴 3
8062 漢 女 2003.04. 鋼琴 3
8063 漢 女 2003.01. 鋼琴 3
8064 漢 男 2001.04. 鋼琴 3
8065 漢 女 2003.08. 鋼琴 3
九級(jí):
準(zhǔn)考證號(hào) 民族 性別 出生年月 專業(yè) 成績(jī)
9001 漢 女 2003.08. 鋼琴 3
9002 漢 女 2003.08. 鋼琴 3
9003 漢 男 2003.07. 鋼琴 2
9004 漢 女 2002.03. 鋼琴 3
9005 漢 女 2003.03. 鋼琴 3
9006 漢 男 2002.12. 鋼琴 3
十級(jí):
準(zhǔn)考證號(hào) 民族 性別 出生年月 專業(yè) 成績(jī)
10001 漢 女 2002.02. 鋼琴 3
10002 漢 女 2002.01. 鋼琴 3
10003 漢 女 2000.05. 鋼琴 3
10004 漢 女 2001.03. 鋼琴 3
10005 漢 女 2001.06. 鋼琴 3
10006 漢 男 2003.11. 鋼琴 2
10007 漢 男 2001.08. 鋼琴 2
10008 漢 男 2002.11. 鋼琴 3
10009 漢 女 2003.07. 鋼琴 2
10010 漢 男 2002.07. 鋼琴 2
10011 漢 女 2003.12. 鋼琴 3
10012 漢 女 2001.10. 鋼琴 3
10013 漢 男 2003.02. 鋼琴 3
10014 漢 女 2002.01. 鋼琴 3
10015 漢 女 2003.08. 鋼琴 3
10016 漢 女 2002.07. 鋼琴 2
10017 漢 女 2000.11. 鋼琴 2
10018 漢 女 2000.11. 鋼琴 3
10019 漢 女 2000.12. 鋼琴 3
10020 漢 女 2000.10. 鋼琴 3
10021 漢 男 2000.04. 鋼琴 2
10022 漢 女 2002.06. 鋼琴 3
10023 漢 女 2002.03. 鋼琴 3
10024 漢 男 2003.01. 鋼琴 3
10025 漢 女 2002.06. 鋼琴 3
10026 漢 男 2001.08. 鋼琴 2
10027 漢 女 2002.07. 鋼琴 3
10028 漢 女 2001.12. 鋼琴 3
10029 漢 女 2001.01. 鋼琴 2
10030 漢 女 2000.03. 鋼琴 3
10031 漢 女 1992.10. 鋼琴 3
10032 漢 男 2004.01. 鋼琴 2
10033 漢 女 2002.08 鋼琴 3
10034 漢 男 2001.01. 鋼琴 3
10035 漢 女 2004.02. 鋼琴 3
10036 漢 女 2002.01. 鋼琴 3
10037 漢 女 2002.11. 鋼琴 3
10038 漢 女 2004.01. 鋼琴 4
10039 漢 女 2002.07. 鋼琴 3
10040 漢 女 2002.01. 鋼琴 3
10041 漢 女 2003.05. 鋼琴 3
10042 漢 女 2003.10. 鋼琴 3
10043 漢 女 2000.05. 鋼琴 2
10044 漢 女 2003.01. 鋼琴 5
10045 漢 女 2001.07. 鋼琴 3
10046 漢 女 2003.09. 鋼琴 3
10047 漢 女 2001.11. 鋼琴 2
10048 漢 男 2003.11. 鋼琴 2
10049 漢 男 2001.08. 鋼琴 3
10050 漢 女 2002.05. 鋼琴 2
10051 漢 女 2002.07. 鋼琴 3
10052 漢 女 2000.12. 鋼琴 2
10053 漢 女 2001.07. 鋼琴 3
10054 漢 女 2000.08. 鋼琴 3
10055 漢 男 2002.06. 鋼琴 3
10056 漢 女 2001.08. 鋼琴 3
10057 漢 女 2001.04. 鋼琴 4
10058 漢 男 2001.02. 鋼琴 3
10059 漢 女 2001.11. 鋼琴 2
精品視頻課程推薦
鋼琴(piano forte或forte piano),簡(jiǎn)稱piano,是一種鍵盤(pán)樂(lè)器,用鍵拉...