中國音樂家協(xié)會2015年暑期音樂考級珠海考區(qū)小提琴考級成績(6-10級)
成績代碼:5優(yōu)秀,4良好,3通過,2不通過,0缺考
六級:
準(zhǔn)考證號 民族 性別 出生年月 報考專業(yè) 成績
6001 漢 女 2004.05. 小提琴 3
6002 漢 女 2005.01. 小提琴 3
6003 漢 女 2002.11. 小提琴 4
6004 漢 男 2004.05. 小提琴 5
6005 漢 女 2002.11. 小提琴 3
6006 畬 男 2002.06. 小提琴 4
6007 侗 女 2003.06. 小提琴 4
6008 漢 女 2003.11. 小提琴 3
6009 漢 男 2000.07. 小提琴 3
6010 漢 男 2007.11. 小提琴 2
6011 漢 女 1993.06. 小提琴 3
6012 漢 女 1993.03. 小提琴 3
6015 漢 女 1994.02. 小提琴 3
6016 漢 女 1992.03. 小提琴 3
6017 漢 男 1994.10. 小提琴 4
七級:
準(zhǔn)考證號 民族 性別 出生年月 報考專業(yè) 成績
7001 漢 男 2001.12. 小提琴 2
7002 漢 男 2002.05 小提琴 3
7003 漢 男 2003.06. 小提琴 2
7004 漢 男 2004.01. 小提琴 2
7005 漢 男 2003.04. 小提琴 4
7006 漢 女 1999.10. 小提琴 3
7007 漢 男 2003.03. 小提琴 4
7008 漢 女 2004.07. 小提琴 3
八級:
準(zhǔn)考證號 民族 性別 出生年月 報考專業(yè) 成績
8001 漢 女 2002.03. 小提琴 3
8002 漢 男 2004.02. 小提琴 4
8003 漢 男 2004.01. 小提琴 4
8004 漢 男 2004.10. 小提琴 4
8005 漢 男 2003.02. 小提琴 4
8006 滿 男 2002.12. 小提琴 4
8007 漢 男 2002.11. 小提琴 3
8008 漢 男 2004.03. 小提琴 3
8009 漢 女 1970.03. 小提琴 3
8010 漢 男 2003.07. 小提琴 2
8011 漢 男 2003.06. 小提琴 2
8012 漢 男 2004.09. 小提琴 3
8014 漢 男 2004.02. 小提琴 4
九級:
準(zhǔn)考證號 民族 性別 出生年月 報考專業(yè) 成績
9001 漢 男 2000.11. 小提琴 3
9002 漢 女 2000.11. 小提琴 3
9003 漢 女 2000.08. 小提琴 3
9004 漢 男 2004.02. 小提琴 4
9005 漢 女 2003.10. 小提琴 5
9006 漢 男 2001.05. 小提琴 3
9007 漢 女 2001.04. 小提琴 3
9008 漢 男 2004,10. 小提琴 2
9009 漢 男 1999,11. 小提琴 3
9010 漢 女 2004,07. 小提琴 2
9011 漢 男 2003.11. 小提琴 2
十級:
準(zhǔn)考證號 民族 性別 出生年月 報考專業(yè) 成績
10001 漢 女 2000.09. 小提琴 3
10002 漢 男 2001.03. 小提琴 5
10003 漢 男 2001.06. 小提琴 3
10004 漢 男 2001.11. 小提琴 3
10005 漢 男 2000.05. 小提琴 3
10006 漢 男 2001.01. 小提琴 3
10007 漢 女 1999.11. 小提琴 3
10008 漢 男 2001.12. 小提琴 2
10009 漢 女 2001,08. 小提琴 3
10010 漢 男 2000.09. 小提琴 3
10011 漢 女 2000.04. 小提琴 3
10012 漢 男 2002.01. 小提琴 2
10013 漢 男 2001.08. 小提琴 2
10014 漢 男 2001.07. 小提琴 2
10015 漢 女 2004.02. 小提琴 3
10016 漢 男 2000.10. 小提琴 2
10017 漢 男 1999.12. 小提琴 2
10018 漢 男 2000.09. 小提琴 2
10019 漢 男 小提琴 2
10020 漢 男 2000.11. 小提琴 2
10021 土家 男 2001.07. 小提琴 2
精品視頻課程推薦