中國(guó)音樂(lè)家協(xié)會(huì)2015年暑期音樂(lè)考級(jí)珠?紖^(qū)鋼琴考級(jí)成績(jī)(1-5級(jí))
成績(jī)代碼:5優(yōu)秀,4良好,3通過(guò),2不通過(guò),0缺考
一級(jí)
準(zhǔn)考證號(hào) 民族 性別 出生年月 專(zhuān)業(yè) 成績(jī)
1001 漢 男 2008.10. 鋼琴 3
1002 漢 女 2005.12. 鋼琴 3
1003 土家 女 2003.10. 鋼琴 3
1004 漢 女 2006.12. 鋼琴 3
1005 漢 女 2008.09. 鋼琴 3
1006 漢 女 2009.07. 鋼琴 3
1007 漢 男 2010.07. 鋼琴 3
1008 漢 女 2008.04. 鋼琴 4
1009 漢 女 2007.01. 鋼琴 3
1010 漢 女 2007.07. 鋼琴 3
1011 漢 女 2006.11. 鋼琴 3
1012 漢 女 2008.12. 鋼琴 3
1013 漢 女 2006.4. 鋼琴 3
1014 漢 女 2009.05. 鋼琴 3
1015 漢 男 2008.02. 鋼琴 3
1016 漢 女 2007.08. 鋼琴 3
1017 漢 女 2007.11. 鋼琴 3
1019 漢 女 2008.05 鋼琴 3
1020 漢 男 2007.08. 鋼琴 3
1021 漢 女 2009.10. 鋼琴 3
1022 漢 女 2010.05. 鋼琴 3
1023 漢 女 2007.06. 鋼琴 3
1024 漢 女 2007.11. 鋼琴 3
1025 漢 女 2004.05. 鋼琴 3
1026 漢 男 2009.08. 鋼琴 3
1027 漢 女 2008.06. 鋼琴 3
1028 漢 男 2005.04. 鋼琴 3
1029 漢 女 2006.12. 鋼琴 3
1030 漢 女 2007.09. 鋼琴 3
二級(jí):
準(zhǔn)考證號(hào) 民族 性別 出生年月 專(zhuān)業(yè) 成績(jī)
2001 漢 女 2007.02. 鋼琴 3
2002 漢 男 2005.12. 鋼琴 3
2003 漢 男 2007.03. 鋼琴 3
2004 漢 男 2007.05. 鋼琴 3
2005 漢 女 2002.12. 鋼琴 3
2006 漢 女 2006.02. 鋼琴 3
2007 漢 女 2008.10. 鋼琴 3
2008 漢 女 2002.11. 鋼琴 3
2009 漢 女 2007.08. 鋼琴 3
2010 漢 女 2008.07. 鋼琴 3
2011 漢 男 2006.12. 鋼琴 4
2012 漢 女 2008.02. 鋼琴 4
2013 漢 女 2007.02. 鋼琴 4
2014 漢 女 2005.11. 鋼琴 3
2015 漢 女 2006.10. 鋼琴 3
2016 漢 女 2002.03. 鋼琴 3
2017 漢 女 2007.07. 鋼琴 3
2018 黎 男 2004.01. 鋼琴 3
2019 漢 女 2008.09. 鋼琴 3
2020 漢 女 2006.05. 鋼琴 3
2021 漢 女 2008.02. 鋼琴 3
2022 漢 女 2009.03. 鋼琴 0
2023 漢 男 2008.09. 鋼琴 3
2024 漢 女 2007.02. 鋼琴 3
2025 漢 男 2009.07. 鋼琴 3
2026 苗 男 2006.10. 鋼琴 3
2027 漢 女 2006.03. 鋼琴 3
2028 漢 女 2008.08. 鋼琴 3
2029 漢 男 2007.03. 鋼琴 2
2030 漢 女 2009.03. 鋼琴 3
2031 漢 女 2008.07. 鋼琴 3
2033 漢 女 2003.09 鋼琴 3
2034 漢 男 2008.08. 鋼琴 3
2035 漢 男 2005.11. 鋼琴 2
2036 漢 女 2008.10. 鋼琴 3
2037 漢 女 1972.05. 鋼琴 3
2038 漢 女 1965.12. 鋼琴 3
2039 漢 女 2007.05. 鋼琴 3
2040 漢 女 2004.04. 鋼琴 4
2041 漢 女 2006.08 鋼琴 3
2042 漢 女 2008.11. 鋼琴 3
2043 漢 女 2007.02. 鋼琴 2
2044 漢 男 2007.03. 鋼琴 3
2045 漢 女 1981.09. 鋼琴 2
2046 漢 女 2008.02. 鋼琴 3
2047 漢 女 2008.12. 鋼琴 3
2048 漢 男 2006.09. 鋼琴 3
2049 漢 女 2007.03. 鋼琴 3
2050 漢 女 2006.05. 鋼琴 3
2051 漢 女 2008.06. 鋼琴 3
2052 漢 男 2007.01. 鋼琴 3
2053 漢 女 2008.03. 鋼琴 4
2054 漢 女 2007.04. 鋼琴 3
2055 漢 男 2007.05. 鋼琴 3
2056 漢 女 2006.07. 鋼琴 3
三級(jí):
準(zhǔn)考證號(hào) 民族 性別 出生年月 專(zhuān)業(yè) 成績(jī)
3001 漢 男 2006.09. 鋼琴 3
3002 漢 女 2003.06. 鋼琴 3
3003 朝鮮 男 2007.11. 鋼琴 3
3004 漢 男 2007.04. 鋼琴 3
3005 漢 男 2007.04. 鋼琴 3
3006 漢 女 2008.09. 鋼琴 3
3007 漢 女 2008.03. 鋼琴 3
3008 漢 女 2004.07. 鋼琴 3
3009 漢 男 2006.04. 鋼琴 4
3010 漢 女 2007.02. 鋼琴 4
3011 漢 女 2005.11. 鋼琴 3
3012 漢 女 2000.12. 鋼琴 3
3013 漢 女 2006.08. 鋼琴 3
3014 漢 女 2010.06. 鋼琴 3
3015 漢 男 2008.04. 鋼琴 4
3016 漢 男 2007.05. 鋼琴 3
3017 漢 女 2007.05. 鋼琴 4
3018 漢 女 2006.06. 鋼琴 3
3019 漢 男 2007.04. 鋼琴 3
3020 漢 女 2006.08. 鋼琴 3
3021 漢 男 2006.12. 鋼琴 3
3022 漢 女 2003.08. 鋼琴 3
3023 漢 女 2005.10. 鋼琴 3
3024 漢 女 2006.07. 鋼琴 3
3025 漢 女 2003.11. 鋼琴 3
3026 漢 女 2007.05. 鋼琴 3
3027 漢 女 2006.07. 鋼琴 3
3028 漢 男 2007.01. 鋼琴 3
3029 漢 女 2005.03. 鋼琴 2
3030 漢 女 2007.02. 鋼琴 2
3031 漢 女 2008.03. 鋼琴 3
3032 漢 男 2006.12. 鋼琴 3
3033 漢 女 2008.03. 鋼琴 3
3034 漢 女 2008.09. 鋼琴 4
3035 漢 女 2004.11. 鋼琴 3
3036 漢 女 2007.11. 鋼琴 3
3037 漢 女 2009.03. 鋼琴 3
3038 漢 女 2007.11. 鋼琴 3
3039 漢 女 2004.06. 鋼琴 3
3040 漢 女 2009.07. 鋼琴 3
3041 漢 男 2007.01. 鋼琴 0
3042 漢 女 2005.12. 鋼琴 3
3043 漢 男 2006.08. 鋼琴 2
3044 漢 女 2008.04. 鋼琴 3
3045 漢 女 2006.08. 鋼琴 3
3046 漢 女 2007.01. 鋼琴 3
3047 漢 女 2006.09. 鋼琴 3
3048 漢 女 2007.06. 鋼琴 3
3049 漢 女 2008.06. 鋼琴 2
3050 漢 男 2007.04. 鋼琴 2
3051 漢 女 2008.11. 鋼琴 3
3052 漢 男 2006.08. 鋼琴 3
3053 漢 女 2008.03. 鋼琴 3
3054 漢 女 2007.02. 鋼琴 3
3056 漢 女 2008.05. 鋼琴 3
3057 漢 女 2008.02. 鋼琴 3
3058 漢 男 2005.06. 鋼琴 3
3059 漢 男 2002.08. 鋼琴 3
3060 漢 男 2006.09. 鋼琴 3
3061 漢 女 2005.04. 鋼琴 3
3062 漢 女 1961.05. 鋼琴 3
3063 漢 女 2007.04. 鋼琴 3
3064 漢 女 2008.03. 鋼琴 3
3065 漢 女 2006.02. 鋼琴 2
3066 漢 女 2006.09. 鋼琴 3
3067 回 男 2007.09. 鋼琴 3
3068 漢 女 2008.08. 鋼琴 4.
3069 漢 男 2008.05. 鋼琴 3
3070 漢 男 2006.11. 鋼琴 3
3071 漢 女 2006.07. 鋼琴 3
3072 漢 女 2005.07. 鋼琴 3
3073 漢 女 2005.06. 鋼琴 3
3074 漢 女 2005.09. 鋼琴 3
3075 漢 男 2013.05. 鋼琴 3
3076 壯 男 2006.02. 鋼琴 3
3077 漢 女 2008.04. 鋼琴 3
3078 漢 女 2007.07. 鋼琴 3
3079 漢 女 2008.06. 鋼琴 4
3080 漢 女 2006.11. 鋼琴 3
3081 漢 女 2007.01. 鋼琴 3
3082 漢 女 2007.08. 鋼琴 3
3083 漢 女 2008.11. 鋼琴 4
3084 漢 女 2006.06. 鋼琴 4
3085 漢 女 2004.02. 鋼琴 3
3086 漢 男 2001.08. 鋼琴 3
3087 漢 女 2004.07. 鋼琴 4
3088 漢 女 2005.04. 鋼琴 3
3089 漢 男 2003.02. 鋼琴 3
3091 漢 男 2007.02. 鋼琴 2
3092 漢 女 2005.08. 鋼琴 2
3093 漢 女 2004.07. 鋼琴 0
3095 漢 女 2006.10. 鋼琴 3
3096 漢 女 2007.08. 鋼琴 2
3097 漢 女 2006.11. 鋼琴 3
3098 漢 女 2008.04. 鋼琴 2
四級(jí):
準(zhǔn)考證號(hào) 民族 性別 出生年月 專(zhuān)業(yè) 成績(jī)
4001 漢 女 2007.05. 鋼琴 4
4002 漢 男 2006.10. 鋼琴 3
4003 壯 女 2007.08. 鋼琴 4
4004 漢 女 2007.07. 鋼琴 3
4005 漢 男 2005.01. 鋼琴 4
4006 漢 女 2007.04. 鋼琴 3
4007 漢 男 2005.04. 鋼琴 3
4008 漢 女 2004.07. 鋼琴 2
4009 漢 女 2007.11. 鋼琴 3
4010 漢 女 2005.12. 鋼琴 2
4011 漢 女 2005.07. 鋼琴 3
4012 漢 男 2004.12. 鋼琴 2
4013 漢 男 2007.05. 鋼琴 3
4014 漢 女 2007.01. 鋼琴 4
4015 土家 女 2006.10. 鋼琴 4
4016 漢 女 2004.07. 鋼琴 2
4017 漢 女 2004.12. 鋼琴 3
4020 漢 女 2005.11. 鋼琴 3
4021 行 女 2008.02. 鋼琴 3
4022 漢 女 2004.05. 鋼琴 3
4023 漢 女 2006.03. 鋼琴 2
4024 漢 女 2008.06. 鋼琴 3
4025 漢 女 2004.06 鋼琴 3
4026 漢 女 2004.06. 鋼琴 3
4027 漢 女 2006.03. 鋼琴 0
4028 漢 女 2005.09. 鋼琴 2
4029 漢 女 2007.08. 鋼琴 3
4030 漢 女 2006.12. 鋼琴 3
4031 漢 女 2003.02. 鋼琴 3
4032 漢 男 2007.04. 鋼琴 3
4033 漢 男 2006.07. 鋼琴 3
4034 漢 女 2008.01. 鋼琴 3
4035 漢 男 2007.08. 鋼琴 2
4036 漢 女 2001.10. 鋼琴 2
4037 漢 男 2005.12. 鋼琴 3
4038 漢 女 2006.01. 鋼琴 3
4040 漢 女 2001.03. 鋼琴 2
4041 漢 男 2008.02. 鋼琴 2
4042 漢 女 2006.04. 鋼琴 3
4043 漢 女 2005.01. 鋼琴 3
4044 漢 女 2006.02. 鋼琴 3
4045 漢 女 2007.10. 鋼琴 3
4046 漢 女 2006.04. 鋼琴 2
4047 漢 女 2007.09. 鋼琴 3
4048 漢 男 2007.03. 鋼琴 2
4049 漢 女 2006.06. 鋼琴 3
4050 漢 女 2007.06. 鋼琴 3
4051 漢 女 2005.03. 鋼琴 3
4052 漢 女 2007.03. 鋼琴 3
4053 漢 男 2006.09. 鋼琴 3
4054 土家 男 2006.11. 鋼琴 3
4055 漢 男 2008.09. 鋼琴 2
4056 漢 女 2005.07. 鋼琴 3
4057 漢 女 2007.09. 鋼琴 3
4058 漢 女 2005.12. 鋼琴 3
4059 漢 女 2005.12. 鋼琴 3
4060 漢 女 2008.10. 鋼琴 4
4061 漢 女 1998.02. 鋼琴 2
4062 漢 女 2003.03. 鋼琴 0
4063 漢 男 2004.12. 鋼琴 3
4064 漢 男 2005.02. 鋼琴 3
4065 漢 男 2004.11. 鋼琴 3
4066 漢 女 2003.03. 鋼琴 3
4067 漢 女 2001.11. 鋼琴 4
4068 漢 女 2000.05. 鋼琴 3
4069 漢 女 2004.12. 鋼琴 2
4070 漢 女 2006.11. 鋼琴 3
五級(jí):
準(zhǔn)考證號(hào) 民族 性別 出生年月 專(zhuān)業(yè) 成績(jī)
5001 漢 女 2005.08. 鋼琴 3
5002 漢 女 2004.10. 鋼琴 3
5003 漢 女 2004.11. 鋼琴 3
5004 漢 男 2002.03. 鋼琴 2
5005 漢 女 2003.09. 鋼琴 3
5006 漢 男 2005.06. 鋼琴 3
5007 土家 女 2004.12. 鋼琴 3
5008 漢 女 2006.07. 鋼琴 3
5009 漢 男 2005.01. 鋼琴 3
5010 漢 男 2005.10. 鋼琴 3
5011 漢 女 2005.07. 鋼琴 4
5012 漢 女 2006.02. 鋼琴 3
5013 漢 女 2005.01. 鋼琴 3
5014 漢 女 2007.05. 鋼琴 3
5015 漢 男 2004.06. 鋼琴 3
5016 漢 女 2004.12. 鋼琴 3
5017 漢 女 2005.02. 鋼琴 3
5019 滿(mǎn) 男 2007.02. 鋼琴 4
5020 漢 男 2004.07. 鋼琴 3
5021 漢 女 2002.12. 鋼琴 3
5022 漢 女 2005.09. 鋼琴 3
5023 漢 女 2005.07. 鋼琴 0
5024 漢 男 2005.07. 鋼琴 3
5025 漢 女 2006.03. 鋼琴 3
5026 漢 男 2004.10. 鋼琴 3
5027 漢 男 2004.06. 鋼琴 4
5028 漢 女 2004.12. 鋼琴 3
5029 漢 男 2004.06 鋼琴 3
5030 漢 女 2005.07. 鋼琴 2
5031 漢 女 2006.06. 鋼琴 3
5032 漢 女 2005.08. 鋼琴 3
5033 漢 女 2006.03 鋼琴 3
5034 漢 女 2007.05 鋼琴 3
5035 漢 男 2008.12. 鋼琴 3
5036 漢 男 2007.02. 鋼琴 2
5037 漢 男 2003.04. 鋼琴 2
5038 漢 女 2005.02. 鋼琴 3
5039 漢 男 2007.02. 鋼琴 2
5040 漢 女 2004.05. 鋼琴 2
5041 漢 女 2003.07. 鋼琴 3
5042 漢 男 2007.09. 鋼琴 3
5043 壯 女 2004.11. 鋼琴 3
5044 漢 男 2006.10. 鋼琴 2
5045 漢 男 2003.06. 鋼琴 2
5046 漢 女 2005.10. 鋼琴 3
5047 漢 女 2007.10. 鋼琴 4
5048 漢 男 2006.06. 鋼琴 3
5049 漢 女 2005.05. 鋼琴 3
5050 漢 男 2004.04. 鋼琴 3
5051 漢 女 2004.01. 鋼琴 2
5052 漢 女 2005.03. 鋼琴 3
5053 漢 女 2005.06. 鋼琴 3
5054 漢 女 2007.02. 鋼琴 2
5055 漢 男 2004.10. 鋼琴 2
5056 漢 女 2006.02. 鋼琴 3
5057 漢 女 2004.09. 鋼琴 0
5058 漢 女 2006.02. 鋼琴 3
5059 漢 女 2004.11. 鋼琴 3
5060 漢 男 2004.03. 鋼琴 2
5061 漢 女 2004.01. 鋼琴 2
5062 漢 女 2006.06. 鋼琴 3
5063 漢 女 2005.07. 鋼琴 2
5064 漢 女 2005.08. 鋼琴 3
5065 漢 女 2006.09. 鋼琴 3
5066 漢 女 2006.03. 鋼琴 3
5067 漢 女 2005.10. 鋼琴 3
5068 漢 女 2005.12. 鋼琴 3
5069 漢 女 2007.06. 鋼琴 5
5070 漢 男 2005.01. 鋼琴 3
5071 漢 女 2003.12. 鋼琴 3
精品視頻課程推薦
鋼琴(piano forte或forte piano),簡(jiǎn)稱(chēng)piano,是一種鍵盤(pán)樂(lè)器,用鍵拉...