2012年暑期中國音樂家協(xié)會社會音樂水平考級大連考區(qū)古箏考級成績 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報考專業(yè) | 報考級別 | 考試成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
170104151 | 寇 惟 | 女 | 2005.12. | 古箏 | 四級 | 3 |
170104152 | 于馨雅 | 女 | 2004.06. | 古箏 | 四級 | 3 |
170104153 | 徐 言 | 女 | 2004.11. | 古箏 | 四級 | 3 |
170104154 | 顏珮煊 | 女 | 2005.05. | 古箏 | 四級 | 3 |
170104155 | 崔馨月 | 女 | 2005.10. | 古箏 | 四級 | 3 |
170104156 | 李栩菲 | 女 | 2005.03. | 古箏 | 四級 | 3 |
170104157 | 曹明月 | 女 | 2002.04. | 古箏 | 四級 | 3 |
170104158 | 吳昊楠 | 女 | 2004.03. | 古箏 | 四級 | 3 |
170104159 | 宋玥瑩 | 女 | 2005.11. | 古箏 | 四級 | 3 |
170104160 | 鐘貝盈 | 女 | 2002.10. | 古箏 | 四級 | 3 |
170104161 | 張靜涵 | 女 | 2005.01. | 古箏 | 四級 | 3 |
170104162 | 陳映涵 | 女 | 2005.11. | 古箏 | 四級 | 3 |
170104163 | 鄭靜 | 女 | 2002.06. | 古箏 | 四級 | 2 |
170104164 | 張涵舒 | 女 | 1998.11. | 古箏 | 四級 | 3 |
170104165 | 于淇 | 女 | 2001.12. | 古箏 | 四級 | 3 |
170104166 | 張斯語 | 女 | 2004.03. | 古箏 | 四級 | 3 |
170104167 | 許惠淼 | 女 | 2005.05. | 古箏 | 四級 | 3 |
170104168 | 周彤 | 女 | 2004.03. | 古箏 | 四級 | 3 |
170104169 | 劉禹姍 | 女 | 2006.04. | 古箏 | 四級 | 3 |
170104170 | 單彩琳 | 女 | 2004.10. | 古箏 | 四級 | 3 |
170104171 | 王曉青 | 女 | 1997.10. | 古箏 | 四級 | 3 |
170104172 | 王曉瀅 | 女 | 2003.08. | 古箏 | 四級 | 3 |
170104173 | 付馨然 | 女 | 2004.07. | 古箏 | 四級 | 3 |
170104174 | 劉靜蕾 | 女 | 2006.04. | 古箏 | 四級 | 4 |
170104175 | 時嘉 | 女 | 2000.11. | 古箏 | 四級 | 3 |
170104176 | 袁茵 | 女 | 2000.03. | 古箏 | 四級 | 3 |
170104177 | 劉思佳 | 女 | 2004.11. | 古箏 | 四級 | 4 |
170104178 | 呂詩瑤 | 女 | 2004.08. | 古箏 | 四級 | 3 |
170105151 | 盧宇航 | 女 | 2002.02. | 古箏 | 五級 | 3 |
170105152 | 宋美妍 | 女 | 2003.03. | 古箏 | 五級 | 2 |
170105153 | 李炯博 | 男 | 2005.01. | 古箏 | 五級 | 3 |
170105154 | 戴媛媛 | 女 | 1999.01. | 古箏 | 五級 | 4 |
170105155 | 王奕璇 | 女 | 2002.02. | 古箏 | 五級 | 3 |
170105156 | 李欣潔 | 女 | 2006.02. | 古箏 | 五級 | 3 |
170105157 | 李思榮 | 女 | 2001.12. | 古箏 | 五級 | 0 |
170105158 | 孫佳 | 女 | 2001.06. | 古箏 | 五級 | 3 |
170105159 | 鄧羽 | 女 | 2002.07. | 古箏 | 五級 | 3 |
170106151 | 王雨萌 | 女 | 2002.04. | 古箏 | 六級 | 3 |
170106152 | 馬金婷 | 女 | 2001.03. | 古箏 | 六級 | 3 |
170106153 | 孟千壹 | 女 | 2004.07. | 古箏 | 六級 | 3 |
170106154 | 黃子寧 | 女 | 2003.04. | 古箏 | 六級 | 3 |
170106155 | 徐佳 | 女 | 1984.12. | 古箏 | 六級 | 3 |
170106156 | 李思 | 女 | 2004.04. | 古箏 | 六級 | 3 |
170106157 | 于天嬌 | 女 | 2000.07. | 古箏 | 六級 | 2 |
170106158 | 潘琳 | 女 | 1998.05. | 古箏 | 六級 | 3 |
170106159 | 樊錕 | 女 | 1995.12. | 古箏 | 六級 | 3 |
170106160 | 隋雨竹 | 男 | 2002.11. | 古箏 | 六級 | 3 |
170106161 | 史嘉歡 | 女 | 1999.06. | 古箏 | 六級 | 3 |
170106162 | 張汝楠 | 女 | 2000.04. | 古箏 | 六級 | 4 |
170106163 | 夏雨 | 女 | 1999.06. | 古箏 | 六級 | 3 |
170106164 | 劉汝蕭 | 女 | 2004.07. | 古箏 | 六級 | 3 |
170106165 | 王彥雯 | 女 | 2002.09. | 古箏 | 六級 | 3 |
170106166 | 孫嘉彤 | 女 | 2003.10. | 古箏 | 六級 | 3 |
170107151 | 石子琪 | 女 | 2003.09. | 古箏 | 七級 | 3 |
170107152 | 宗思婷 | 女 | 2000.10. | 古箏 | 七級 | 3 |
170107153 | 李逸凡 | 女 | 2002.07. | 古箏 | 七級 | 2 |
170107154 | 趙佳儀 | 女 | 2002.12. | 古箏 | 七級 | 3 |
170107155 | 于 悅 | 女 | 2002.05. | 古箏 | 七級 | 3 |
170107156 | 林佳星 | 女 | 2004.04. | 古箏 | 七級 | 3 |
170107157 | 李 琦 | 女 | 1999.06. | 古箏 | 七級 | 3 |
170107158 | 孫日昕 | 女 | 1999.04. | 古箏 | 七級 | 3 |
170108151 | 馬小淇 | 女 | 2000.10. | 古箏 | 八級 | 3 |
170108152 | 譚宇舒 | 女 | 2002.06. | 古箏 | 八級 | 3 |
170108153 | 林奕杉 | 女 | 2000.11. | 古箏 | 八級 | 4 |
170108154 | 李宛蓉 | 女 | 2000.07. | 古箏 | 八級 | 2 |
170108155 | 李蕭桐 | 女 | 2003.03. | 古箏 | 八級 | 3 |
170108156 | 王銘禹 | 男 | 2001.02. | 古箏 | 八級 | 4 |
170108157 | 文永坤 | 女 | 2002.09. | 古箏 | 八級 | 3 |
170108158 | 車靜雯 | 女 | 2000.02. | 古箏 | 八級 | 4 |
170108159 | 王怡 | 女 | 2000.04. | 古箏 | 八級 | 3 |
170108160 | 遲名 | 女 | 1999.02. | 古箏 | 八級 | 3 |
170108161 | 于小晴 | 女 | 2000.03. | 古箏 | 八級 | 5 |
170108162 | 王元 | 女 | 2003.10. | 古箏 | 八級 | 4 |
170108163 | 管宇 | 女 | 1998.07. | 古箏 | 八級 | 3 |
170108164 | 孟瑤 | 女 | 2000.06. | 古箏 | 八級 | 3 |
170109151 | 馬怡萱 | 女 | 2000.08. | 古箏 | 九級 | 3 |
170109152 | 于安琪 | 女 | 1999.07. | 古箏 | 九級 | 3 |
170109153 | 王安怡 | 女 | 1999.10. | 古箏 | 九級 | 3 |
170109154 | 王宇欣 | 女 | 1999.10. | 古箏 | 九級 | 3 |
170109155 | 魏語航 | 女 | 1999.12. | 古箏 | 九級 | 3 |
170109156 | 吳雨謠 | 女 | 2000.10. | 古箏 | 九級 | 3 |
170109157 | 邢亞君 | 女 | 2000.03. | 古箏 | 九級 | 3 |
170109158 | 于典 | 女 | 2000.01. | 古箏 | 九級 | 3 |
170109159 | 韓絮熒 | 女 | 2000.03. | 古箏 | 九級 | 3 |
170109160 | 高慧莉 | 女 | 2001.01. | 古箏 | 九級 | 3 |
170109161 | 武曉妍 | 女 | 2001.04. | 古箏 | 九級 | 3 |
170109162 | 孫鈺 | 女 | 2002.05. | 古箏 | 九級 | 3 |
170109163 | 張思淇 | 女 | 2000.10. | 古箏 | 九級 | 3 |
170109164 | 王雪瑩 | 女 | 1999.02. | 古箏 | 九級 | 3 |
170110151 | 蔡 萌 | 女 | 1998.01. | 古箏 | 十級 | 4 |
170110152 | 王小藝 | 女 | 2000.09. | 古箏 | 十級 | 5 |
170110153 | 李愛旭 | 女 | 2000.11. | 古箏 | 十級 | 5 |
170110154 | 張樂怡 | 女 | 2000.05. | 古箏 | 十級 | 3 |
170110155 | 宋雨瑤 | 女 | 1999.07. | 古箏 | 十級 | 3 |
170110159 | 戚清清 | 女 | 1998.08. | 古箏 | 十級 | 3 |
170110160 | 王紫薇 | 女 | 1999.03. | 古箏 | 十級 | 4 |
170110161 | 胡寶月 | 女 | 2000.01. | 古箏 | 十級 | 4 |
170110162 | 孫嘉潤 | 女 | 2001.03. | 古箏 | 十級 | 3 |
170110163 | 林妍如 | 女 | 1998.12. | 古箏 | 十級 | 3 |
170110164 | 高宇桐 | 女 | 1999.05. | 古箏 | 十級 | 3 |
170110165 | 王鶴臻 | 女 | 1999.01. | 古箏 | 十級 | 3 |
170110166 | 孫煜 | 女 | 1993.06. | 古箏 | 十級 | 3 |
170110167 | 楊杰 | 女 | 1999.03. | 古箏 | 十級 | 3 |
170110168 | 趙陸哲慧 | 女 | 2001.08. | 古箏 | 十級 | 3 |
170110169 | 王藝儒 | 女 | 2000.05. | 古箏 | 十級 | 3 |
170110170 | 張孟宇 | 女 | 1998.05. | 古箏 | 十級 | 3 |
查詢成績方法及注意事項: 一、請核對好準(zhǔn)考證號和姓名進行查詢。 二、成績5為優(yōu)秀,4為良好,3為合格,2為不合格,0為缺考。 三、請通過的考生于12月到報名處領(lǐng)取證書。咨詢電話:83690191,83682454 |
大連福音音樂學(xué)校
2012年8月
【點此查看:遼寧地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中國音樂家協(xié)會音樂考級報名考試更多資訊】
黑檀木——一般市場價6000以上 黑檀木屬于高級的木材,是世界上最稀少、最名貴木種之一...