2012年中國歌劇舞劇院音樂考級遵義考區(qū)吉他考級成績表 | |||||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 級別 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2201222010001 | 羅永強 | 漢 | 男 | 1998.8 | 吉他 | 1級 | 通過 |
2201222010002 | 胡世海 | 漢 | 男 | 2003.8 | 吉他 | 1級 | 通過 |
2201222010003 | 孫傲鋮 | 漢 | 男 | 2001.6 | 吉他 | 1級 | 通過 |
203201222010003 | 陳潞鑫 | 漢 | 男 | 2003.2.9 | 吉他 | 1級 | 通過 |
2201222020001 | 桂佳 | 漢 | 女 | 1999.5 | 吉他 | 2級 | 通過 |
2201222020002 | 馮胤鑫 | 漢 | 女 | 1999.8 | 吉他 | 2級 | 通過 |
2201222020003 | 查李傲軒 | 布依 | 男 | 2004.2 | 吉他 | 2級 | 通過 |
2201222020004 | 鐘皓朦 | 漢 | 男 | 2003.4 | 吉他 | 2級 | 通過 |
203201222020001 | 方雯 | 漢 | 女 | 2000.5.13 | 吉他 | 2級 | 通過 |
203201222020002 | 鄭浩 | 漢 | 男 | 1999.5.2 | 吉他 | 2級 | 通過 |
206122202001 | 付俊豪 | 苗 | 男 | 2002.9.23 | 吉他 | 2級 | |
206122202002 | 冉桄棕 | 土家 | 男 | 2002.3.3 | 吉他 | 2級 | |
2201222030001 | 賀航航 | 漢 | 男 | 1994.5 | 吉他 | 3級 | 通過 |
2201222030002 | 王恩煉 | 漢 | 男 | 1998.9 | 吉他 | 3級 | 通過 |
2201222030003 | 趙錕 | 漢 | 男 | 1998.5 | 吉他 | 3級 | 通過 |
2201266220301 | 詹憶凡 | 漢 | 男 | 2002.6 | 吉他 | 3級 | 優(yōu)秀 |
2201266220302 | 何真?zhèn)?/TD> | 漢 | 男 | 2003.1 | 吉他 | 3級 | 優(yōu)秀 |
2201266220303 | 楊成昊 | 苗 | 男 | 2000.2 | 吉他 | 3級 | 優(yōu)秀 |
2201266220304 | 劉永杰 | 漢 | 男 | 2001.2 | 吉他 | 3級 | 良好 |
2201222040001 | 陳秋霖 | 仡佬 | 男 | 1998.8 | 吉他 | 4級 | 良好 |
2201222040002 | 耿瑋笙 | 漢 | 男 | 1997.8 | 吉他 | 4級 | 通過 |
203201222040001 | 張頤再 | 漢 | 男 | 1999.11.11 | 吉他 | 4級 | 良好 |
203201222040002 | 盛思中 | 漢 | 男 | 1997.1.5 | 吉他 | 4級 | 通過 |
2201222050001 | 楊磊 | 漢 | 男 | 1997.6 | 吉他 | 5級 | 通過 |
2201222050002 | 王創(chuàng)創(chuàng) | 漢 | 男 | 1996.12 | 吉他 | 5級 | 通過 |
2201222050003 | 周濤 | 漢 | 男 | 1998.3 | 吉他 | 5級 | 良好 |
2201222050004 | 曾馳宇 | 苗 | 男 | 1998.6 | 吉他 | 5級 | 通過 |
2201222050005 | 游浩煒 | 漢 | 男 | 1998.8 | 吉他 | 5級 | 良好 |
2201222050006 | 毛彥丁 | 仡佬 | 女 | 1998.6 | 吉他 | 5級 | 良好 |
2201222050008 | 劉俊昊 | 漢 | 男 | 1999.7 | 吉他 | 5級 | 通過 |
2201222050009 | 昊雨桐 | 漢 | 女 | 2001.6 | 吉他 | 5級 | 通過 |
2201222050010 | 黃子益 | 漢 | 女 | 1999.6 | 吉他 | 5級 | 通過 |
206122205001 | 安鵬程 | 土家 | 男 | 2000.1.7 | 吉他 | 5級 | |
206122205002 | 張祥 | 漢 | 男 | 1999.2.16 | 吉他 | 5級 | |
206122205003 | 安皓 | 土家 | 男 | 1999.4.11 | 吉他 | 5級 | |
206122205004 | 安琦 | 漢 | 男 | 1997.12.25 | 吉他 | 5級 | |
206122205005 | 楊昆 | 漢 | 男 | 1998.7.16 | 吉他 | 5級 | |
2201222060001 | 鄭傳強 | 仡佬 | 男 | 1999.4 | 吉他 | 6級 | 通過 |
206122206001 | 毛堂霖 | 漢 | 男 | 1998.2 | 吉他 | 6級 | |
2201222070001 | 付雨瀟 | 漢 | 男 | 1998.8 | 吉他 | 7級 | 良好 |
中國歌劇舞劇院貴州考區(qū)辦公室
2012年8月
【點此查看:貴州地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中國歌劇舞劇院音樂考級報名考試更多資訊】