2012年中國歌劇舞劇院音樂考級遵義考區(qū)巴烏考級成績表 | |||||||
準考證號 | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 級別 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203201229010001 | 吳佳蔓 | 漢 | 女 | 2002.11.9 | 巴烏 | 1級 | 優(yōu)秀 |
203201229010002 | 羅智向 | 漢 | 男 | 2002.6.26 | 巴烏 | 1級 | 通過 |
20320122903001 | 王婷婷 | 漢 | 女 | 2001.2.11 | 巴烏 | 3級 | 通過 |
2201229060001 | 茍文濤 | 漢 | 男 | 1999.8 | 巴烏 | 6級 | 通過 |
2201229080001 | 屈英澤 | 漢 | 女 | 2002.8 | 巴烏 | 8級 | 良好 |
2201229090001 | 陳星兆 | 漢 | 男 | 1998.12 | 巴烏 | 9級 | 通過 |
2201229090002 | 皮壽欽 | 漢 | 男 | 2000.6 | 巴烏 | 9級 | 通過 |
2201229090003 | 胡安播 | 漢 | 男 | 1999.1 | 巴烏 | 9級 | 通過 |
2201229090004 | 祝奧其 | 漢 | 女 | 2001.6 | 巴烏 | 9級 | 通過 |
2201229100001 | 胡沙沙 | 漢 | 女 | 2003.6 | 巴烏 | 10級 | 良好 |
2201229100002 | 陳航 | 漢 | 女 | 1999.12 | 巴烏 | 10級 | 通過 |
2201229100003 | 鄧子涵 | 漢 | 男 | 1999.6 | 巴烏 | 10級 | 良好 |
中國歌劇舞劇院貴州考區(qū)辦公室
2012年8月
【點此查看:貴州地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中國歌劇舞劇院音樂考級報名考試更多資訊】