上海音樂學(xué)院2012年音樂考級(jí)益陽(yáng)市金旋律琴行考點(diǎn)吉他考級(jí)成績(jī) | ||||||||
姓名 | 性別 | 國(guó)籍 | 民族 | 出生年月 | 專業(yè) | 級(jí)別 | 成績(jī) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄧佳華 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1993.5 | 吉他 | 拾級(jí) | 優(yōu)秀 | |
黃穎西 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1999.9 | 吉他 | 陸級(jí) | 良好 | |
饒?jiān)靳i | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1999.8 | 吉他 | 陸級(jí) | 良好 | |
常運(yùn)鑫 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1996.7 | 吉他 | 陸級(jí) | 良好 | |
丁益 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1995.4 | 吉他 | 陸級(jí) | 良好 | |
周繪東 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 吉他 | 伍級(jí) | 合格 |
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考級(jí)成績(jī)表】
益陽(yáng)市金旋律琴行
2012年9月
【點(diǎn)此查看:湖南地區(qū)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:上海音樂學(xué)院音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】