2012年暑假中國音樂學(xué)院音樂考級(jí)山東考區(qū)濟(jì)南考點(diǎn)巴烏考級(jí)通過考生名單 | ||||||||
考生編號(hào) | 姓名 | 拼音名 | 出生日期 | 性別 | 國籍 | 民族 | 專業(yè) | 通過級(jí)別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3722 | 邱一凡 | Qiu Yi Fan | 2002年6月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 巴烏 | 9 |
3723 | 劉嵐 | Liu Lan | 1998年4月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 巴烏 | 9 |
3724 | 曲瑤 | Qu Yao | 2000年11月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 巴烏 | 9 |
3725 | 張展 | Zhang Zhan | 2001年7月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 巴烏 | 9 |
3726 | 宋文豪 | Song Wen Hao | 2001年10月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 巴烏 | 9 |
3727 | 董欣桐 | Dong Xin Tong | 2000年7月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 巴烏 | 9 |
3728 | 劉澤亞 | Liu Ze Ya | 2001年4月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 巴烏 | 9 |
3729 | 江溪若 | Jiang Xi Ruo | 2001年11月 | 女 | 中國 | 漢 族 | 巴烏 | 7 |
3730 | 蘭夢(mèng) | Lan Meng | 2001年12月 | 女 | 中國 | 漢 族 | 巴烏 | 7 |
3731 | 馮竹韻 | Feng Zhu Yun | 2004年2月 | 女 | 中國 | 漢 族 | 巴烏 | 7 |
3732 | 孫浩然 | Sun Hao Ran | 2003年2月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 巴烏 | 7 |
3733 | 楊明熹 | Yang Ming Xi | 2004年4月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 巴烏 | 7 |
3734 | 董金衡 | Dong Jin Heng | 2004年10月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 巴烏 | 4 |
3735 | 崔筱翊 | Cui Xiao Yi | 2004年8月 | 女 | 中國 | 漢 族 | 巴烏 | 4 |
3736 | 李昕哲 | Li Xin Zhe | 2001年2月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 巴烏 | 4 |
3737 | 于承希 | Xu Cheng Xi | 2004年6月 | 男 | 中國 | 漢 族 | 巴烏 | 4 |
注:考級(jí)結(jié)果以最后證書為準(zhǔn)。樂理考級(jí)不提供查詢。另外請(qǐng)各位考生注意查看自己個(gè)人信息,有部分考生出生年月未填完整,請(qǐng)抓緊聯(lián)系考級(jí)辦,個(gè)人信息不完整北京不予制作證書。
山東電影學(xué)校招生考級(jí)辦公室
2012年9月
【點(diǎn)此查看:山東地區(qū)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國音樂學(xué)院音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】