2012年中國(guó)歌劇舞劇院社會(huì)藝術(shù)水平考級(jí)青島考區(qū)古箏考級(jí)成績(jī)查詢 | ||||||||
第 六 考 場(chǎng)(705室) | ||||||||
八月八日上午 8:00 | ||||||||
古箏 | ||||||||
二級(jí) | 2034302 | 2034303 | 2034311 | 2034312 | 2033224 | |||
通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 良好 | 通過(guò) | ||||
三級(jí) | 2032580 | 2032579 | 2032578 | 2034313 | 2030001 | 2030016 | 2030002 | 2033126 |
通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |
2033072 | 2034009 | 2032958 | 2034909 | 2033841 | 2023409 | 2023407 | ||
良好 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | ||
十級(jí) | 2034301 | 2034304 | 2030007 | 2030004 | 2030009 | 2030014 | 2030015 | 2033111 |
通過(guò) | 基本通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |
2033129 | 2033047 | 2034049 | 2034031 | 2034040 | 2034058 | 2034030 | 2034059 | |
通過(guò) | 通過(guò) | 良好 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |
2034065 | 2034002 | 2034052 | 2034008 | 2023408 | 2034034 | 2032970 | 2032962 | |
良好 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 良好 | |
2033505 | 2032840 | 2032850 | 2032849 | 2032861 | 2032886 | 2023440 | 2033843 | |
通過(guò) | 良好 | 通過(guò) | 通過(guò) | 基本通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 良好 | |
2023401 | 2034601 | |||||||
通過(guò) | 通過(guò) | |||||||
八月八日下午 1:30 | ||||||||
古箏 | ||||||||
四級(jí) | 2032581 | 2032582 | 2032583 | 2032543 | 2032526 | 2032525 | 2034628 | 2034314 |
通過(guò) | 基本通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |
2034305 | 2034271 | 2034399 | 2034400 | 2034397 | 2034829 | 2030354 | 2032648 | |
通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |
2033034 | 2033021 | 2033018 | 2033016 | 2033004 | 2032028 | 2032767 | 2034056 | |
通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |
2032957 | 2032981 | 2032822 | 2032821 | 2032815 | 2032856 | 2032823 | 2032855 | |
通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |
2032887 | 2032888 | 2032890 | 2032901 | 2032910 | 2032924 | 2033987 | 2033839 | |
通過(guò) | 良好 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 良好 | 通過(guò) | 通過(guò) | |
2030366 | 2034552 | |||||||
通過(guò) | 通過(guò) | |||||||
九級(jí) | 2032508 | 2032509 | 2032546 | 2030013 | 2033304 | 2034001 | 2034042 | 2032978 |
通過(guò) | 優(yōu)秀 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |
2032959 | 2033420 | 2023420 | 2023414 | 2023411 | ||||
通過(guò) | 基本通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | ||||
八月九日上午 8:00 | ||||||||
古箏 | ||||||||
五級(jí) | 2032502 | 2030010 | 2034832 | 2032649 | 2032652 | 2032627 | 2033026 | 2033149 |
通過(guò) | 通過(guò) | 良好 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 良好 | 通過(guò) | |
2034050 | 2034038 | 2034003 | 2034043 | 2034005 | 2034051 | 2034035 | 2032802 | |
通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 良好 | 通過(guò) | 通過(guò) | 良好 | 通過(guò) | |
2032828 | 2032839 | 2032889 | 2032905 | 2032907 | 2032909 | 2032938 | 2033842 | |
基本通過(guò) | 良好 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |
2030129 | 2030128 | 2034553 | 2034545 | 2034546 | 2023412 | 2023422 | 2023431 | |
通過(guò) | 良好 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 良好 | |
2023450 | 2034625 | |||||||
通過(guò) | 通過(guò) | |||||||
六級(jí) | 2032597 | 2034306 | 2030011 | 2034827 | 2032629 | 2034046 | 2034054 | 2034037 |
通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |
2034060 | 2032805 | 2032884 | 2032895 | 2032896 | 2032898 | 2023402 | 2032929 | |
通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 基本通過(guò) | |
2032940 | 2032941 | 2032946 | ||||||
通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | ||||||
八月九日下午 1:30 | ||||||||
古箏 | ||||||||
七級(jí) | 2034896 | 2032536 | 2034310 | 2030008 | 2030005 | 2033332 | 2032657 | 2033078 |
通過(guò) | 通過(guò) | 良好 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |
2033110 | 2034044 | 2034064 | 2034066 | 2034045 | 2034041 | 2034047 | 2034033 | |
通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 優(yōu)秀 | |
2032977 | 2032806 | 2032859 | 2032881 | 2032923 | 2033870 | 2034914 | 2023416 | |
通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 良好 | 通過(guò) | |
2023417 | 2023403 | 2023415 | ||||||
通過(guò) | 良好 | 通過(guò) | ||||||
八級(jí) | 2032504 | 2034309 | 2034308 | 2030006 | 2033020 | 2033230 | 2033212 | 2034053 |
通過(guò) | 通過(guò) | 良好 | 通過(guò) | 良好 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |
2023433 | 2034063 | 2034061 | 2034048 | 2034032 | 2034007 | 2034055 | 2032979 | |
基本通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 良好 | 通過(guò) | |
2032952 | 2032803 | 2032899 | 2032932 | 2032939 | 2032827 | 2032825 | 2032829 | |
通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |
2032858 | 2032868 | 2033838 | 2034538 | 2023449 | 2023418 | |||
通過(guò) | 良好 | 通過(guò) | 通過(guò) | 不通過(guò) | 通過(guò) |
考生如有其它事宜,可撥打咨詢電話:82828937 82827806或到文化宮文化藝術(shù)部(807室)詢問(wèn)。
成績(jī)合格者請(qǐng)于2012年12月1日至12月31日期間到青島市工人文化宮文化藝術(shù)部領(lǐng)取考級(jí)證書(shū)。
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考生考級(jí)成績(jī)表】
青島工人文化宮
2012年9月
【點(diǎn)此查看:山東地區(qū)音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國(guó)歌劇舞劇院音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
黑檀木——一般市場(chǎng)價(jià)6000以上 黑檀木屬于高級(jí)的木材,是世界上最稀少、最名貴木種之一...