序號 | 考生編號 | 姓名 | 拼音名 | 出生日期 | 性別 | 民族 | 地址 | 專業(yè) | 級別 | 考級時間 | 考場 |
1 | 3860 | 丁美馨 | Ding Mei Xin | 2001年4月 | 女 | 漢 族 | 濟南110 | 吉他 | 2 | 7月30日8點 | 西洋樂1考場 |
2 | 3861 | 李赫然 | Li He Ran | 2001年10月 | 男 | 漢 族 | 濟南000 | 吉他 | 2 | 7月30日8點 | 西洋樂1考場 |
3 | 3862 | 薛嘉睿 | Xue Jia Rui | 2004年11月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 2 | 7月30日8點 | 西洋樂1考場 |
4 | 3863 | 朱勇豪 | Zhu Yong Hao | 2003年12月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 2 | 7月30日8點 | 西洋樂1考場 |
5 | 3864 | 朱浩銘 | Zhu Hao Ming | 2001年7月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 2 | 7月30日8點 | 西洋樂1考場 |
6 | 3865 | 谷芃林 | Gu Peng Lin | 2003年11月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 2 | 7月30日8點 | 西洋樂1考場 |
7 | 3866 | 謝源一琦 | Xie Yuan Yi Qi | 2000年3月 | 女 | 漢 族 | 濟南001 | 吉他 | 3 | 7月30日8點 | 西洋樂1考場 |
8 | 3867 | 鄭漢卿 | Zheng Han Qing | 1999年3月 | 男 | 漢 族 | 濟南081 | 吉他 | 4 | 7月30日8點 | 西洋樂1考場 |
9 | 3868 | 董泰然 | Dong Tai Ran | 1999年2月 | 男 | 漢 族 | 濟南001 | 吉他 | 4 | 7月30日8點 | 西洋樂1考場 |
10 | 3869 | 錢源 | Jian Yuan | 2002年1月 | 女 | 漢 族 | 濟南023 | 吉他 | 4 | 7月30日8點 | 西洋樂1考場 |
11 | 3870 | 劉明昊 | Liu Ming Hao | 2001年11月 | 男 | 漢 族 | 濟南045 | 吉他 | 4 | 7月30日8點 | 西洋樂1考場 |
12 | 3871 | 鄧一洲 | Deng Yi Zhou | 1996年12月 | 男 | 漢 族 | 濟南045 | 吉他 | 4 | 7月30日8點 | 西洋樂1考場 |
13 | 3872 | 席天宇 | Xi Tian Yu | 2000年2月 | 男 | 漢 族 | 濟南045 | 吉他 | 4 | 7月30日9點 | 西洋樂1考場 |
14 | 3873 | 常鶴冉 | Chang He Dan | 2001年11月 | 女 | 漢 族 | 濟南045 | 吉他 | 4 | 7月30日9點 | 西洋樂1考場 |
15 | 3874 | 馬術軒 | Ma Shu Xuan | 2004年5月 | 男 | 漢 族 | 濟南045 | 吉他 | 4 | 7月30日9點 | 西洋樂1考場 |
16 | 3875 | 尋天琦 | Xun Tian Qi | 1999年6月 | 男 | 漢 族 | 濟南045 | 吉他 | 4 | 7月30日9點 | 西洋樂1考場 |
17 | 3876 | 趙凱樂 | Zhao Kai Le | 2001年9月 | 男 | 漢 族 | 濟南045 | 吉他 | 4 | 7月30日9點 | 西洋樂1考場 |
18 | 3877 | 王國霖 | Wang Guo Lin | 2001年4月 | 男 | 漢 族 | 濟南045 | 吉他 | 4 | 7月30日9點 | 西洋樂1考場 |
19 | 3878 | 姜豐 | Jiang Feng | 2002年5月 | 男 | 漢 族 | 濟南045 | 吉他 | 4 | 7月30日9點 | 西洋樂1考場 |
20 | 3879 | 房子超 | Fang Zi Chao | 1999年11月 | 男 | 漢 族 | 濟南045 | 吉他 | 4 | 7月30日9點 | 西洋樂1考場 |
21 | 3880 | 劉遨飛 | Liu Ao Fei | 1999年6月 | 男 | 漢 族 | 濟南045 | 吉他 | 4 | 7月30日9點 | 西洋樂1考場 |
22 | 3881 | 李基源 | Li Ji Yuan | 2001年4月 | 男 | 漢 族 | 濟南045 | 吉他 | 4 | 7月30日9點 | 西洋樂1考場 |
23 | 3882 | 王俊寒 | Wang Jun Han | 2002年7月 | 男 | 漢 族 | 濟南045 | 吉他 | 4 | 7月30日9點 | 西洋樂1考場 |
24 | 3883 | 夏明坤 | Xia Ming Kun | 1999年3月 | 女 | 漢 族 | 濟南045 | 吉他 | 5 | 7月30日10點 | 西洋樂1考場 |
25 | 3884 | 李金頤 | Li Jin Yi | 2012年5月 | 女 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 5 | 7月30日10點 | 西洋樂1考場 |
26 | 3885 | 李啟源 | Li Qi Yuan | 2000年6月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 5 | 7月30日10點 | 西洋樂1考場 |
27 | 3886 | 孫康 | Sun Kang | 1999年8月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 5 | 7月30日10點 | 西洋樂1考場 |
28 | 3887 | 鶴明浩 | He Ming Hao | 2000年12月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 5 | 7月30日10點 | 西洋樂1考場 |
29 | 3888 | 孫浩淼 | Sun Hao Miao | 2002年9月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 5 | 7月30日10點 | 西洋樂1考場 |
30 | 3889 | 張云爍 | Zhang Yun Shuo | 2000年5月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 5 | 7月30日10點 | 西洋樂1考場 |
31 | 3890 | 夏天一 | Xia Tian Yi | 1999年7月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 5 | 7月30日10點 | 西洋樂1考場 |
32 | 3891 | 潘登 | Pan Deng | 1999年11月 | 男 | 漢 族 | 濟南081 | 吉他 | 6 | 7月30日10點 | 西洋樂1考場 |
33 | 3892 | 白小易 | Bai Xiao Yi | 2000年4月 | 男 | 漢 族 | 濟南045 | 吉他 | 6 | 7月30日10點 | 西洋樂1考場 |
34 | 3893 | 王楷淇 | Wang Kai Qi | 1993年7月 | 男 | 漢 族 | 濟南045 | 吉他 | 6 | 7月30日10點 | 西洋樂1考場 |
35 | 3894 | 丁奕然 | Ding Yi Ran | 2003年3月 | 男 | 漢 族 | 濟南014 | 吉他 | 7 | 7月30日11點 | 西洋樂1考場 |
36 | 3895 | 李煜樂 | Li Yu Le | 2000年3月 | 男 | 漢 族 | 濟南014 | 吉他 | 7 | 7月30日11點 | 西洋樂1考場 |
37 | 3896 | 賈雨恬 | Jia Yu Tian | 1998年8月 | 女 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 7 | 7月30日11點 | 西洋樂1考場 |
38 | 3897 | 付琪臻 | Fu Qi Zhen | 1998年3月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 7 | 7月30日11點 | 西洋樂1考場 |
39 | 3898 | 韓子琪 | Han Zi Qi | 2001年7月 | 女 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 7 | 7月30日11點 | 西洋樂1考場 |
40 | 3899 | 于嘉睿 | Yu Jia Rui | 1998年8月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 7 | 7月30日11點 | 西洋樂1考場 |
41 | 3900 | 邢沁喆 | Xing Qin Zhe | 2000年11月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 7 | 7月30日11點 | 西洋樂1考場 |
42 | 3901 | 吳昱森 | Wu Yu Sen | 1998年5月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 7 | 7月30日11點 | 西洋樂1考場 |
43 | 3902 | 侯小龍 | Hou Xiao Long | 2000年7月 | 男 | 漢 族 | 濟南045 | 吉他 | 7 | 7月30日11點 | 西洋樂1考場 |
44 | 3903 | 崔瀚文 | Cui Han Wen | 1997年6月 | 男 | 漢 族 | 濟南045 | 吉他 | 7 | 7月30日11點 | 西洋樂1考場 |
45 | 3904 | 潘嘉琦 | Pan Jia Qi | 1998年1月 | 男 | 漢 族 | 濟南045 | 吉他 | 7 | 7月30日11點 | 西洋樂1考場 |
46 | 3905 | 王梓杰 | Wang Zi Jie | 2001年6月 | 女 | 漢 族 | 濟南014 | 吉他 | 8 | 7月30日14點 | 西洋樂1考場 |
47 | 3906 | 王澤勝 | Wang Ze Sheng | 2000年8月 | 男 | 漢 族 | 濟南014 | 吉他 | 8 | 7月30日14點 | 西洋樂1考場 |
48 | 3907 | 李蔚然 | Li Wei Ran | 1997年3月 | 男 | 漢 族 | 濟南014 | 吉他 | 8 | 7月30日14點 | 西洋樂1考場 |
49 | 3908 | 廉立涵 | Lian Li Han | 2000年6月 | 男 | 漢 族 | 濟南014 | 吉他 | 8 | 7月30日14點 | 西洋樂1考場 |
50 | 3909 | 張玉昕 | Zhang Yu Xin | 1999年8月 | 男 | 漢 族 | 濟南014 | 吉他 | 8 | 7月30日14點 | 西洋樂1考場 |
51 | 3910 | 冀開元 | Ji Kai Yuan | 1998年12月 | 男 | 漢 族 | 濟南014 | 吉他 | 8 | 7月30日14點 | 西洋樂1考場 |
52 | 3911 | 董曉唐 | Dong Xiao Tang | 2000年7月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 8 | 7月30日14點 | 西洋樂1考場 |
53 | 3912 | 姜九鳴 | Jiang Jiu Ming | 2001年7月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 8 | 7月30日14點 | 西洋樂1考場 |
54 | 3913 | 李瑋銘 | Li Wei Ming | 1999年6月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 8 | 7月30日14點 | 西洋樂1考場 |
55 | 3914 | 樊泰麟 | Fan Tai Lin | 2000年11月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 8 | 7月30日14點 | 西洋樂1考場 |
56 | 3915 | 仝鐵鑫 | Tong Tie Xin | 2004年9月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 8 | 7月30日15點 | 西洋樂1考場 |
57 | 3916 | 盧正陽 | Lu Zheng Yang | 2001年6月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 8 | 7月30日15點 | 西洋樂1考場 |
58 | 3917 | 劉耘熙 | Liu Yun Xi | 2000年6月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 8 | 7月30日15點 | 西洋樂1考場 |
59 | 3918 | 李浩燊 | Li Hao Shen | 2000年6月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 8 | 7月30日15點 | 西洋樂1考場 |
60 | 3919 | 趙雨昂 | Zhao Yu Ang | 1999年6月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 8 | 7月30日15點 | 西洋樂1考場 |
61 | 3920 | 李佳奇 | Li Jia Qi | 2000年6月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 8 | 7月30日15點 | 西洋樂1考場 |
62 | 3921 | 李瀟康 | Li Xiao Kang | 2000年6月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 8 | 7月30日15點 | 西洋樂1考場 |
63 | 3922 | 姜皓月 | Jiang Hao Yue | 1995年11月 | 女 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 8 | 7月30日15點 | 西洋樂1考場 |
64 | 3923 | 劉沛澤 | Liu Pei Ze | 2004年2月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 8 | 7月30日15點 | 西洋樂1考場 |
65 | 3924 | 羅宇 | Luo Yu | 1998年1月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 8 | 7月30日16點 | 西洋樂1考場 |
66 | 3925 | 沈逸 | Shen Yi | 2001年1月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 8 | 7月30日16點 | 西洋樂1考場 |
67 | 3926 | 張?zhí)煊?/TD> | Zhang Tian You | 1997年1月 | 男 | 漢 族 | 濟南045 | 吉他 | 8 | 7月30日16點 | 西洋樂1考場 |
68 | 3927 | 李邦彥 | Li Bang Yan | 1998年6月 | 男 | 漢 族 | 濟南045 | 吉他 | 8 | 7月30日16點 | 西洋樂1考場 |
69 | 3928 | 王鑫釗 | Wang Xin Zhao | 1998年3月 | 男 | 漢 族 | 濟南042 | 吉他 | 9 | 7月30日16點 | 西洋樂1考場 |
70 | 3929 | 李卓群 | Li Zhuo Qun | 1999年1月 | 男 | 漢 族 | 濟南045 | 吉他 | 9 | 7月30日16點 | 西洋樂1考場 |
71 | 3930 | 黑悅鵬 | Hei Yue Peng | 1996年10月 | 男 | 回 族 | 濟南045 | 吉他 | 9 | 7月30日16點 | 西洋樂1考場 |
72 | 3931 | 蕭濟洲 | Xiao Ji Zhou | 1996年9月 | 男 | 漢 族 | 濟南045 | 吉他 | 9 | 7月30日16點 | 西洋樂1考場 |
73 | 3932 | 戴銳 | Dai Rui | 1999年9月 | 女 | 漢 族 | 濟南045 | 吉他 | 9 | 7月30日16點 | 西洋樂1考場 |
74 | 3933 | 林洋宇 | Lin Xiang Yu | 1998年2月 | 男 | 漢 族 | 濟南045 | 吉他 | 10 | 7月30日17點 | 西洋樂1考場 |
75 | 3934 | 毛子睿 | Mao Zi Rui | 1998年4月 | 男 | 漢 族 | 濟南045 | 吉他 | 10 | 7月30日17點 | 西洋樂1考場 |
76 | 3935 | 毋澤一 | Wu Ze Yi | 1997年7月 | 男 | 漢 族 | 濟南045 | 吉他 | 10 | 7月30日17點 | 西洋樂1考場 |
77 | 3936 | 顏琦洲 | Yan Qi Zhou | 1998年8月 | 男 | 漢 族 | 濟南000 | 吉他 | 10 | 7月30日17點 | 西洋樂1考場 |
中國音樂學院考級委員會
山東考區(qū) 濟南考點
2012年7月20日
【點此查看:山東地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中國音樂學院音樂考級報名考試更多資訊】