27日上午 | |||||||
8:00 | GQ70401001 | 陳悠悠 | 鋼琴 | 1級(jí) | 1級(jí) | 13905998755 | 13062265982 |
2 | GQ70402001 | 朱俁晨 | 鋼琴 | 2級(jí) | 2級(jí) | 15059952025 | 18950669119 |
3 | GQ70402002 | 吳瓊悅 | 鋼琴 | 2級(jí) | 2級(jí) | 13646979308 | 5995887722 |
4 | GQ70404001 | 陳赟頎 | 鋼琴 | 4級(jí) | 4級(jí) | 15105030848 | 18950669119 |
5 | GQ70405001 | 蔣玉彬 | 鋼琴 | 5級(jí) | 5級(jí) | 13215930689 | 13950692782 |
6 | GQ70405002 | 魏軒悅 | 鋼琴 | 5級(jí) | 5級(jí) | 13905998911 | 13860008865 |
7 | GQ70406001 | 龔柏合 | 鋼琴 | 6級(jí) | 6級(jí) | 13860031039 | 18950669119 |
8 | GQ70406002 | 謝俁祺 | 鋼琴 | 6級(jí) | 6級(jí) | 18960666181 | 13178331645 |
9:00 | GQ70406003 | 羅迅雅 | 鋼琴 | 6級(jí) | 6級(jí) | 13850910066 | 13178331645 |
2 | GQ70407001 | 楊欽 | 鋼琴 | 7級(jí) | 7級(jí) | 13860060385 | 13178331645 |
3 | GQ70407002 | 吳宇欣 | 鋼琴 | 7級(jí) | 7級(jí) | 13799102620 | 13178331645 |
4 | GQ70407003 | 池奕涵 | 鋼琴 | 7級(jí) | 7級(jí) | 13950657198 | 13178331645 |
5 | GQ70407004 | 周里菁 | 鋼琴 | 7級(jí) | 7級(jí) | 18960630823 | 13178331645 |
6 | GQ70407005 | 鄧屹馳 | 鋼琴 | 7級(jí) | 7級(jí) | 13859326904 | 18960628122 |
10:00 | GQ70408001 | 康盈穎 | 鋼琴 | 8級(jí) | 8級(jí) | 13860041196 | 18950669119 |
2 | GQ70409001 | 李子甜 | 鋼琴 | 9級(jí) | 9級(jí) | 15359951666 | 15159981911 |
3 | GQ70410001 | 吳國(guó)昶 | 鋼琴 | 10級(jí) | 10級(jí) | 18950669159 | 18950669119 |
4 | GQ70410002 | 張夢(mèng)晗 | 鋼琴 | 10級(jí) | 10級(jí) | 13859487561 | 15159981911 |
11:00 | GQ70410003 | 崔藝瓊 | 鋼琴 | 10級(jí) | 10級(jí) | 18960606319 | 13178331645 |
6 | GQ70410004 | 劉蓓寧 | 鋼琴 | 10級(jí) | 10級(jí) | 13105982273 | 13178331645 |
7 | CR71107001 | 楊葉雨 | 成人歌唱 | 7級(jí) | 3級(jí) | 15394501895 | 18605998383 |
8 | CR71108001 | 胡航羽 | 成人歌唱 | 8級(jí) | 4級(jí) | 13305097740 | 18605998383 |
GZ71108001 | 何欣研 | 古箏 | 8級(jí) | 4級(jí) | 1896062419 | ||
GZ71101001 | 吳蕭雪 | 古箏 | 1級(jí) | 1級(jí) | 13194015127 | 18605998383 | |
GZ71102001 | 張陳晰月 | 古箏 | 2級(jí) | 1級(jí) | 15345969770 | 18605998383 | |
GZ71102002 | 陳怡寧 | 古箏 | 2級(jí) | 1級(jí) | 13706912611 | 18605998383 | |
GZ71104001 | 王旭 | 古箏 | 4級(jí) | 2級(jí) | 18706010730 | 18605998383 | |
GZ71105001 | 胡航羽 | 古箏 | 5級(jí) | 2級(jí) | 13305097740 | 18605998383 | |
GZ71105002 | 王旭 | 古箏 | 5級(jí) | 2級(jí) | 18706010730 | 18605998383 |
中國(guó)音協(xié)建陽(yáng)考點(diǎn)辦公室
2012年7月
【點(diǎn)此查看:福建地區(qū)音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國(guó)音樂(lè)家協(xié)會(huì)音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】