序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)中學 | 戶籍 | 具體招生項目 | 聯(lián)考成績 | 單考成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 12200101010102 | 華昕 | 女 | 中山市中山紀念中學 | 中山市東區(qū) | 器樂 | 86 | 83 | 85 | 入圍 |
2 | 12200101030465 | 周韻 | 女 | 中山市華僑中學 | 小欖鎮(zhèn) | 器樂 | 86 | 81 | 84 | 入圍 |
3 | 12200101010037 | 吳卓森 | 男 | 中山紀念中學 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 器樂 | 86 | 80 | 84 | 入圍 |
4 | 12200101030076 | 黎穎欣 | 女 | 中山市華僑中學 | 石岐區(qū) | 器樂 | 85 | 68 | 78 | 入圍 |
5 | 12200103010104 | 胡逸帆 | 女 | 中山市松苑中學 | 中山市東區(qū) | 器樂 | 76 | 77 | 76 | 入圍 |
6 | 12200110020658 | 關文施 | 女 | 中山市東升鎮(zhèn)旭日初級中學 | 本省外市 | 器樂 | 85 | 63 | 76 | 入圍 |
7 | 12200110020657 | 鄧歡凱 | 女 | 東升鎮(zhèn)旭日初級中學 | 東升鎮(zhèn) | 聲樂 | 89 | 74 | 83 | 入圍 |
8 | 12200122030382 | 袁志方 | 男 | 中山市三鑫雙語學校 | 本省外市 | 聲樂 | 82 | 81 | 82 | 入圍 |
9 | 12200116010220 | 杜銘 | 女 | 中山市東鳳鎮(zhèn)東鳳中學 | 南頭鎮(zhèn) | 聲樂 | 90 | 69 | 82 | 入圍 |
10 | 12200122030891 | 胡曉藍 | 女 | 中山市三鑫雙語學校 | 小欖鎮(zhèn) | 聲樂 | 78 | 83 | 80 | 入圍 |
11 | 12200115010015 | 黃璐怡 | 女 | 中山市南頭鎮(zhèn)初級中學 | 南頭鎮(zhèn) | 聲樂 | 89 | 66 | 80 | 入圍 |
12 | 12200122030892 | 胡曉林 | 女 | 中山市三鑫雙語學校 | 小欖鎮(zhèn) | 聲樂 | 78 | 81 | 79 | 入圍 |
13 | 12200121010130 | 劉展聰 | 男 | 中山市五桂山學校 | 石岐區(qū) | 聲樂 | 85 | 69 | 79 | 入圍 |
14 | 12200116010283 | 李海欣 | 女 | 中山市東鳳鎮(zhèn)東鳳中學 | 東鳳鎮(zhèn) | 聲樂 | 86 | 56 | 74 | 入圍 |
15 | 12200122031098 | 李俊彤 | 女 | 紀中三鑫雙語學校 | 石岐區(qū) | 舞蹈 | 91 | 83 | 88 | 入圍 |
16 | 12200118010512 | 郭倩怡 | 女 | 中山市三角中學 | 三角鎮(zhèn) | 舞蹈 | 80 | 82 | 81 | 入圍 |
17 | 12200101030685 | 吳芷芊 | 女 | 中山市華僑中學 | 中山市東區(qū) | 舞蹈 | 69 | 89 | 77 | 入圍 |
18 | 12200107030344 | 梁嘉儀 | 女 | 小欖永寧中學 | 小欖鎮(zhèn) | 舞蹈 | 73 | 82 | 77 | 入圍 |
中山紀念中學
2012年6月
【點此查看:廣東省更多中小學音樂特長生招生考試資訊】
740)this.width=740"> 納格拉,清代史籍中稱哪噶喇、奴古拉,維吾爾族、烏孜別克族棰擊膜鳴...