考號 | 學校 | 學籍號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 成績 | 是否合格 |
003 | 第三小學 | 0129020301204116 | 彭予程 | 女 | 鋼琴 | 90.5 | 是 |
001 | 第二小學 | 0129020201204429 | 王艾 | 女 | 鋼琴 | 89.5 | 是 |
002 | 第一小學 | 0129020101205205 | 高宇 | 女 | 鋼琴 | 71.5 | 否 |
考號 | 學校 | 學籍號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 成績 | 是否合格 |
019 | 第二小學 | 0129020201204227 | 閆語祺 | 女 | 聲樂 | 91.5 | 是 |
009 | 第二小學 | 0129020201203170 | 趙斯喆 | 女 | 聲樂 | 89 | 是 |
010 | 第二小學 | 0129020201203136 | 班楠 | 男 | 聲樂 | 87 | 是 |
054 | 第四小學 | 0129020401204353 | 吳涵宇 | 男 | 聲樂 | 86.5 | 是 |
030 | 第一小學 | 0129020101204035 | 劉心怡 | 女 | 聲樂 | 85.5 | 是 |
044 | 千家店學校 | 0129025701201314 | 劉浩 | 男 | 聲樂 | 85.5 | 是 |
055 | 第四小學 | 0129020401205376 | 尤佳寧 | 女 | 聲樂 | 85.5 | 是 |
016 | 第二小學 | 0129020201204430 | 趙文萱 | 女 | 聲樂 | 85 | 是 |
039 | 十一學校 | 0129200901202187 | 丁琪瀛 | 女 | 聲樂 | 85 | 是 |
058 | 第三小學 | 0129020301203261 | 王晨冉 | 女 | 聲樂 | 85 | 是 |
012 | 第二小學 | 0129020201205295 | 李欣雨 | 女 | 聲樂 | 84.5 | 是 |
013 | 第二小學 | 0129020201201246 | 尹航 | 女 | 聲樂 | 83 | 是 |
017 | 第二小學 | 0129020201204373 | 吳伊陽 | 女 | 聲樂 | 83 | 是 |
040 | 沈家營小學 | 0129026201202108 | 王燕招 | 女 | 聲樂 | 80.5 | 是 |
004 | 第二小學 | 0129020201207017 | 朱俊男 | 男 | 聲樂 | 80 | 是 |
051 | 舊縣中心小學 | 0129023901202023 | 閆博暄 | 女 | 聲樂 | 80 | 是 |
014 | 第二小學 | 0129020201202078 | 安澤華 | 男 | 聲樂 | 79.5 | 是 |
007 | 第二小學 | 0129020201205060 | 辛佳育 | 女 | 聲樂 | 78 | 是 |
015 | 第二小學 | 0129020201201279 | 劉伯辰 | 男 | 聲樂 | 78 | 是 |
035 | 第一小學 | 0129020101203315 | 王靖宇 | 男 | 聲樂 | 77.5 | 是 |
050 | 康莊中心小學 | 0129021301203127 | 孫漢奇 | 男 | 聲樂 | 77.5 | 是 |
052 | 井家莊中心小學 | 0129027001202051 | 孟杰 | 女 | 聲樂 | 77.5 | 是 |
057 | 第四小學 | 0129020401205444 | 孟書恒 | 男 | 聲樂 | 77.5 | 是 |
061 | 第三小學 | 0129020301204015 | 鄒佳玉 | 女 | 聲樂 | 77 | 否 |
064 | 第三小學 | 0129020301201359 | 賈鑫雨 | 女 | 聲樂 | 77 | 否 |
031 | 第一小學 | 0129020101204204 | 劉昊翔 | 男 | 聲樂 | 76.5 | 否 |
037 | 第一小學 | 0129020101204327 | 裴治 | 男 | 聲樂 | 76 | 否 |
066 | 第三小學 | 0129020301201337 | 王佳寧 | 女 | 聲樂 | 76 | 否 |
006 | 第二小學 | 0129020201207220 | 懷小玟 | 女 | 聲樂 | 75.5 | 否 |
011 | 第二小學 | 0129020201202034 | 孫千賀 | 男 | 聲樂 | 75.5 | 否 |
029 | 第一小學 | 0129020101202280 | 周文璇 | 女 | 聲樂 | 75.5 | 否 |
038 | 姚家營中心小學 | 0129024901201034 | 邱佳樂 | 女 | 聲樂 | 75.5 | 否 |
018 | 第二小學 | 0129020201201190 | 紀沐妍 | 女 | 聲樂 | 74.5 | 否 |
060 | 第三小學 | 0129020301203092 | 吳桐 | 男 | 聲樂 | 74.5 | 否 |
067 | 第三小學 | 0129020301203485 | 宋沛毅 | 男 | 聲樂 | 74.5 | 否 |
059 | 第三小學 | 0129020301201438 | 王天奇 | 男 | 聲樂 | 74 | 否 |
063 | 第三小學 | 0129020301204486 | 王研 | 女 | 聲樂 | 74 | 否 |
028 | 左所屯 | 0129022801202144 | 郭若巖 | 男 | 聲樂 | 73.5 | 否 |
053 | 八里莊小學 | 0129021101202214 | 劉可欣 | 女 | 聲樂 | 73.5 | 否 |
069 | 第二小學 | 0129020201202247 | 王煊植 | 男 | 聲樂 | 73.5 | 否 |
033 | 第一小學 | 0129020101204484 | 王月瑩 | 女 | 聲樂 | 73 | 否 |
046 | 康莊中心小學 | 0129021301202058 | 劉瑩瑩 | 女 | 聲樂 | 73 | 否 |
005 | 第二小學 | 0129020201202405 | 周舒蘇 | 女 | 聲樂 | 72.5 | 否 |
027 | 左所屯 | 0129022801202133 | 吳祉靜 | 女 | 聲樂 | 72.5 | 否 |
045 | 康莊中心小學 | 0129021301202339 | 張雨晴 | 女 | 聲樂 | 72.5 | 否 |
025 | 左所屯 | 0129022801201356 | 王佳玉 | 女 | 聲樂 | 72 | 否 |
036 | 第一小學 | 0129020101201122 | 盧彤 | 女 | 聲樂 | 72 | 否 |
047 | 康莊中心小學 | 0129021301202340 | 趙立婷 | 女 | 聲樂 | 72 | 否 |
020 | 第二小學 | 0129020201202517 | 李琦 | 女 | 聲樂 | 71 | 否 |
032 | 第一小學 | 0129020101204473 | 楊啟新 | 男 | 聲樂 | 71 | 否 |
068 | 第一小學 | 0129020101205171 | 劉暢 | 女 | 聲樂 | 71 | 否 |
065 | 第三小學 | 0129020301203294 | 胡可 | 男 | 聲樂 | 70.5 | 否 |
041 | 沈家營小學 | 0129026201201242 | 房淑瑤 | 女 | 聲樂 | 70 | 否 |
056 | 第四小學 | 0129020401205343 | 翟鑫宇 | 女 | 聲樂 | 70 | 否 |
022 | 左所屯 | 0129022801202010 | 孫力雯 | 女 | 聲樂 | 69.5 | 否 |
021 | 第二小學 | 0129020201206397 | 徐琳 | 女 | 聲樂 | 68.5 | 否 |
023 | 左所屯 | 0129022801202234 | 王子雯 | 女 | 聲樂 | 68.5 | 否 |
042 | 沈家營小學 | 0129026201202030 | 李丹妮 | 女 | 聲樂 | 68 | 否 |
062 | 第三小學 | 0129020301203216 | 辛旺 | 男 | 聲樂 | 68 | 否 |
008 | 第二小學 | 0129020201207398 | 賈新苑 | 女 | 聲樂 | 67.5 | 否 |
026 | 左所屯 | 0129022801202021 | 劉魯冉 | 女 | 聲樂 | 66.5 | 否 |
048 | 康莊中心小學 | 0129021301201079 | 李妍 | 女 | 聲樂 | 66 | 否 |
024 | 左所屯 | 0129022801202043 | 席芳 | 女 | 聲樂 | 65.5 | 否 |
049 | 康莊中心小學 | 0129021301201013 | 李毅磊 | 男 | 聲樂 | 65.5 | 否 |
043 | 沈家營小學 | 0129026201203277 | 吳珂凡 | 女 | 聲樂 | 62.5 | 否 |
034 | 第一小學 | 0129020101203472 | 付晨淼 | 女 | 聲樂 | 缺考 | 否 |
延慶縣第四中學
2012年6月
【點此查看:北京市更多中小學音樂特長生招生考試資訊】
740)this.width=740"> 納格拉,清代史籍中稱哪噶喇、奴古拉,維吾爾族、烏孜別克族棰擊膜鳴...