學(xué)校 | 姓名 | 考號(hào) | 學(xué)籍號(hào) | 專業(yè) |
岳紙學(xué)校 | 任睿 | 26015045 | 430601092000170103 | 器樂 |
岳紙學(xué)校 | 楊嘉鑫 | 26015042 | 430601092000170179 | 器樂 |
岳紙學(xué)校 | 陳振宇 | 26015047 | 430601092000170092 | 器樂 |
岳紙學(xué)校 | 黃逸欣 | 26015046 | 430601092000170155 | 器樂 |
岳紙學(xué)校 | 謝測(cè)坤 | 26015048 | 430601092000170094 | 器樂 |
岳陽(yáng)市十中 | 劉民益 | 26001049 | 430601092000100605 | 器樂 |
岳陽(yáng)市十中 | 謝航 | 26001043 | 430601092000100192 | 器樂 |
岳陽(yáng)市十中 | 金思維 | 26001047 | 430601092000100606 | 器樂 |
岳陽(yáng)市十中 | 李潔嘉 | 26001042 | 430601092000100228 | 器樂 |
岳陽(yáng)市十中 | 邱楠琴 | 26001048 | 430601092000100611 | 器樂 |
岳陽(yáng)市十中 | 楊雨晴 | 26001041 | 430601092000100674 | 器樂 |
岳陽(yáng)市十中 | 吳心怡 | 26001045 | 430601092000100579 | 器樂 |
岳陽(yáng)市七中 | 郭彥君 | 26016046 | 430601092000070235 | 器樂 |
岳陽(yáng)市七中 | 唐楊 | 26016038 | 430601092000070190 | 器樂 |
岳陽(yáng)市七中 | 王雨晴 | 26016037 | 430601092000070187 | 器樂 |
岳陽(yáng)市七中 | 何維 | 26016042 | 430601092000070212 | 器樂 |
岳陽(yáng)市七中 | 周圓緣 | 26016043 | 430601092000070215 | 器樂 |
岳陽(yáng)市七中 | 周倩 | 26016033 | 430601092000070103 | 器樂 |
岳陽(yáng)市七中 | 楊佐 | 26016040 | 430601092000070204 | 器樂 |
岳陽(yáng)市七中 | 田家豪 | 26016045 | 430601092000070220 | 器樂 |
岳陽(yáng)市七中 | 戚玉玲 | 26001061 | 430601092000070032 | 器樂 |
岳陽(yáng)市七中 | 謝烽 | 26016044 | 430601092000070219 | 器樂 |
岳陽(yáng)市七中 | 李廣 | 26016041 | 430601092000070205 | 器樂 |
岳陽(yáng)市七中 | 譚彬彬 | 26016047 | 430601092000070201 | 器樂 |
岳陽(yáng)市七中 | 劉楊軻 | 26016034 | 430601092000070096 | 器樂 |
岳陽(yáng)市七中 | 王思琪 | 26016035 | 430601092000070112 | 器樂 |
岳陽(yáng)市七中 | 王懿均 | 26002059 | 430601092000070116 | 器樂 |
岳陽(yáng)市七中 | 彭福 | 26001056 | 430601092000070165 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 林雨陽(yáng) | 26002044 | 430601092000090009 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 陸海楓 | 26016050 | 器樂 | |
岳陽(yáng)市九中 | 蔡顏西 | 26002001 | 430601092000090934 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 曾德誠(chéng) | 26002032 | 430601092000090762 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 李可 | 26002019 | 430601092000090792 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 胡為 | 26002022 | 430601092000091245 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 周渝洋 | 26002008 | 430601092000090889 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 余汶達(dá) | 26002039 | 430601092000090898 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 蔡佳燕 | 26002007 | 430601092000090041 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 喻彥君 | 26002023 | 430601092000091108 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 黃占 | 26016054 | 器樂 | |
岳陽(yáng)市九中 | 潘雪 | 26002031 | 430601092000090030 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 葛瑋珩 | 26002045 | 430601092000090083 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 喻子千 | 26002002 | 430601092000090230 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 蔡昕妤 | 26002017 | 430601092000091006 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 許暢 | 26002026 | 430601092000091117 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 方樂游 | 26002029 | 430601092000090380 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 李雅琴 | 26002011 | 430601092000090340 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 陳一航 | 26016052 | 器樂 | |
岳陽(yáng)市九中 | 陳宋康 | 26016020 | 器樂 | |
岳陽(yáng)市九中 | 徐藝佳 | 26002025 | 430601092000090782 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 柳洋 | 26016055 | 器樂 | |
岳陽(yáng)市九中 | 王馨然 | 26016053 | 器樂 | |
岳陽(yáng)市九中 | 劉子安 | 26002038 | 430601092000091203 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 李思睿 | 26002047 | 430601092000090120 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 李菊儀 | 26002052 | 430601092000090585 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 李明洋 | 26002004 | 430601092000090262 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 李昱瑾 | 26002024 | 430601092000090264 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 姚亭灝 | 26002042 | 430601092000091101 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 李奕好 | 26002040 | 430601092000090737 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 沈鑫陽(yáng) | 26016051 | 器樂 | |
岳陽(yáng)市九中 | 劉柯良 | 26002003 | 430601092000090011 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 黃鈺潔 | 26002051 | 430601092000091250 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 宋沛樺 | 26002041 | 430601092000091015 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 肖拓 | 26002043 | 430601092000091100 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 余依凡 | 26002048 | 430601092000090537 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 何旭琦 | 26002009 | 430601092000090550 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 王蓓穎 | 26002050 | 430601092000090582 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 劉瑞琪 | 26002018 | 430601092000090156 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 譚文健 | 26002020 | 430601092000090841 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 肖依秦 | 26002012 | 430601092000090848 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 尹顏悅 | 26002033 | 430601092000091167 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 邱杰豪 | 26002034 | 430601092000090174 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 蔣可欣 | 26002010 | 430601092000091231 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 李貼 | 26002036 | 430601092000090798 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 陳心怡 | 26002055 | 430601092000091000 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 李晴 | 26002013 | 430601092000091107 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 鐘中 | 26002014 | 430601092000091175 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 李鏇珂 | 26002035 | 430601092000090941 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 顧銘浩 | 26002021 | 430601092000091069 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 陳長(zhǎng) | 26002053 | 430601092000090701 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 李苡銘 | 26002006 | 430601092000090977 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 張?jiān)姮?/TD> | 26002049 | 430601092000090972 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 陳雨 | 26002056 | 430601092000090840 | 器樂 |
岳陽(yáng)市九中 | 汪書敏 | 26002061 | 器樂 | |
岳陽(yáng)市九中 | 陳芷琪 | 26002015 | 430601092000090666 | 器樂 |
岳陽(yáng)市二中 | 李伊雨 | 26015049 | 430601092000020050 | 器樂 |
岳陽(yáng)市二中 | 徐瑾瑤 | 26015054 | 430601092000020409 | 器樂 |
岳陽(yáng)市二中 | 卓銳文 | 26015056 | 430601092000020439 | 器樂 |
岳陽(yáng)市二中 | 李喬威 | 26015055 | 430601092000020421 | 器樂 |
岳陽(yáng)市二中 | 易雪純 | 26015060 | 430601092000020586 | 器樂 |
岳陽(yáng)市二中 | 宋佳偉 | 26015052 | 430601092000020216 | 器樂 |
岳陽(yáng)市二中 | 唐婷 | 26015053 | 430601092000020287 | 器樂 |
岳陽(yáng)市二中 | 余斯頔 | 26015051 | 430601092000020201 | 器樂 |
岳陽(yáng)市二中 | 袁德海 | 26015057 | 430601092000020459 | 器樂 |
岳陽(yáng)市第十二中學(xué) | 楊思玥 | 26016009 | 430601092000120519 | 器樂 |
岳陽(yáng)市第十二中學(xué) | 周晟 | 26016016 | 430601092000120669 | 器樂 |
岳陽(yáng)市第十二中學(xué) | 毛臨芝 | 26016014 | 430601092000120603 | 器樂 |
岳陽(yáng)市第十二中學(xué) | 劉昱辰 | 26016008 | 430601092000120565 | 器樂 |
岳陽(yáng)市第十二中學(xué) | 羅千毓 | 26016003 | 430601092000120682 | 器樂 |
岳陽(yáng)市第十二中學(xué) | 何佳雨 | 26016002 | 430601092000120206 | 器樂 |
岳陽(yáng)市第十二中學(xué) | 郝遠(yuǎn)鵬 | 26016018 | 430601092000120121 | 器樂 |
岳陽(yáng)市第十二中學(xué) | 孫鈺 | 26016007 | 430601092000120585 | 器樂 |
岳陽(yáng)市第十二中學(xué) | 劉紫嬌 | 26016004 | 430601092000120327 | 器樂 |
岳陽(yáng)市第十二中學(xué) | 龐天賜 | 26016006 | 430601092000120537 | 器樂 |
岳陽(yáng)市第十二中學(xué) | 何希言 | 26016011 | 430601092000120476 | 器樂 |
岳陽(yáng)市第十二中學(xué) | 熊健 | 26016015 | 430601092000120645 | 器樂 |
岳陽(yáng)市第十二中學(xué) | 賓嘉盛 | 26016001 | 430601092000120001 | 器樂 |
岳陽(yáng)市第十二中學(xué) | 戴健 | 26016010 | 430601092000120474 | 器樂 |
岳陽(yáng)市第十二中學(xué) | 蘭鳳 | 26016005 | 430601092000120150 | 器樂 |
岳陽(yáng)市第十二中學(xué) | 晏鈺琦 | 26016012 | 430601092000120490 | 器樂 |
岳陽(yáng)市第十二中學(xué) | 吳雨婷 | 26016013 | 430601092000120511 | 器樂 |
岳化三中 | 丁倬焯 | 26001035 | 430601092000150212 | 器樂 |
岳化三中 | 張煒萱 | 26001032 | 430601092000150067 | 器樂 |
岳化三中 | 曹佳文 | 26001033 | 430601092000150037 | 器樂 |
岳化三中 | 何珊 | 26001034 | 430601092000150085 | 器樂 |
岳化三中 | 鄭詩(shī)雨 | 26001054 | 430601092000150227 | 器樂 |
岳化三中 | 肖鈴娟 | 26001031 | 430601092000150178 | 器樂 |
岳化三中 | 上官孟琦 | 26001037 | 430601092000150220 | 器樂 |
鷹山中學(xué) | 江嬋 | 26016021 | 器樂 | |
鷹山中學(xué) | 孫鈺 | 26001010 | 430601092000110375 | 器樂 |
鷹山中學(xué) | 車夢(mèng)家 | 26001015 | 430601092000110212 | 器樂 |
鷹山中學(xué) | 劉錦 | 26001011 | 430601092000110104 | 器樂 |
鷹山中學(xué) | 田安嫻 | 26001014 | 430601092000110207 | 器樂 |
鷹山中學(xué) | 鄒松林 | 26001016 | 430601092000110177 | 器樂 |
鷹山中學(xué) | 孫冰玉 | 26001017 | 430601092000110230 | 器樂 |
五里中學(xué) | 張澤鑫 | 26015010 | 430602092000010056 | 器樂 |
市四中 | 陳佳 | 26015001 | 430601092000040540 | 器樂 |
市四中 | 姚洋 | 26015006 | 430601092000040415 | 器樂 |
市四中 | 王夢(mèng)勤 | 26015003 | 430601092000040310 | 器樂 |
市四中 | 歐陽(yáng)英健 | 26015004 | 430601092000040384 | 器樂 |
市四中 | 王新月 | 26015007 | 430601092000040342 | 器樂 |
市六中 | 許譽(yù) | 26016019 | 器樂 | |
市六中 | 戴慧 | 26016026 | 器樂 | |
洛王中學(xué) | 易龍 | 26016056 | 器樂 | |
樓區(qū)學(xué)院路中學(xué) | 汪宜軒 | 26002057 | 430602092000050043 | 器樂 |
君山岳西中學(xué) | 湯舸寒 | 26001001 | 器樂 | |
湖濱學(xué)校 | 楊光 | 26016049 | 器樂 | |
弘毅新華中學(xué) | 劉曉桐 | 26015021 | 430601092000190320 | 器樂 |
弘毅新華中學(xué) | 歐陽(yáng)子威 | 26015017 | 430601092000190765 | 器樂 |
弘毅新華中學(xué) | 莫修賢 | 26015016 | 430601092000190069 | 器樂 |
弘毅新華中學(xué) | 石潤(rùn)罡 | 26015023 | 430601092000190434 | 器樂 |
弘毅新華中學(xué) | 陳希堯 | 26015014 | 430601092000190160 | 器樂 |
弘毅新華中學(xué) | 羅詩(shī)羽 | 26015040 | 430601092000190756 | 器樂 |
弘毅新華中學(xué) | 王雨晗 | 26015013 | 430601092000190019 | 器樂 |
弘毅新華中學(xué) | 陳湘平 | 26015041 | 430601092000190381 | 器樂 |
弘毅新華中學(xué) | 李濟(jì)川 | 26015039 | 430601092000190627 | 器樂 |
弘毅新華中學(xué) | 閔芷汀 | 26015018 | 430601092000190268 | 器樂 |
弘毅新華中學(xué) | 周越 | 26015012 | 430601092000190008 | 器樂 |
弘毅新華中學(xué) | 趙澤云 | 26015022 | 430601092000190363 | 器樂 |
長(zhǎng)煉學(xué)校 | 胡璟 | 26001027 | 430601092000140085 | 器樂 |
長(zhǎng)煉學(xué)校 | 李晨曦 | 26001029 | 430601092000140102 | 器樂 |
長(zhǎng)煉學(xué)校 | 劉珊 | 26001028 | 430601092000140095 | 器樂 |
北港中學(xué) | 涂亞婷 | 26001023 | 430602092000040055 | 器樂 |
北港中學(xué) | 李米奇 | 26016057 | 器樂 | |
北港中學(xué) | 廖彬彬 | 26016048 | 器樂 | |
巴陵中學(xué) | 夏雪 | 26001005 | 430601092000160254 | 器樂 |
巴陵中學(xué) | 鄭皓琨 | 26001003 | 430601092000160123 | 器樂 |
巴陵中學(xué) | 羅全真 | 26001004 | 430601092000160090 | 器樂 |
巴陵中學(xué) | 凌子重 | 26001002 | 430601092000160264 | 器樂 |
岳陽(yáng)市教育局
2012年6月
【點(diǎn)此查看:湖南省更多中小學(xué)音樂特長(zhǎng)生招生考試資訊】