中國(guó)音樂(lè)家協(xié)會(huì)深圳考區(qū)2012年冬古箏考級(jí)成績(jī)表 | |||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) |
1 | 1212099 | 吳曉玥 | 女 | 2005、09 | 古箏 | 1 | 通過(guò) |
2 | 1212100 | 肖梓鑫 | 女 | 2004、05 | 古箏 | 1 | 通過(guò) |
3 | 1212143 | 黃雪萍 | 女 | 1957、07 | 古箏 | 1 | 通過(guò) |
4 | 1212144 | 黃小湘 | 女 | 2004、06 | 古箏 | 1 | 通過(guò) |
5 | 1212145 | 王佳怡 | 女 | 2003、10 | 古箏 | 1 | 通過(guò) |
6 | 1212178 | 羅娟 | 女 | 2003、11 | 古箏 | 1 | 通過(guò) |
7 | 1212181 | 陳宏灝宇 | 女 | 2001、09 | 古箏 | 1 | 良好 |
8 | 1212182 | 許麗婷 | 女 | 1987、08 | 古箏 | 1 | 通過(guò) |
9 | 1212187 | 楊嬌儀 | 女 | 2004、04 | 古箏 | 1 | 通過(guò) |
10 | 1212191 | 陳映伊 | 女 | 2004、03 | 古箏 | 1 | 通過(guò) |
11 | 1212354 | 王思兒 | 女 | 2007、01 | 古箏 | 1 | 通過(guò) |
12 | 1212357 | 陳碧鳳 | 女 | 2003、09 | 古箏 | 1 | 通過(guò) |
13 | 1212358 | 李睿菁 | 女 | 2003、06 | 古箏 | 1 | 通過(guò) |
14 | 1212359 | 林珺珺 | 女 | 2002、12 | 古箏 | 1 | 通過(guò) |
15 | 1212360 | 劉思悅 | 女 | 2001、07 | 古箏 | 1 | 通過(guò) |
16 | 1212393 | 錢潔 | 女 | 2003、10 | 古箏 | 1 | 通過(guò) |
17 | 1212402 | 段玲依 | 女 | 2001、03 | 古箏 | 1 | 通過(guò) |
18 | 1212405 | 曾瑜婕 | 女 | 2004、09 | 古箏 | 1 | 通過(guò) |
19 | 1212513 | 李和浩 | 男 | 2002、11 | 古箏 | 1 | 通過(guò) |
20 | 1212008 | 林靜儀 | 女 | 2001、09 | 古箏 | 2 | 通過(guò) |
21 | 1212009 | 陳書月 | 女 | 2005、02 | 古箏 | 2 | 通過(guò) |
22 | 1212101 | 江珊 | 女 | 2001、11 | 古箏 | 2 | 通過(guò) |
23 | 1212106 | 甘語(yǔ)瞳 | 女 | 2005、11 | 古箏 | 2 | 通過(guò) |
24 | 1212166 | 蔡月明 | 女 | 2006、05 | 古箏 | 2 | 通過(guò) |
25 | 1212186 | 王喆 | 女 | 1998、02 | 古箏 | 2 | 通過(guò) |
26 | 1212288 | 葉奕靜 | 女 | 2002、10 | 古箏 | 2 | 良好 |
27 | 1212343 | 林宸熙 | 女 | 2006、03 | 古箏 | 2 | 通過(guò) |
28 | 1212492 | 何紫京 | 女 | 2006、05 | 古箏 | 2 | 通過(guò) |
29 | 1212019 | 陳子靚 | 女 | 2002、07 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
30 | 1212020 | 劉宇童 | 女 | 2001、02 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
31 | 1212021 | 徐閩 | 女 | 2002、04 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
32 | 1212028 | 何裕盈 | 女 | 2003、06 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
33 | 1212036 | 張燕 | 女 | 1990、09 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
34 | 1212039 | 王曌琪 | 女 | 2003、08 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
35 | 1212040 | 賴小花 | 女 | 1986、09 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
36 | 1212048 | 付杭 | 女 | 2004、11 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
37 | 1212049 | 楊欣怡 | 女 | 2006、08 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
38 | 1212051 | 賀欣宜 | 女 | 2000、12 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
39 | 1212074 | 黃才霞 | 女 | 1989、06 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
40 | 1212076 | 梁遺榮 | 女 | 1978、12 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
41 | 1212084 | 陳穎 | 女 | 1978、12 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
42 | 1212085 | 蘇慧 | 女 | 2000、02 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
43 | 1212087 | 陳曦 | 女 | 2003、02 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
44 | 1212088 | 歐陽(yáng)萍蔚 | 女 | 2003、11 | 古箏 | 3 | 良好 |
45 | 1212097 | 許雅琪 | 女 | 2000、04 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
46 | 1212102 | 楊靖 | 女 | 2001、04 | 古箏 | 3 | 良好 |
47 | 1212105 | 馮馨怡 | 女 | 2004、08 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
48 | 1212123 | 陳梓瑜 | 女 | 2006、10 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
49 | 1212126 | 丁宇熹 | 女 | 2003、07 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
50 | 1212138 | 陳瑞苓 | 女 | 2005、11 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
51 | 1212139 | 黃琬舒 | 女 | 2005、02 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
52 | 1212146 | 范思敏 | 女 | 2002、02 | 古箏 | 3 | 缺考 |
53 | 1212159 | 陽(yáng)巧 | 女 | 1991、10 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
54 | 1212164 | 謝燦華 | 女 | 2006、01 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
55 | 1212174 | 林炫雅 | 女 | 2005、08 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
56 | 1212177 | 馮洋 | 女 | 2005、11 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
57 | 1212179 | 林楠 | 女 | 2004、04 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
58 | 1212185 | 黎旖旎 | 女 | 2000、11 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
59 | 1212189 | 繩澤恬 | 女 | 2004、05 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
60 | 1212192 | 黎薇 | 女 | 2003、09 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
61 | 1212193 | 陶菲 | 女 | 2003、03 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
62 | 1212194 | 曾詩(shī)琴 | 女 | 2002、08 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
63 | 1212195 | 黃雯 | 女 | 2002、08 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
64 | 1212430 | 嚴(yán)卓彤 | 女 | 2004、02 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
65 | 1212203 | 羅奕 | 女 | 2001、01 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
66 | 1212209 | 王紫涵 | 女 | 2006、03 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
67 | 1212213 | 楊柳清 | 女 | 1996、02 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
68 | 1212214 | 逯天晴 | 女 | 2003、04 | 古箏 | 3 | 良好 |
69 | 1212217 | 趙李愛(ài) | 女 | 2006、09 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
70 | 1212235 | 張靖瑤 | 女 | 2002、05 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
71 | 1212237 | 蔣夢(mèng)寒 | 女 | 2006、02 | 古箏 | 3 | 未通過(guò) |
72 | 1212244 | 江宇欣 | 女 | 2003、09 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
73 | 1212245 | 王雪婷 | 女 | 2002、03 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
74 | 1212246 | 李百佳 | 女 | 2000、10 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
75 | 1212255 | 侯悅 | 女 | 2002、08 | 古箏 | 3 | 良好 |
76 | 1212259 | 宋丹 | 女 | 1999、10 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
77 | 1212267 | 陳昊寧 | 女 | 2003、08 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
78 | 1212268 | 劉伊妍 | 女 | 2005、07 | 古箏 | 3 | 良好 |
79 | 1212285 | 尹蘭心 | 女 | 1999、07 | 古箏 | 3 | 良好 |
80 | 1212302 | 王清晴 | 女 | 2001、08 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
81 | 1212306 | 羅楠 | 女 | 2004、06 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
82 | 1212307 | 張卿雅 | 女 | 2002、08 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
83 | 1212313 | 潘之悠 | 女 | 2001、01 | 古箏 | 3 | 未通過(guò) |
84 | 1212323 | 陳晶銘 | 女 | 2003、10 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
85 | 1212326 | 李欣源 | 女 | 2003、11 | 古箏 | 3 | 良好 |
86 | 1212332 | 王圣曦 | 女 | 2004、10 | 古箏 | 3 | 良好 |
87 | 1212335 | 步畫閩 | 女 | 2005、05 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
88 | 1212340 | 白亦萌 | 女 | 2003、10 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
89 | 1212341 | 袁婧 | 女 | 2003、08 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
90 | 1212348 | 張溪月 | 女 | 2003、06 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
91 | 1212349 | 趙藍(lán)婷 | 女 | 2005、01 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
92 | 1212351 | 孫小懿 | 女 | 2005、01 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
93 | 1212352 | 葉穎 | 女 | 2001、06 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
94 | 1212356 | 羅宇芊 | 女 | 2003、12 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
95 | 1212361 | 龔詩(shī)程 | 女 | 2003、11 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
96 | 1212362 | 余小榮 | 女 | 2002、12 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
97 | 1212365 | 貝樂(lè) | 女 | 1999、07 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
98 | 1212366 | 王雨堃 | 女 | 2005、09 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
99 | 1212369 | 王域鈺 | 女 | 2005、02 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
100 | 1212375 | 陳丹玫 | 女 | 2004、08 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
101 | 1212378 | 陳柔任 | 女 | 2003、03 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
102 | 1212398 | 蘇清瑩 | 女 | 2000、08 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
103 | 1212399 | 蔣潤(rùn)慈 | 女 | 2000、09 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
104 | 1212409 | 麥佳楠 | 女 | 2004、01 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
105 | 1212410 | 黃燁 | 女 | 2003、11 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
106 | 1212411 | 陳欣怡 | 女 | 2003、11 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
107 | 1212412 | 趙睿琦 | 女 | 2003、12 | 古箏 | 3 | 良好 |
108 | 1212413 | 張鈺如 | 女 | 2004、07 | 古箏 | 3 | 良好 |
109 | 1212414 | 李秀潔 | 女 | 2004、06 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
110 | 1212415 | 鄭志微 | 女 | 2004、08 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
111 | 1212416 | 吳思嫻 | 女 | 2002、07 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
112 | 1212417 | 王敏 | 女 | 2003、12 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
113 | 1212472 | 沈衛(wèi) | 女 | 1967、03 | 古箏 | 3 | 缺考 |
114 | 1212475 | 陳詩(shī)茵 | 女 | 2002、02 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
115 | 1212481 | 馬琸然 | 女 | 2005、06 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
116 | 1212489 | 劉美辰 | 女 | 2004、12 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
117 | 1212490 | 李菁 | 女 | 2004、12 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
118 | 1212491 | 李榕媛 | 女 | 2004、11 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
119 | 1212493 | 查寧璐 | 女 | 2004、06 | 古箏 | 3 | 通過(guò) |
120 | 1212511 | 涂子湉 | 女 | 2005、01 | 古箏 | 3 | 缺考 |
121 | 1212001 | 唐湘璇 | 女 | 2001、10 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
122 | 1212006 | 陳靜雅 | 女 | 2003、02 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
123 | 1212011 | 鐘穎瑩 | 女 | 2002、01 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
124 | 1212013 | 鄒宜靜 | 女 | 2002、08 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
125 | 1212015 | 胡蓉 | 女 | 2002、06 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
126 | 1212017 | 曾東文 | 女 | 1985、12 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
127 | 1212018 | 胡廷玥 | 女 | 2002、12 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
128 | 1212024 | 何欣麗 | 女 | 2002、09 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
129 | 1212025 | 李嘉文涵 | 女 | 2003、06 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
130 | 1212035 | 梅瑰 | 女 | 2005、01 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
131 | 1212037 | 姚秀麗 | 女 | 1987、10 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
132 | 1212038 | 俞宸晨 | 女 | 2002、12 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
133 | 1212041 | 辛麗娟 | 女 | 1985、02 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
134 | 1212042 | 范景程 | 女 | 2005、01 | 古箏 | 4 | 缺考 |
135 | 1212047 | 郭子淇 | 女 | 2005、03 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
136 | 1212050 | 陳楚欣 | 女 | 1996、08 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
137 | 1212052 | 陳弘霖 | 女 | 2004、12 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
138 | 1212053 | 楊羽婷 | 女 | 2000、08 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
139 | 1212054 | 劉緣 | 女 | 2002、05 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
140 | 1212055 | 童話 | 女 | 2003、04 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
141 | 1212059 | 詹景媛 | 女 | 2004、08 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
142 | 1212061 | 宋瀅萱 | 女 | 2001、12 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
143 | 1212063 | 曹元鈺 | 女 | 2002、10 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
144 | 1212073 | 邊令儀 | 女 | 2001、11 | 古箏 | 4 | 良好 |
145 | 1212077 | 林子鈺 | 女 | 2003、01 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
146 | 1212107 | 陳莉敏 | 女 | 1999、09 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
147 | 1212111 | 劉健婷 | 女 | 1999、11 | 古箏 | 4 | 未通過(guò) |
148 | 1212120 | 劉慧敏 | 女 | 2006、02 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
149 | 1212124 | 王霖善 | 女 | 2004、05 | 古箏 | 4 | 良好 |
150 | 1212125 | 周一帆 | 女 | 2001、09 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
151 | 1212127 | 涂紫嫣 | 女 | 2003、09 | 古箏 | 4 | 良好 |
152 | 1212128 | 陳沖 | 女 | 2001、01 | 古箏 | 4 | 良好 |
153 | 1212129 | 邱琳琳 | 女 | 2003、07 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
154 | 1212147 | 謝君樂(lè) | 女 | 2003、12 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
155 | 1212148 | 楊瑩 | 女 | 2005、04 | 古箏 | 4 | 良好 |
156 | 1212149 | 孟玥 | 女 | 2005、03 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
157 | 1212150 | 劉嘉文 | 女 | 2003、11 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
158 | 1212151 | 孟鈺 | 女 | 2004、03 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
159 | 1212155 | 陳麗琪 | 女 | 2001、09 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
160 | 1212167 | 華星淼 | 女 | 2005、10 | 古箏 | 4 | 良好 |
161 | 1212170 | 羅子怡 | 女 | 1999、12 | 古箏 | 4 | 良好 |
162 | 1212172 | 杜悅琪 | 女 | 2004、08 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
163 | 1212173 | 李瑤 | 女 | 2004、05 | 古箏 | 4 | 良好 |
164 | 1212184 | 唐安雨 | 女 | 2003、08 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
165 | 1212190 | 廖婧文 | 女 | 2001、01 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
166 | 1212196 | 汪子欣 | 女 | 2002、04 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
167 | 1212197 | 陳婧儀 | 女 | 2003、08 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
168 | 1212198 | 林昕 | 女 | 2002、08 | 古箏 | 4 | 未通過(guò) |
169 | 1212435 | 劉希桐 | 女 | 2003、01 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
170 | 1212202 | 黃海彥 | 女 | 2002、10 | 古箏 | 4 | 良好 |
171 | 1212216 | 解棟鈺 | 女 | 2003、10 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
172 | 1212218 | 周文 | 女 | 2001、03 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
173 | 1212221 | 廖婉冰 | 女 | 2004、10 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
174 | 1212222 | 羅楊 | 女 | 2004、08 | 古箏 | 4 | 良好 |
175 | 1212223 | 柯紫嵐 | 女 | 2004、09 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
176 | 1212225 | 楊宸毓 | 女 | 2002、09 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
177 | 1212229 | 符睿倫 | 女 | 2004、03 | 古箏 | 4 | 未通過(guò) |
178 | 1212243 | 關(guān)若琳 | 女 | 2002、10 | 古箏 | 4 | 未通過(guò) |
179 | 1212248 | 尹楓羚 | 女 | 2005、06 | 古箏 | 4 | 未通過(guò) |
180 | 1212249 | 黃玲瓏 | 女 | 2000、09 | 古箏 | 4 | 未通過(guò) |
181 | 1212253 | 鄧鈞尤 | 女 | 2003、02 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
182 | 1212257 | 陳梓橦 | 女 | 2005、09 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
183 | 1212266 | 周宇欣 | 女 | 2001、07 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
184 | 1212269 | 蔡佳慧 | 女 | 2002、11 | 古箏 | 4 | 良好 |
185 | 1212271 | 田晨馨 | 女 | 2001、03 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
186 | 1212277 | 吳桐 | 女 | 2005、01 | 古箏 | 4 | 良好 |
187 | 1212280 | 言敏 | 女 | 2001、09 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
188 | 1212283 | 吳昱廷 | 女 | 2004、07 | 古箏 | 4 | 良好 |
189 | 1212287 | 楊芊玥 | 女 | 2003、12 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
190 | 1212289 | 陳如意 | 女 | 2000、03 | 古箏 | 4 | 良好 |
191 | 1212290 | 陳瑋楠 | 女 | 2005、12 | 古箏 | 4 | 良好 |
192 | 1212298 | 洪千惠 | 女 | 2004、10 | 古箏 | 4 | 良好 |
193 | 1212308 | 王雨欣 | 女 | 2001、06 | 古箏 | 4 | 良好 |
194 | 1212309 | 謝夢(mèng)天 | 女 | 2003、02 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
195 | 1212310 | 肖晗 | 女 | 2002、12 | 古箏 | 4 | 良好 |
196 | 1212315 | 呂思穎 | 女 | 2002、02 | 古箏 | 4 | 良好 |
197 | 1212317 | 朱子晴 | 女 | 2002、05 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
198 | 1212324 | 熊銘瑤 | 女 | 2001、11 | 古箏 | 4 | 缺考 |
199 | 1212333 | 田嘉儀 | 女 | 2001、10 | 古箏 | 4 | 未通過(guò) |
200 | 1212339 | 羅伊琳 | 女 | 2003、06 | 古箏 | 4 | 良好 |
201 | 1212350 | 陳鈺婷 | 女 | 2002、12 | 古箏 | 4 | 良好 |
202 | 1212355 | 鐘子桐 | 女 | 1998、11 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
203 | 1212364 | 楊雪兒 | 女 | 2000、08 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
204 | 1212370 | 孫啟婕 | 女 | 2005、09 | 古箏 | 4 | 良好 |
205 | 1212374 | 龔楚蕓 | 女 | 2004、01 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
206 | 1212376 | 劉恩希 | 女 | 2005、11 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
207 | 1212377 | 郭詠儀 | 女 | 2004、05 | 古箏 | 4 | 良好 |
208 | 1212400 | 彭如珺 | 女 | 2003、07 | 古箏 | 4 | 良好 |
209 | 1212406 | 劉星彤 | 女 | 1999、11 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
210 | 1212407 | 宮嘉儀 | 女 | 2006、03 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
211 | 1212419 | 翟苑茹 | 女 | 1995、10 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
212 | 1212424 | 成丹璐 | 女 | 1996、06 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
213 | 1212426 | 黃婉玲 | 女 | 1996、02 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
214 | 1212473 | 黃希露 | 女 | 2003、10 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
215 | 1212478 | 何愷燕 | 女 | 1998、04 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
216 | 1212479 | 柳彥青 | 女 | 1998、07 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
217 | 1212480 | 甘佳融 | 女 | 2002、11 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
218 | 1212484 | 張晨曦 | 女 | 2002、10 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
219 | 1212485 | 羅方妤 | 女 | 2002、05 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
220 | 1212500 | 陳佳文 | 女 | 2000、07 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
221 | 1212518 | 謝詩(shī)羽 | 女 | 2004、11 | 古箏 | 4 | 通過(guò) |
222 | 1212002 | 張蔚林 | 女 | 2001、08 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
223 | 1212007 | 陳靜雅 | 女 | 2003、02 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
224 | 1212010 | 鐘穎瑩 | 女 | 2002、01 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
225 | 1212012 | 鄒宜靜 | 女 | 2002、08 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
226 | 1212014 | 胡蓉 | 女 | 2002、06 | 古箏 | 5 | 良好 |
227 | 1212016 | 曾東文 | 女 | 1985、12 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
228 | 1212022 | 李洋 | 女 | 2000、10 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
229 | 1212023 | 伍鈺灝 | 女 | 2002、09 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
230 | 1212027 | 葉晴穩(wěn) | 女 | 2002、07 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
231 | 1212044 | 鄔然 | 女 | 2002、10 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
232 | 1212060 | 宋瀅萱 | 女 | 2001、12 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
233 | 1212072 | 邊令儀 | 女 | 2001、11 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
234 | 1212078 | 喻姜麗 | 女 | 1981、04 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
235 | 1212079 | 洪鈴波 | 女 | 1986、06 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
236 | 1212080 | 贠慧瓊 | 女 | 1987、10 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
237 | 1212082 | 周石鳳 | 女 | 1986、01 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
238 | 1212086 | 曾寶瑩 | 女 | 2004、07 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
239 | 1212090 | 鐘芷瑤 | 女 | 2004、10 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
240 | 1212103 | 武思宜 | 女 | 2004、04 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
241 | 1212104 | 林雙 | 女 | 2003、11 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
242 | 1212110 | 賴曉璐 | 女 | 2004、07 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
243 | 1212130 | 王秋雯 | 女 | 2002、10 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
244 | 1212131 | 石若蘭 | 女 | 1999、12 | 古箏 | 5 | 良好 |
245 | 1212132 | 宋洋 | 女 | 2003、09 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
246 | 1212133 | 王明珍 | 女 | 2004、10 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
247 | 1212152 | 孟鈺 | 女 | 2004、03 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
248 | 1212153 | 唐藝軒 | 女 | 2002、10 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
249 | 1212157 | 蔡熙瑤 | 女 | 2002、06 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
250 | 1212158 | 石冬雨 | 女 | 1997、12 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
251 | 1212160 | 阮小燕 | 女 | 1976、10 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
252 | 1212165 | 張嘉為 | 女 | 2003、10 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
253 | 1212171 | 石倩瑩 | 女 | 2005、09 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
254 | 1212176 | 葉菡 | 女 | 2002、06 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
255 | 1212183 | 葉丹楓 | 女 | 2001、06 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
256 | 1212205 | 張靖柔 | 女 | 2004、07 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
257 | 1212207 | 崔曉迪 | 女 | 2001、05 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
258 | 1212232 | 何雨桐 | 女 | 2000、07 | 古箏 | 5 | 良好 |
259 | 1212250 | 吳煜瑩 | 女 | 2004、10 | 古箏 | 5 | 未通過(guò) |
260 | 1212254 | 丁熳妮 | 女 | 2003、08 | 古箏 | 5 | 良好 |
261 | 1212261 | 伍雨荷 | 女 | 1999、04 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
262 | 1212265 | 張?jiān)旗?/TD> | 女 | 2001、09 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
263 | 1212273 | 周惠敏 | 女 | 1999、10 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
264 | 1212316 | 劉蓉詩(shī) | 女 | 2001、08 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
265 | 1212319 | 丘潤(rùn)瑩 | 女 | 2001、08 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
266 | 1212322 | 趙漢青 | 女 | 2001、08 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
267 | 1212337 | 陳伊曼 | 女 | 2002、09 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
268 | 1212345 | 陳瑩 | 女 | 1999、02 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
269 | 1212363 | 黃寶瑩 | 女 | 2003、05 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
270 | 1212379 | 林意 | 女 | 2001、09 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
271 | 1212381 | 趙楠 | 女 | 2002、01 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
272 | 1212390 | 周甜甜 | 女 | 2004、05 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
273 | 1212395 | 祝君怡 | 女 | 2001、11 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
274 | 1212403 | 張文萱 | 女 | 2002、07 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
275 | 1212418 | 翟苑茹 | 女 | 1995、10 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
276 | 1212429 | 成丹璐 | 女 | 1996、06 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
277 | 1212431 | 陸瑩 | 女 | 2003、10 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
278 | 1212432 | 吳怡欣 | 女 | 2002、11 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
279 | 1212433 | 李妍琳 | 女 | 1999、05 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
280 | 1212439 | 張睿姿 | 女 | 2004、03 | 古箏 | 5 | 良好 |
281 | 1212461 | 楊素瓊 | 女 | 1973、09 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
282 | 1212462 | 莊巧詩(shī) | 女 | 1993、05 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
283 | 1212463 | 呂雨杭 | 女 | 2003、03 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
284 | 1212495 | 鄭佩雯 | 女 | 2000、07 | 古箏 | 5 | 良好 |
285 | 1212507 | 陳泓納 | 女 | 2000、08 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
286 | 1212509 | 夏文萱 | 女 | 2001、07 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
287 | 1212510 | 張婷 | 女 | 2002、03 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
288 | 1212514 | 陸嘉慧 | 女 | 2002、10 | 古箏 | 5 | 通過(guò) |
