2012年中國歌劇舞劇院音樂考級(jí)貴州考區(qū)竹笛考級(jí)成績 | |||||
專業(yè) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 級(jí)別 | 姓名 | 成績 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
竹笛 | 011225010001 | 1 | 李厚霖 | 良好 | |
竹笛 | 011225010002 | 1 | 左一涵 | 通過 | |
竹笛 | 011225020001 | 2 | 安彥 | 通過 | |
竹笛 | 011225020002 | 2 | 李孟穎 | 通過 | |
竹笛 | 011225020003 | 2 | 曾野寒 | 通過 | |
竹笛 | 011225020004 | 2 | 羅崟丹 | 通過 | |
竹笛 | 011225020005 | 2 | 王一川 | ||
竹笛 | 011225020006 | 2 | 李培浩 | 通過 | |
竹笛 | 011225020007 | 2 | 何秋玥 | 良好 | |
竹笛 | 011225020008 | 2 | 周林葦 | 通過 | |
竹笛 | 011225030001 | 3 | 劉康為 | 通過 | |
竹笛 | 011225030002 | 3 | 趙澤旭 | 通過 | |
竹笛 | 011225030003 | 3 | 劉若瑜 | 通過 | |
竹笛 | 011225030004 | 3 | 王可欣 | 通過 | |
竹笛 | 011225030005 | 3 | 毛招鈞 | ||
竹笛 | 011225030006 | 3 | 石宇 | 良好 | |
竹笛 | 011225030007 | 3 | 李元森 | ||
竹笛 | 011225030008 | 3 | 鐘朋志 | ||
竹笛 | 011225030009 | 3 | 李俊熹 | 良好 | |
竹笛 | 011225030010 | 3 | 唐竹君 | 優(yōu)秀 | |
竹笛 | 011225040001 | 4 | 熊宇明 | 通過 | |
竹笛 | 011225040002 | 4 | 劉芮彤 | 通過 | |
竹笛 | 011225040003 | 4 | 雷佳欣 | 良好 | |
竹笛 | 011225040004 | 4 | 冷昱民 | ||
竹笛 | 011225040005 | 4 | 侯雨晨 | 通過 | |
竹笛 | 011225050001 | 5 | 舒倩 | ||
竹笛 | 011225050002 | 5 | 鐘一宏 | ||
竹笛 | 011225050003 | 5 | 潘世洋 | ||
竹笛 | 011225050004 | 5 | 侯夢亭 | ||
竹笛 | 011225050005 | 5 | 吉子梁 | ||
竹笛 | 011225050006 | 5 | 劉驛崤 | ||
竹笛 | 011225050007 | 5 | 洪儷方 | ||
竹笛 | 011225050008 | 5 | 姚宗廷 | ||
竹笛 | 011225050009 | 5 | 田子琪 | ||
竹笛 | 011225050010 | 5 | 文鑒東 | ||
竹笛 | 011225050011 | 5 | 張希南 | ||
竹笛 | 011225050012 | 5 | 嚴(yán)卓 | ||
竹笛 | 011225050013 | 5 | 楊昭雪 | ||
竹笛 | 011225050014 | 5 | 金睿淇 | 優(yōu)秀 | |
竹笛 | 011225050015 | 5 | 盧浩民 | 通過 | |
竹笛 | 011225050016 | 5 | 王天力 | 良好 | |
竹笛 | 011225050017 | 5 | 張明康 | 通過 | |
竹笛 | 011225050018 | 5 | 高潤楠 | ||
竹笛 | 011225050019 | 5 | 曾祥瑞 | 通過 | |
竹笛 | 011225060001 | 6 | 趙展豪 | 良好 | |
竹笛 | 011225060002 | 6 | 陳柏宇 | 基本通過 | |
竹笛 | 011225060003 | 6 | 喬星虹 | 良好 | |
竹笛 | 011225060004 | 6 | 周禧 | ||
竹笛 | 011225060005 | 6 | 申詩凡 | 優(yōu)秀 | |
竹笛 | 011225060006 | 6 | 黃彥卓 | 通過 | |
竹笛 | 011225060007 | 6 | 申詩弋 | 優(yōu)秀 | |
竹笛 | 011225060008 | 6 | 陳雋雯 | 通過 | |
竹笛 | 011225060009 | 6 | 汪一丹 | 通過 | |
竹笛 | 011225060010 | 6 | 胡凱晴 | 通過 | |
竹笛 | 011225060011 | 6 | 陳壽龍 | 良好 | |
竹笛 | 011225060012 | 6 | 項(xiàng)百川 | 通過 | |
竹笛 | 011225070001 | 7 | 鄒景卉 | 通過 | |
竹笛 | 011225070002 | 7 | 呂澤坤 | 通過 | |
竹笛 | 011225070003 | 7 | 陳靖翕 | 通過 | |
竹笛 | 011225070004 | 7 | 龍好好 | ||
竹笛 | 011225070005 | 7 | 魯資君 | 通過 | |
竹笛 | 011225070006 | 7 | 楊弼纖 | ||
竹笛 | 011225070007 | 7 | 劉吳 | ||
竹笛 | 011225070008 | 7 | 劉禹辰 | ||
竹笛 | 011225070009 | 7 | 楊子尹 | ||
竹笛 | 011225070010 | 7 | 羅丹 | ||
竹笛 | 011225070011 | 7 | 胡齡之 | 通過 | |
竹笛 | 011225070012 | 7 | 白孝檁 | 通過 | |
竹笛 | 011225080001 | 8 | 陳嘉誠 | 優(yōu)秀 | |
竹笛 | 011225080002 | 8 | 陳文詩 | ||
竹笛 | 011225080003 | 8 | 劉蒴果 | ||
竹笛 | 011225080004 | 8 | 李桁 | ||
竹笛 | 011225080005 | 8 | 陳琦 | ||
竹笛 | 011225080006 | 8 | 楊代洪 | ||
竹笛 | 011225080007 | 8 | 楊遙 | ||
竹笛 | 011225080008 | 8 | 焦榮彬 | 良好 | |
竹笛 | 011225080009 | 8 | 劉鄭沁星 | 通過 | |
竹笛 | 011225080010 | 8 | 曾文宇 | 良好 | |
竹笛 | 011225080011 | 8 | 張鯬丹 | 良好 | |
竹笛 | 011225080012 | 8 | 程德志 | 通過 | |
竹笛 | 011225080013 | 8 | 孫潤 | 優(yōu)秀 | |
竹笛 | 011225080014 | 8 | 張學(xué)羽 | 通過 | |
竹笛 | 011225090001 | 9 | 袁梓凱 | 基本通過 | |
竹笛 | 011225090002 | 9 | 金皓楊 | 通過 | |
竹笛 | 011225090003 | 9 | 劉柯妤 | 優(yōu)秀 | |
竹笛 | 011225090004 | 9 | 楊青正 | ||
竹笛 | 011225090005 | 9 | 劉毅 | ||
竹笛 | 011225090006 | 9 | 吳紫涵 | ||
竹笛 | 011225090007 | 9 | 劉嘉尉 | 通過 | |
竹笛 | 011225090008 | 9 | 曾慶筑 | 良好 | |
竹笛 | 011225090009 | 9 | 劉晏如 | 通過 | |
竹笛 | 011225090010 | 9 | 柏更悅 | 通過 | |
竹笛 | 011225090011 | 9 | 陳詩靖 | 通過 | |
竹笛 | 011225090012 | 9 | 趙宇軒 | 通過 | |
竹笛 | 011225090013 | 9 | 包晟宏 | 通過 | |
竹笛 | 011225100001 | 10 | 江靈 | 通過 | |
竹笛 | 011225100002 | 10 | 陳治宇 | ||
竹笛 | 011225100003 | 10 | 趙文博 | 良好 | |
竹笛 | 011225030011 | 3 | 蔡文娟 | 良好 | 貴陽 |
竹笛 | 011225080015 | 8 | 鄭詩凡 | 優(yōu)秀 | 貴陽 |
中國歌劇舞劇院藝術(shù)考級(jí)貴州考區(qū)辦公室
2012年10月
【點(diǎn)此查看:貴州地區(qū)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國歌劇舞劇院音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】