2012年暑假中國(guó)歌劇舞劇院音樂(lè)考級(jí)福建考區(qū)古箏考級(jí)成績(jī) | ||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 出生年月日 | 專業(yè) | 等級(jí) | 考級(jí)成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | xmmlgz2001 | 郭偌曼 | 2006.8.21 | 古箏 | 2級(jí) | 通過(guò) |
301 | xmmlgz2002 | 蔡奇真 | 2006.5.13 | 古箏 | 2級(jí) | 良 |
302 | xmmlgz3001 | 戴呈婧 | 2002.9.3 | 古箏 | 3級(jí) | 通過(guò) |
303 | xmmlgz4001 | 舒 穎 | 1989.1.29 | 古箏 | 4級(jí) | 通過(guò) |
304 | xmmlgz4002 | 齊李睿辰 | 2001.5.23 | 古箏 | 4級(jí) | 通過(guò) |
305 | xmmlgz4003 | 高雯清 | 2005.4.16 | 古箏 | 4級(jí) | 良 |
306 | xmmlgz4004 | 吳若嵐 | 1999.4.15 | 古箏 | 4級(jí) | 通過(guò) |
307 | xmmlgz4005 | 江雪兒 | 2004.4.19 | 古箏 | 4級(jí) | 通過(guò) |
308 | xmmlgz5001 | 蘭 嵐 | 2003.3.2 | 古箏 | 5級(jí) | 通過(guò) |
309 | xmmlgz5002 | 黃小倩 | 1999.8.8 | 古箏 | 5級(jí) | 通過(guò) |
310 | xmmlgz5003 | 許夢(mèng)婷 | 1998.1.30 | 古箏 | 5級(jí) | 通過(guò) |
311 | xmmlgz5004 | 歐陽(yáng)星語(yǔ) | 2001.12.6 | 古箏 | 5級(jí) | 良 |
312 | xmmlgz5005 | 張?chǎng)稳?/TD> | 2000.4.16 | 古箏 | 5級(jí) | 通過(guò) |
313 | xmmlgz6001 | 曾文意 | 1998.4.28 | 古箏 | 6級(jí) | 通過(guò) |
314 | BZL201 | 楊雨舒 | 1997.3.23 | 古箏 | 8級(jí) | 通過(guò) |
315 | BZL202 | 陳薪媛 | 2000.8.19 | 古箏 | 8級(jí) | 基本通過(guò) |
316 | xmmlgz9001 | 林鯉君 | 1995.5.7 | 古箏 | 9級(jí) | 通過(guò) |
317 | xmmlgz9002 | 鐘致為 | 1998.12.29 | 古箏 | 9級(jí) | 通過(guò) |
318 | BZL203 | 盧靜靜 | 1987.2.19 | 古箏 | 9級(jí) | 基本通過(guò) |
319 | BZL204 | 梁思思 | 1998.1.17 | 古箏 | 9級(jí) | 通過(guò) |
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考級(jí)成績(jī)】
中國(guó)歌劇舞劇院福建考區(qū)辦公室
2012年10月
【點(diǎn)此查看:福建地區(qū)音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國(guó)歌劇舞劇院音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
黑檀木——一般市場(chǎng)價(jià)6000以上 黑檀木屬于高級(jí)的木材,是世界上最稀少、最名貴木種之一...