2012年中國民族管弦樂學會全國民樂考級北京考區(qū)民族打擊樂考級成績 | |||||
姓名 | 性別 | 生日 | 專業(yè) | 級別 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
艾奇 | 男 | 2001-10-20 | 民族打擊樂 | 6 | 優(yōu)秀 |
安嘉驥 | 男 | 2000-10-19 | 民族打擊樂 | 9 | 良 |
白碧瑩 | 女 | 2001-5-9 | 民族打擊樂 | 10 | 優(yōu)秀 |
白逸哲 | 男 | 2002-12-4 | 民族打擊樂 | 1 | 優(yōu)秀 |
白逸哲 | 男 | 2002-12-4 | 民族打擊樂 | 1 | 優(yōu)秀 |
蔡雨珊 | 女 | 2002-4-29 | 民族打擊樂 | 5 | 優(yōu)秀 |
曹嘉恒 | 男 | 2001-10-10 | 民族打擊樂 | 6 | 合格 |
曹曦月 | 女 | 2004-5-16 | 民族打擊樂 | 1 | 良 |
柴藝 | 男 | 2004-8-18 | 民族打擊樂 | 1 | 良 |
柴鈺茗 | 男 | 2003-3-15 | 民族打擊樂 | 1 | 合格 |
陳嘉睿 | 男 | 2001-2-21 | 民族打擊樂 | 10 | 優(yōu)秀 |
陳相帆 | 男 | 2002-1-1 | 民族打擊樂 | 8 | 優(yōu)秀 |
程毅 | 男 | 2004-6-16 | 民族打擊樂 | 2 | 良 |
程毅 | 男 | 2004-6-16 | 民族打擊樂 | 2 | 良 |
戴婧伊 | 女 | 2004-10-3 | 民族打擊樂 | 4 | 良 |
樊岳鵬 | 男 | 2001-12-24 | 民族打擊樂 | 7 | 良 |
龔子健 | 男 | 1997-12-13 | 民族打擊樂 | 10 | 優(yōu)秀 |
關(guān)典 | 女 | 2002-7-25 | 民族打擊樂 | 7 | 優(yōu)秀 |
郭一琳 | 女 | 2001-11-10 | 民族打擊樂 | 7 | 良 |
韓子藝 | 男 | 2002-7-28 | 民族打擊樂 | 9 | 優(yōu)秀 |
洪宜桐 | 男 | 2003-3-4 | 民族打擊樂 | 3 | 優(yōu)秀 |
籍浩鋮 | 男 | 2000-12-4 | 民族打擊樂 | 10 | 優(yōu)秀 |
蔣浩然 | 男 | 2001-7-29 | 民族打擊樂 | 10 | 合格 |
焦點 | 男 | 2004-9-29 | 民族打擊樂 | 3 | 優(yōu)秀 |
焦嘉樂 | 男 | 2005-8-25 | 民族打擊樂 | 1 | 合格 |
焦嘉樂 | 男 | 2005-8-25 | 民族打擊樂 | 1 | 合格 |
賴立勛 | 男 | 2004-5-7 | 民族打擊樂 | 1 | 良 |
李博深 | 男 | 2001-5-18 | 民族打擊樂 | 4 | 優(yōu)秀 |
李博深 | 男 | 2001-5-18 | 民族打擊樂 | 4 | 優(yōu)秀 |
李德嘉 | 女 | 2001-5-7 | 民族打擊樂 | 5 | 良 |
李皓琨 | 男 | 2004-7-24 | 民族打擊樂 | 1 | 良 |
李杰鴻 | 男 | 1998-6-2 | 民族打擊樂 | 10 | 良 |
李秋實 | 男 | 2004-2-15 | 民族打擊樂 | 5 | 良 |
李西南 | 男 | 2003-3-18 | 民族打擊樂 | 3 | 良 |
李新鵬 | 男 | 2002-2-5 | 民族打擊樂 | 9 | 優(yōu)秀 |
李雨昂 | 男 | 2004-5-25 | 民族打擊樂 | 1 | 良 |
李湞 | 男 | 1999-1-19 | 民族打擊樂 | 10 | 優(yōu)秀 |
廉杰 | 男 | 1997-9-30 | 民族打擊樂 | 10 | 良 |
廖景達 | 男 | 2002-1-15 | 民族打擊樂 | 5 | 良 |
劉迪 | 男 | 1997-11-13 | 民族打擊樂 | 10 | 良 |
劉璟榕 | 女 | 2004-5-8 | 民族打擊樂 | 1 | 良 |
劉硯龍 | 男 | 2003-6-28 | 民族打擊樂 | 5 | 良 |
劉子琛 | 男 | 2012-7-19 | 民族打擊樂 | 6 | 優(yōu)秀 |
路逸博 | 男 | 2002-6-8 | 民族打擊樂 | 9 | 良 |
馬博飛 | 男 | 2002-10-8 | 民族打擊樂 | 10 | 良 |
馬梓昱 | 女 | 2001-11-6 | 民族打擊樂 | 9 | 良 |
孟祥君 | 男 | 2005-1-2 | 民族打擊樂 | 1 | 優(yōu)秀 |
孟祥君 | 男 | 2005-1-2 | 民族打擊樂 | 1 | 優(yōu)秀 |
倪清怡 | 女 | 2004-6-28 | 民族打擊樂 | 1 | 優(yōu)秀 |
龐晨雨 | 男 | 2003-9-24 | 民族打擊樂 | 3 | 合格 |
齊麥 | 男 | 2002-11-8 | 民族打擊樂 | 3 | 合格 |
邱天澤 | 男 | 2002-8-20 | 民族打擊樂 | 6 | 合格 |
任余濤 | 女 | 2004-1-25 | 民族打擊樂 | 1 | 良 |
任余濤 | 女 | 2004-1-25 | 民族打擊樂 | 1 | 良 |
石嘉燁 | 男 | 2003-3-30 | 民族打擊樂 | 7 | 優(yōu)秀 |
舒彬 | 男 | 2000-7-18 | 民族打擊樂 | 8 | 優(yōu)秀 |
宋爽 | 女 | 2001-5-18 | 民族打擊樂 | 10 | 良 |
宋天暢 | 男 | 2003-4-10 | 民族打擊樂 | 7 | 良 |
蘇彥珩 | 男 | 2004-5-27 | 民族打擊樂 | 1 | 良 |
孫嘉怡 | 女 | 2001-6-30 | 民族打擊樂 | 8 | 優(yōu)秀 |
陶花語 | 女 | 2001-12-29 | 民族打擊樂 | 10 | 優(yōu)秀 |
田通 | 女 | 1994-2-18 | 民族打擊樂 | 10 | 優(yōu)秀 |
田新語 | 女 | 2003-5-2 | 民族打擊樂 | 5 | 合格 |
汪屹 | 男 | 2004-3-15 | 民族打擊樂 | 1 | 良 |
王柏涵 | 男 | 2005-1-11 | 民族打擊樂 | 1 | 優(yōu)秀 |
王柏涵 | 男 | 2005-1-11 | 民族打擊樂 | 1 | 優(yōu)秀 |
王冠博 | 男 | 2001-1-5 | 民族打擊樂 | 9 | 優(yōu)秀 |
王佳楠 | 女 | 2002-11-12 | 民族打擊樂 | 7 | 良 |
王喆 | 男 | 2003-3-6 | 民族打擊樂 | 7 | 優(yōu)秀 |
王仲敖 | 男 | 2004-6-4 | 民族打擊樂 | 5 | 優(yōu)秀 |
魏于汀 | 男 | 2004-2-27 | 民族打擊樂 | 1 | 良 |
謝蒙蒙 | 女 | 2000-3-15 | 民族打擊樂 | 9 | 優(yōu)秀 |
熊熹曼 | 女 | 2001-11-18 | 民族打擊樂 | 7 | 良 |
徐堯 | 女 | 2004-4-16 | 民族打擊樂 | 1 | 優(yōu)秀 |
閆祎晗 | 男 | 2004-7-4 | 民族打擊樂 | 1 | 合格 |
閆祎晗 | 男 | 2004-7-4 | 民族打擊樂 | 1 | 合格 |
楊佳睿 | 女 | 2004-1-15 | 民族打擊樂 | 1 | 優(yōu)秀 |
楊亦彤 | 女 | 2003-3-3 | 民族打擊樂 | 4 | 優(yōu)秀 |
葉文杰 | 男 | 2005-1-23 | 民族打擊樂 | 1 | 良 |
葉文杰 | 男 | 2005-1-23 | 民族打擊樂 | 1 | 良 |
殷實 | 男 | 2003-11-24 | 民族打擊樂 | 3 | 優(yōu)秀 |
余意 | 男 | 2004-10-7 | 民族打擊樂 | 1 | 良 |
余意 | 男 | 2004-10-7 | 民族打擊樂 | 1 | 良 |
余遠博 | 男 | 2004-11-16 | 民族打擊樂 | 1 | 合格 |
俞文浩 | 男 | 2004-10-4 | 民族打擊樂 | 1 | 優(yōu)秀 |
俞文浩 | 男 | 2004-10-4 | 民族打擊樂 | 1 | 優(yōu)秀 |
翟房俊弘 | 男 | 2003-3-18 | 民族打擊樂 | 6 | 良 |
翟碩 | 男 | 2003-5-15 | 民族打擊樂 | 3 | 合格 |
張?zhí)镒?/TD> | 男 | 2002-3-15 | 民族打擊樂 | 6 | 合格 |
張維澤 | 男 | 2001-3-26 | 民族打擊樂 | 9 | 優(yōu)秀 |
張祎麟 | 男 | 2000-10-5 | 民族打擊樂 | 10 | 優(yōu)秀 |
張瀛 | 女 | 1998-6-12 | 民族打擊樂 | 10 | 優(yōu)秀 |
張鈺坤 | 男 | 2002-12-2 | 民族打擊樂 | 6 | 優(yōu)秀 |
張云柯 | 男 | 2003-3-1 | 民族打擊樂 | 7 | 優(yōu)秀 |
張澤偉 | 男 | 2003-11-25 | 民族打擊樂 | 3 | 合格 |
張卓林 | 男 | 2004-5-5 | 民族打擊樂 | 3 | 合格 |
趙頤春 | 女 | 1998-3-28 | 民族打擊樂 | 9 | 優(yōu)秀 |
趙知禮 | 男 | 2003-12-11 | 民族打擊樂 | 4 | 良 |
周樂頤 | 女 | 2001-3-7 | 民族打擊樂 | 10 | 優(yōu)秀 |
中國民族管弦樂學會
2012年8月
【點此查看:北京地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中國民族管弦樂學會音樂考級報名考試更多資訊】