2012年上海音樂學(xué)院社會(huì)藝術(shù)水平考級(jí)山東考區(qū)萊蕪考點(diǎn)吉他考級(jí)成績(jī)表 | ||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 國(guó)籍 | 民族 | 出生年 | 專業(yè) | 等級(jí) | 成績(jī) | 起止級(jí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東萊蕪123301001 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 吉他 | 壹 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123303001 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1998 | 吉他 | 叁 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123303002 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1997 | 吉他 | 叁 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123303003 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1999 | 吉他 | 叁 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123303004 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1998 | 吉他 | 叁 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123303005 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1998 | 吉他 | 叁 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123304001 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1999 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123304002 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123304003 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123304004 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1999 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123304005 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2002 | 吉他 | 肆 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123304006 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123304007 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123304008 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1997 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123304009 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123305001 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123305002 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123305003 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1998 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123305004 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1997 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123305005 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1998 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123305006 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123306001 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1997 | 吉他 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123306002 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1997 | 吉他 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123306003 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1998 | 吉他 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123306004 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1997 | 吉他 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123307001 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1998 | 吉他 | 柒 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123307002 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1998 | 吉他 | 柒 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123307003 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1998 | 吉他 | 柒 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123307004 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1998 | 吉他 | 柒 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123307005 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 吉他 | 柒 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123307006 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1999 | 吉他 | 柒 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123307007 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1998 | 吉他 | 柒 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123307008 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1998 | 吉他 | 柒 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123307009 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1998 | 吉他 | 柒 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123307010 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 吉他 | 柒 | 六級(jí)合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123308001 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1999 | 吉他 | 捌 | 七級(jí)合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
山東萊蕪123310002 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1999 | 吉他 | 拾 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
備注:請(qǐng)各考生根據(jù)自己準(zhǔn)考證上的號(hào)來查詢自己的考試成績(jī)。并仔細(xì)核對(duì)個(gè)人信息、如果有姓名、性別、出生年、民族等有誤的請(qǐng)速給愛樂琴行聯(lián)系,電話:0634-6253588,謝謝。
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考生考級(jí)成績(jī)表】
萊蕪市愛樂琴行
2012年10月
【點(diǎn)此查看:山東地區(qū)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:上海音樂學(xué)院音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】