準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報考專業(yè) | 報考級別 | 考試成績 | 指導(dǎo)教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1715030048 | 王柳力 | 漢 | 女 | 2003.08 | 古箏 | 3 | 3 | 辛鈺瑩 |
1715030347 | 孫文璐 | 漢 | 女 | 2003.09 | 古箏 | 3 | ..4 | 劉洪霞 |
1715030355 | 郭敏杰 | 漢 | 女 | 2000.02 | 古箏 | 3 | 3 | 孫麗娜 |
1715030356 | 朱心宇 | 漢 | 女 | 2000.02 | 古箏 | 3 | 3 | 孫麗娜 |
1715030366 | 張鑫淼 | 漢 | 女 | 2004.03 | 古箏 | 3 | 3 | 冀瀟彥 |
1715030367 | 張柴文 | 漢 | 女 | 2000.10. | 古箏 | 3 | 3 | 冀瀟彥 |
1715030368 | 沈可欣 | 漢 | 女 | 2004.10. | 古箏 | 3 | 3 | 冀瀟彥 |
1715030369 | 王思諾 | 漢 | 女 | 2002.01 | 古箏 | 3 | 3 | 冀瀟彥 |
1715030381 | 杜宸昂 | 漢 | 女 | 2000.04 | 古箏 | 3 | 3 | 李靜靜 |
1715030383 | 王依諾 | 漢 | 女 | 2000.04 | 古箏 | 3 | 3 | 李靜靜 |
1715030395 | 李玲俞 | 漢 | 女 | 2000.09 | 古箏 | 3 | 3 | 徐春云 |
1715030476 | 胡梓炫 | 漢 | 女 | 2003.01 | 古箏 | 3 | 3 | 張瑞麗 |
1715030477 | 張裕婷 | 漢 | 女 | 2003.04 | 古箏 | 3 | 3 | 張瑞麗 |
1715030630 | 徐子璇 | 漢 | 女 | 2002.10. | 古箏 | 3 | 3 | 李倩 |
1715030631 | 楊舒慧 | 漢 | 女 | 2002.11 | 古箏 | 3 | 3 | 李倩 |
1715030633 | 李博雅 | 漢 | 女 | 1999.01 | 古箏 | 3 | 3 | 李倩 |
1715030634 | 吳嘉琪 | 漢 | 女 | 2002.11 | 古箏 | 3 | 3 | 李倩 |
1715030635 | 董奕慧 | 漢 | 女 | 2004.04 | 古箏 | 3 | 3 | 李倩 |
1715030636 | 毛鈺迪 | 漢 | 女 | 1999.09 | 古箏 | 3 | 3 | 李倩 |
1715030637 | 程路 | 漢 | 女 | 2004.07 | 古箏 | 3 | 3 | 李倩 |
1715030638 | 魏欣瑗 | 漢 | 女 | 2000.11 | 古箏 | 3 | 3 | 李倩 |
1715030639 | 司藝璇 | 漢 | 女 | 2001.03 | 古箏 | 3 | 3 | 李倩 |
1715030640 | 王小丫 | 漢 | 女 | 2003.11 | 古箏 | 3 | 3 | 李倩 |
1715030641 | 張亦諾 | 漢 | 女 | 1999.11 | 古箏 | 3 | 3 | 李倩 |
1715030642 | 張云舒 | 漢 | 女 | 2002.10. | 古箏 | 3 | ..4 | 李倩 |
1715031135 | 張志豪 | 漢 | 男 | 2002.02 | 古箏 | 3 | 3 | 徐慧娟 |
1715030940 | 孫匡迪 | 漢 | 女 | 2003.05 | 古箏 | 3 | ..4 | 馬琳 |
1715030941 | 孟淼淼 | 漢 | 女 | 1999.03 | 古箏 | 3 | 3 | 段利霞 |
黑檀木——一般市場價6000以上 黑檀木屬于高級的木材,是世界上最稀少、最名貴木種之一...