2011年臨淄區(qū)音樂專業(yè)測試成績公示 | |||||||||
考號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)籍號 | 主項 | 副項 | 畢業(yè)學(xué)校 | 審美與表現(xiàn)評價等級 | 得分 | 名次 |
96 | 盧晨 | 女 | 2007370305001120024 | 聲樂 | 鋼琴 | 蜂山中學(xué) | A | 96.37 | 1 |
110 | 李鑫怡 | 女 | 2007370305000420079 | 小提琴《慶豐收》 | 聲樂《共和國之戀》 | 雪宮中學(xué) | A | 93.60 | 2 |
3 | 劉姿秈 | 女 | 2007370305001020433 | 聲樂 | 鋼琴 | 遄臺中學(xué) | A | 90.87 | 3 |
40 | 宋雪婷 | 女 | 2007370305000920084 | 鋼琴 《莫扎特310奏鳴曲》 | 聲樂 《大海啊,故鄉(xiāng)》 | 實驗中學(xué) | A | 86.50 | 4 |
95 | 關(guān)婷文 | 女 | 2007370305001120019 | 鋼琴 | 聲樂 | 蜂山中學(xué) | A | 86.33 | 5 |
82 | 牛文彤 | 女 | 2007370305000720510 | 器樂 | 聲樂 | 臨淄一中 | A | 86.27 | 6 |
112 | 畢思瀚 | 男 | 2007370305000420232 | 二胡《查爾達什》 | 聲樂《江河萬古流》 | 雪宮中學(xué) | A | 83.20 | 7 |
64 | 尤雯薇 | 女 | 2007370305000720116 | 舞蹈 | 聲樂 | 臨淄一中 | A | 82.60 | 8 |
47 | 魏若忻 | 女 | 2007370305000920460 | 小提琴《慶豐收》 | 聲樂《紅豆詞》 | 實驗中學(xué) | A | 82.33 | 9 |
54 | 趙煒 | 女 | 2007370305000920617 | 小提琴《查爾達什舞曲》 | 聲樂《女兒歌》 | 實驗中學(xué) | A | 81.93 | 10 |
63 | 連蓮 | 女 | 2007370305000720369 | 器樂 | 聲樂 | 臨淄一中 | A | 81.60 | 11 |
23 | 曲夢宇 | 女 | 2007370305000520034 | 鋼琴 | 聲樂 | 金山中學(xué) | A | 79.60 | 12 |
80 | 郭倩 | 女 | 2007370305000720177 | 聲樂 | 器樂 | 臨淄一中 | A | 79.40 | 13 |
75 | 劉瀟文 | 女 | 2007370305000720057 | 器樂 | 聲樂 | 臨淄一中 | A | 79.07 | 14 |
19 | 劉文豪 | 男 | 2007370305000120623 | 器樂 | 聲樂 | 臨淄二中 | A | 78.60 | 15 |
104 | 韓慧娟 | 女 | 2007370305090220168 | 聲樂 | 舞蹈 | 高陽中學(xué) | A | 78.50 | 16 |
9 | 王云蕾 | 女 | 2007370305000120506 | 聲樂 | 舞蹈 | 臨淄二中 | A | 78.00 | 17 |
89 | 鄒瑤 | 女 | 2007370305110220319 | 器樂 | 聲樂 | 路山中學(xué) | A | 77.53 | 18 |
86 | 劉家琳 | 男 | 2007370305001320027 | 二胡 | 聲樂 | 益中外語 | A | 77.43 | 19 |
90 | 路子萌 | 女 | 2007370305110220210 | 器樂 | 聲樂 | 路山中學(xué) | A | 76.87 | 20 |
66 | 唐敬媛 | 女 | 2007370305000720418 | 器樂 | 聲樂 | 臨淄一中 | A | 76.43 | 21 |
28 | 王丹 | 女 | 2007370305070220213 | 聲樂 | 鋼琴 | 皇城二中 | A | 76.40 | 22 |
106 | 劉繼銘 | 男 | 2007370305090220235 | 聲樂 | 舞蹈 | 高陽中學(xué) | A | 76.20 | 23 |
53 | 劉家成 | 男 | 2007370305000920842 | 聲樂《月之故鄉(xiāng)》 | 舞蹈《青花瓷》 | 實驗中學(xué) | A | 76.00 | 24 |
84 | 楊涵珺 | 女 | 2007370305000720370 | 器樂 | 聲樂 | 臨淄一中 | A | 76.00 | 24 |
50 | 李銘禹 | 男 | 2007370305000920128 | 聲樂《滿江紅》 | 薩克斯《月宮》 | 實驗中學(xué) | A | 75.83 | 26 |
83 | 郭雯 | 女 | 2007370305000720507 | 器樂 | 聲樂 | 臨淄一中 | A | 75.67 | 27 |
72 | 王保力 | 女 | 2007370305000720056 | 舞蹈 | 聲樂 | 臨淄一中 | A | 75.60 | 28 |
35 | 吉艷麗 | 女 | 2007370305100120148 | 聲樂 | 舞蹈 | 邊河中學(xué) | A | 75.30 | 29 |
78 | 東方媛 | 女 | 2007370305000720429 | 舞蹈 | 聲樂 | 臨淄一中 | A | 75.17 | 30 |
102 | 王昭旭 | 男 | 2007370305090220288 | 聲樂 | 器樂 | 高陽中學(xué) | A | 74.63 | 31 |
94 | 楊影 | 女 | 2007370305110120176 | 聲樂 | 器樂 | 召口中學(xué) | A | 74.33 | 32 |
34 | 任璐璐 | 女 | 2007370305080120015 | 聲樂《西班牙女郎》 | 蒙古舞片段 | 齊陵一中 | A | 74.30 | 33 |
68 | 劉昕童 | 女 | 2007370305000720567 | 聲樂 | 器樂 | 臨淄一中 | A | 74.10 | 34 |
58 | 侯兆鑫 | 男 | 2007370305001220255 | 鋼琴 | 聲樂 | 外國語實驗 | A | 74.07 | 35 |
12 | 孫曉琪 | 女 | 2007370305000120256 | 聲樂 | 舞蹈 | 臨淄二中 | A | 74.03 | 36 |
97 | 姜曉語 | 女 | 2007370305001120051 | 舞蹈 | 聲樂 | 蜂山中學(xué) | A | 73.67 | 37 |
11 | 石書琛 | 女 | 2007370305000120193 | 器樂 | 聲樂 | 臨淄二中 | A | 73.67 | 37 |
4 | 路慶齡 | 女 | 2007370305001020364 | 古箏 | 聲樂 | 遄臺中學(xué) | A | 73.47 | 39 |
85 | 文婷 | 女 | 2007370305000720019 | 器樂 | 聲樂 | 臨淄一中 | A | 73.43 | 40 |
111 | 張露瑤 | 女 | 2007370305000420154 | 長笛《牧童短笛》 | 聲樂《乘著歌聲的翅膀》 | 雪宮中學(xué) | A | 73.43 | 40 |
103 | 李樂 | 女 | 2007370305090220146 | 聲樂 | 舞蹈 | 高陽中學(xué) | A | 73.23 | 42 |
13 | 丁小語 | 女 | 2007370305000120498 | 聲樂 | 器樂 | 臨淄二中 | A | 73.20 | 43 |
65 | 彭雪瑩 | 女 | 2007370305000720440 | 聲樂 | 器樂 | 臨淄一中 | A | 73.20 | 43 |
5 | 蘇斯佳 | 女 | 2007370305001020030 | 小提琴 | 聲樂 | 遄臺中學(xué) | A | 73.10 | 45 |
26 | 高晨琪 | 女 | 2007370305000520079 | 二胡 | 聲樂 | 金山中學(xué) | A | 72.43 | 46 |
8 | 崔明月 | 女 | 2007370305060120128 | 舞蹈 | 聲樂 | 敬仲鎮(zhèn)中學(xué) | A | 72.37 | 47 |
49 | 孫青 | 女 | 2007370305000920765 | 古箏《林沖夜奔》 | 聲樂《西班牙女郎》 | 實驗中學(xué) | A | 72.33 | 48 |
33 | 劉倩 | 女 | 2007370305080120045 | 舞蹈《如夢年華》 | 聲樂《美麗的草原我的家》 | 齊陵一中 | A | 72.23 | 49 |
41 | 劉思嘉 | 女 | 2007370305000920282 | 鋼琴《練習(xí)曲"博士"》 | 聲樂 《長城謠》 | 實驗中學(xué) | A | 72.23 | 49 |
20 | 翟嘉慧 | 女 | 2007370305050220007 | 舞蹈《來吧,姑娘》 | 聲樂《大海啊,故鄉(xiāng)》 | 永流中學(xué) | A | 72.07 | 51 |
24 | 張欽涵 | 女 | 2007370305000520025 | 古箏 | 聲樂 | 金山中學(xué) | A | 72.03 | 52 |
51 | 翟姝琪 | 女 | 2007370305000920774 | 聲樂《生活是這樣美好》 | 舞蹈《愛蓮說》 | 實驗中學(xué) | A | 71.73 | 53 |
57 | 孫晨 | 女 | 2007370305001220191 | 鋼琴 | 聲樂 | 外國語實驗 | A | 71.70 | 54 |
108 | 蘇琳童 | 女 | 2007370305000420201 | 舞蹈《春閨夢》 | 聲樂《思鄉(xiāng)曲》 | 雪宮中學(xué) | A | 71.60 | 55 |
88 | 李蘇潔 | 女 | 2007370305001320219 | 舞蹈 | 聲樂 | 益中外語 | A | 71.43 | 56 |
27 | 張子瑞 | 女 | 2007370305000520021 | 聲樂 | 鋼琴 | 金山中學(xué) | A | 71.43 | 56 |
60 | 孫宏偉 | 女 | 2007370305000720110 | 器樂 | 聲樂 | 臨淄一中 | A | 71.40 | 58 |
62 | 趙偉昊 | 男 | 2007370305000720065 | 器樂 | 聲樂 | 臨淄一中 | A | 71.37 | 59 |
98 | 張雨薇 | 女 | 2007370305001120011 | 舞蹈 | 聲樂 | 蜂山中學(xué) | A | 71.33 | 60 |
71 | 王坤鈺 | 女 | 2007370305000720010 | 器樂 | 聲樂 | 臨淄一中 | A | 71.33 | 60 |
81 | 李琳 | 女 | 2007370305000720360 | 器樂 | 聲樂 | 臨淄一中 | A | 71.30 | 62 |
52 | 李想 | 女 | 2007370305000920413 | 聲樂《媽媽教我一支歌》 | 舞蹈《西班牙斗牛舞》 | 實驗中學(xué) | A | 71.27 | 63 |
31 | 王潔 | 女 | 2007370305080120138 | 聲樂《小背簍》 | 蒙古舞片段 | 齊陵一中 | A | 71.17 | 64 |
36 | 許澤全 | 女 | 2007370305100120128 | 聲樂 | 舞蹈 | 邊河中學(xué) | A | 71.13 | 65 |
99 | 韓宏蕾 | 男 | 2007370305090220170 | 聲樂 | 舞蹈 | 高陽中學(xué) | A | 71.10 | 66 |
38 | 孫琦 | 女 | 2007370305100120287 | 聲樂 | 舞蹈 | 邊河中學(xué) | A | 70.60 | 67 |
92 | 段蕭檸 | 女 | 2007370305110120175 | 聲樂 | 舞蹈 | 召口中學(xué) | A | 70.53 | 68 |
16 | 王月 | 女 | 2007370305000120400 | 聲樂 | 器樂 | 臨淄二中 | A | 70.47 | 69 |
77 | 王雪穎 | 女 | 2007370305000720329 | 器樂 | 聲樂 | 臨淄一中 | A | 70.20 | 70 |
101 | 趙珂 | 女 | 2007370305090220154 | 聲樂 | 舞蹈 | 高陽中學(xué) | A | 70.03 | 71 |
105 | 謝艷群 | 女 | 2007370305090220153 | 聲樂 | 舞蹈 | 高陽中學(xué) | A | 70.00 | 72 |
7 | 李坤 | 女 | 2007370305060120239 | 舞蹈 | 聲樂 | 敬仲鎮(zhèn)中學(xué) | A | 69.93 | 73 |
10 | 羅俊秋 | 女 | 2007370305000120220 | 聲樂 | 器樂 | 臨淄二中 | A | 69.93 | 73 |
109 | 崔靜 | 女 | 2007370305000420026 | 二胡《秦腔》 | 聲樂《幸福在哪里》 | 雪宮中學(xué) | A | 69.57 | 75 |
61 | 袁琳 | 女 | 2007370305000720453 | 器樂 | 聲樂 | 臨淄一中 | A | 69.53 | 76 |
2 | 苗琳 | 女 | 2007370305001020147 | 古箏 | 聲樂 | 遄臺中學(xué) | A | 69.40 | 77 |
76 | 畢超群 | 男 | 2007370305000720075 | 器樂 | 聲樂 | 臨淄一中 | A | 69.37 | 78 |
37 | 常耀予 | 男 | 2007370305100120014 | 鋼琴 | 聲樂 | 邊河中學(xué) | A | 69.13 | 79 |
17 | 王妍 | 女 | 2007370305000120214 | 舞蹈 | 聲樂 | 臨淄二中 | A | 69.00 | 80 |
22 | 王一鳴 | 女 | 2007370305040120019 | 古箏《幸福泉水到俺家》 | 聲樂《思鄉(xiāng)曲》 | 金嶺回中 | A | 68.90 | 81 |
55 | 王寧 | 男 | 2007370305001220264 | 聲樂 | 鋼琴 | 外國語實驗 | A | 68.87 | 82 |
91 | 祝宇菲 | 女 | 2007370305110220137 | 舞蹈 | 聲樂 | 路山中學(xué) | A | 68.80 | 83 |
107 | 趙靜怡 | 女 | 2007370305000420065 | 鋼琴《輝煌的大圓舞曲》 | 聲樂《月之故鄉(xiāng)》 | 雪宮中學(xué) | A | 68.40 | 84 |
100 | 王玉佳 | 女 | 2007370305090220041 | 器樂 | 聲樂 | 高陽中學(xué) | A | 68.33 | 85 |
45 | 繆鑫宇 | 男 | 2007370305000920363 | 小號《斗牛士之歌》 | 聲樂《大海啊,故鄉(xiāng)》 | 實驗中學(xué) | A | 68.17 | 86 |
1 | 徐琳 | 女 | 2007370305001020033 | 古箏 | 聲樂 | 遄臺中學(xué) | A | 67.90 | 87 |
74 | 崔琪敏 | 女 | 2007370305000720391 | 器樂 | 聲樂 | 臨淄一中 | A | 67.70 | 88 |
14 | 于皓 | 女 | 2007370305000120150 | 聲樂 | 器樂 | 臨淄二中 | A | 67.30 | 89 |
6 | 王功明 | 男 | 2007370305001020156 | 薩克斯 | 聲樂 | 遄臺中學(xué) | A | 66.70 | 90 |
87 | 朱奕霖 | 女 | 2007370305001320128 | 舞蹈 | 聲樂 | 益中外語 | A | 65.67 | 91 |
46 | 徐文彥 | 男 | 2007370305000920548 | 架子鼓 | 實驗中學(xué) | A | 65.60 | 92 | |
21 | 王澤 | 女 | 2007370305040120107 | 聲樂《趕圩歸來》 | 舞蹈《卓瑪》 | 金嶺回中 | A | 65.40 | 93 |
48 | 張璇 | 女 | 2007370305000920521 | 古箏《幸福渠水到俺村》 | 聲樂《月之故鄉(xiāng)》 | 實驗中學(xué) | A | 64.97 | 94 |
56 | 孫德卓 | 男 | 2007370305001220289 | 二胡 | 聲樂 | 外國語實驗 | A | 64.83 | 95 |
30 | 宗薛 | 女 | 2007370305070220260 | 舞蹈 | 聲樂 | 皇城二中 | A | 64.73 | 96 |
39 | 劉夢真 | 女 | 2007370305080220193 | 聲樂 | 舞蹈 | 齊陵二中 | A | 64.33 | 97 |
59 | 孫璟嫻 | 女 | 2007370305000720477 | 器樂 | 聲樂 | 臨淄一中 | A | 64.17 | 98 |
44 | 石圣民 | 男 | 2007370305000920437 | 小號《蘇格蘭藍鈴花》 | 聲樂《高高太子山》 | 實驗中學(xué) | A | 64.17 | 98 |
32 | 王寧 | 男 | 2007370305080120118 | 聲樂《江河萬古流》 | 蒙古舞片段 | 齊陵一中 | A | 64.13 | 100 |
42 | 路澤楊 | 女 | 2007370305000920153 | 鋼琴 《D大調(diào)奏鳴曲》斯卡拉蒂 | 聲樂 《大海啊,故鄉(xiāng)》 | 實驗中學(xué) | A | 63.73 | 101 |
18 | 陳環(huán)璽 | 女 | 2007370305000120699 | 聲樂 | 器樂 | 臨淄二中 | A | 63.00 | 102 |
15 | 張文盈 | 女 | 2007370305000120411 | 聲樂 | 器樂 | 臨淄二中 | A | 61.93 | 103 |
25 | 李祖杰 | 男 | 2007370305000520050 | 笛子 | 聲樂 | 金山中學(xué) | A | 61.73 | 104 |
29 | 張延昭 | 男 | 2007370305070220266 | 聲樂 | 鋼琴 | 皇城二中 | A | 61.37 | 105 |
43 | 劉雪 | 女 | 2007370305000920421 | 舞蹈《風(fēng)》 | 聲樂《剪羊毛》 | 實驗中學(xué) | A | 0.00 | 106 |
67 | 殷曉旭 | 女 | 2007370305000720573 | 舞蹈 | 聲樂 | 臨淄一中 | A | 0.00 | 106 |
69 | 張思佳 | 女 | 2007370305000720266 | 器樂 | 聲樂 | 臨淄一中 | A | 0.00 | 106 |
70 | 苗瀟涵 | 女 | 2007370305000720490 | 聲樂 | 器樂 | 臨淄一中 | A | 0.00 | 106 |
73 | 馮伊 | 女 | 2007370305000720131 | 器樂 | 聲樂 | 臨淄一中 | A | 0.00 | 106 |
79 | 李月華 | 女 | 2007370305000720096 | 器樂 | 聲樂 | 臨淄一中 | A | 0.00 | 106 |
93 | 石旭 | 女 | 2007370305110120257 | 聲樂 | 器樂 | 召口中學(xué) | A | 0.00 | 106 |
740)this.width=740"> 納格拉,清代史籍中稱哪噶喇、奴古拉,維吾爾族、烏孜別克族棰擊膜鳴...