報(bào)名序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 專業(yè) | 畢業(yè)學(xué)校 |
77 | 黃思源 | 100604001218 | 女 | 美術(shù) | 八中 |
68 | 彭鴻翔 | 100602002578 | 男 | 美術(shù) | 朝陽學(xué)校 |
14 | 王雅倩 | 100601002155 | 女 | 播音主持 | 道清中學(xué) |
23 | 周子雄 | 100601002131 | 男 | 播音主持 | 道清中學(xué) |
24 | 廉晨 | 100601002158 | 女 | 播音主持 | 道清中學(xué) |
25 | 孫婧 | 100601002152 | 女 | 播音主持 | 道清中學(xué) |
1 | 宋潔 | 100601002192 | 女 | 美術(shù) | 道清中學(xué) |
14 | 馬朵 | 100601002225 | 女 | 美術(shù) | 道清中學(xué) |
15 | 楊瑞 | 100601002214 | 女 | 美術(shù) | 道清中學(xué) |
16 | 司瑞 | 100601002219 | 女 | 美術(shù) | 道清中學(xué) |
17 | 崔德印 | 100601002204 | 男 | 美術(shù) | 道清中學(xué) |
18 | 郭朋飛 | 100601002203 | 男 | 美術(shù) | 道清中學(xué) |
30 | 師斯 | 100601002153 | 女 | 美術(shù) | 道清中學(xué) |
31 | 張夢婷 | 100601002156 | 女 | 美術(shù) | 道清中學(xué) |
33 | 鄭文超 | 100601002127 | 男 | 美術(shù) | 道清中學(xué) |
38 | 王偉 | 100601002122 | 男 | 美術(shù) | 道清中學(xué) |
49 | 買茜茜 | 100601002119 | 女 | 美術(shù) | 道清中學(xué) |
1 | 王寅 | 100601002209 | 男 | 體育 | 道清中學(xué) |
4 | 王雙婷 | 100601002216 | 女 | 音樂 | 道清中學(xué) |
15 | 王佳麗 | 100601002149 | 女 | 音樂 | 道清中學(xué) |
16 | 杜敏 | 100601002138 | 女 | 音樂 | 道清中學(xué) |
17 | 葛飛雨 | 100601002153 | 女 | 音樂 | 道清中學(xué) |
014 | 馬朵 | 100601002225 | 女 | 英語 | 道清中學(xué) |
186 | 周澤輝 | 100601002674 | 男 | 英語 | 二十八中 |
175 | 鄭文峰 | 100601002679 | 男 | 英語 | 二十八中 |
192 | 抄玉瑩 | 100601002584 | 女 | 英語 | 二十八中 |
173 | 史文文 | 100601002664 | 女 | 英語 | 二十八中 |
161 | 董二妮 | 100601002442 | 女 | 英語 | 二十八中 |
166 | 王紅紅 | 100601002643 | 女 | 英語 | 二十八中 |
195 | 李敏 | 100601002604 | 女 | 英語 | 二十八中 |
183 | 梁秋霞 | 100601002535 | 女 | 英語 | 二十八中 |
168 | 張蒙蒙 | 100601002641 | 女 | 英語 | 二十八中 |
170 | 李珊珊 | 100601002629 | 女 | 英語 | 二十八中 |
189 | 馬姣姣 | 100601002446 | 女 | 英語 | 二十八中 |
193 | 薛芳芳 | 100601002594 | 女 | 英語 | 二十八中 |
160 | 呂招弟 | 100601002607 | 女 | 英語 | 二十八中 |
188 | 韓夢瑤 | 100601002574 | 女 | 英語 | 二十八中 |
164 | 崔瞇瞇 | 100601002583 | 女 | 英語 | 二十八中 |
165 | 杜淑婕 | 100601002596 | 女 | 英語 | 二十八中 |
169 | 和小霞 | 100601002645 | 女 | 英語 | 二十八中 |
187 | 蘆佳佳 | 100601002658 | 女 | 英語 | 二十八中 |
180 | 李婷杰 | 100601002540 | 女 | 英語 | 二十八中 |
191 | 孫震震 | 100601002571 | 男 | 英語 | 二十八中 |
167 | 李燕舞 | 100601002640 | 女 | 英語 | 二十八中 |
177 | 史慧慧 | 100601002675 | 女 | 英語 | 二十八中 |
163 | 鄭紅燕 | 100601002580 | 女 | 英語 | 二十八中 |
172 | 何建祥 | 100601002572 | 男 | 英語 | 二十八中 |
174 | 李懷懷 | 100601002677 | 女 | 英語 | 二十八中 |
179 | 李志芳 | 100601002547 | 女 | 英語 | 二十八中 |
184 | 柴小亮 | 100601002672 | 男 | 英語 | 二十八中 |
185 | 欽庭芳 | 100601002673 | 男 | 英語 | 二十八中 |
190 | 劉晶晶 | 100601002462 | 女 | 英語 | 二十八中 |
176 | 范婷婷 | 100601002665 | 女 | 英語 | 二十八中 |
182 | 李雁飛 | 100601002523 | 女 | 英語 | 二十八中 |
171 | 王茜 | 100601002570 | 女 | 英語 | 二十八中 |
178 | 郭晶晶 | 100601002663 | 女 | 英語 | 二十八中 |
162 | 王杰 | 100601002443 | 女 | 英語 | 二十八中 |
18 | 陳婷 | 100602001568 | 女 | 播音主持 | 二十二中 |
19 | 胡晉梅 | 100602001501 | 女 | 播音主持 | 二十二中 |
29 | 岳瑩 | 100602001471 | 女 | 播音主持 | 二十二中 |
21 | 劉珊 | 100602001506 | 女 | 美術(shù) | 二十二中 |
41 | 盧楊 | 100602001498 | 女 | 美術(shù) | 二十二中 |
30 | 張冰倩 | 100602001292 | 女 | 舞蹈 | 二十二中 |
26 | 丁亞楠 | 100602001402 | 女 | 音樂 | 二十二中 |
017 | 牛惠 | 100602001462 | 女 | 英語 | 二十二中 |
016 | 劉文倩 | 100602001544 | 女 | 英語 | 二十二中 |
001 | 宋光堯 | 100602001518 | 男 | 英語 | 二十二中 |
018 | 劉沛 | 100602001432 | 女 | 英語 | 二十二中 |
030 | 羅曼 | 100602001500 | 女 | 英語 | 二十二中 |
35 | 李雪 | 100602001674 | 女 | 播音主持 | 二十九中 |
44 | 靳崢 | 100602001675 | 男 | 播音主持 | 二十九中 |
45 | 張思思 | 100602001648 | 女 | 播音主持 | 二十九中 |
29 | 王志明 | 100602001607 | 男 | 美術(shù) | 二十九中 |
88 | 樊苗苗 | 100602001643 | 女 | 美術(shù) | 二十九中 |
12 | 張冬鵬 | 100602001714 | 男 | 體育 | 二十九中 |
46 | 千惠 | 100602001608 | 女 | 體育 | 二十九中 |
78 | 姬矜 | 100602001718 | 女 | 音樂 | 二十九中 |
76 | 楊紫琦 | 100602001668 | 女 | 音樂 | 二十九中 |
50 | 毋凡 | 100602001680 | 女 | 音樂 | 二十九中 |
094 | 陳鑫 | 100602001669 | 女 | 英語 | 二十九中 |
091 | 侯琦 | 100602001671 | 女 | 英語 | 二十九中 |
084 | 張靜 | 100602001683 | 女 | 英語 | 二十九中 |
047 | 劉瑩 | 100602001661 | 女 | 英語 | 二十九中 |
049 | 劉琴 | 100602001651 | 女 | 英語 | 二十九中 |
104 | 付貴 | 100602001644 | 男 | 英語 | 二十九中 |
046 | 張杰 | 100602001653 | 男 | 英語 | 二十九中 |
099 | 孟玲芮 | 100602001666 | 女 | 英語 | 二十九中 |
048 | 張文文 | 100602001649 | 女 | 英語 | 二十九中 |
28 | 毋捷 | 100601001724 | 女 | 播音主持 | 二十三中 |
71 | 吳新銀 | 100601001735 | 女 | 美術(shù) | 二十三中 |
740)this.width=740"> 日木,羌族棰擊膜鳴樂器。又稱羊皮鼓。漢稱羌鈴鼓或羌族手鼓。流行于...