延慶縣第四中學(xué)2011年藝術(shù)特長生測試成績公布(管樂銅管) | |||||||
考號 | 學(xué)校 | 學(xué)生學(xué)籍號 | 姓名 | 性別 | 項目 | 成績 | 是否合格 |
003 | 延慶縣第四小學(xué) | 0129020401103485 | 李曉泳 | 男 | 長號 | 87.5 | 是 |
006 | 延慶縣第二小學(xué) | 0129020201105171 | 朱瑞 | 男 | 長號 | 84.5 | 是 |
002 | 延慶縣第四小學(xué) | 0129020401101214 | 張這 | 男 | 長號 | 78 | 是 |
005 | 延慶縣第二小學(xué) | 0129020201104248 | 王子豪 | 男 | 長號 | 76.5 | 是 |
001 | 延慶縣第三小學(xué) | 0129020301102012 | 蔣少博 | 男 | 長號 | 73.5 | 是 |
004 | 延慶縣第三小學(xué) | 0129020301102337 | 孫澳 | 男 | 長號 | 61.5 | 是 |
考號 | 學(xué)校 | 學(xué)生學(xué)籍號 | 姓名 | 性別 | 項目 | 成績 | 是否合格 |
020 | 延慶縣第三小學(xué) | 0129020301103248 | 趙正男 | 男 | 小號 | 89.5 | 是 |
009 | 延慶縣第三小學(xué) | 0129020301104058 | 梁瑞岳 | 男 | 小號 | 85.5 | 是 |
022 | 延慶縣第四小學(xué) | 0129020401106398 | 趙培然 | 男 | 小號 | 84 | 是 |
013 | 延慶縣第四小學(xué) | 0129020401102316 | 劉崢 | 男 | 小號 | 82.5 | 是 |
017 | 延慶縣第二小學(xué) | 0129020201106329 | 張也弛 | 男 | 小號 | 80.5 | 是 |
018 | 延慶縣第三小學(xué) | 0129020301102214 | 池容 | 男 | 小號 | 79.5 | 是 |
019 | 延慶縣第三小學(xué) | 0129020301101336 | 韓潤澤 | 男 | 小號 | 77 | 是 |
008 | 延慶縣第三小學(xué) | 0129020301101347 | 呂天宇 | 男 | 小號 | 75 | 是 |
021 | 延慶縣第四小學(xué) | 0129020401106219 | 郭一凡 | 男 | 小號 | 74 | 否 |
012 | 延慶縣第四小學(xué) | 0129020401106343 | 劉易 | 男 | 小號 | 73.5 | 否 |
010 | 延慶縣第四小學(xué) | 0129020401103081 | 唐梓洋 | 男 | 小號 | 70.5 | 否 |
014 | 延慶縣第四小學(xué) | 0129020401106220 | 趙遠 | 男 | 小號 | 69.5 | 否 |
007 | 延慶縣第二小學(xué) | 0129020201102460 | 武祎 | 男 | 小號 | 69 | 否 |
011 | 延慶縣第四小學(xué) | 0129020401101056 | 楊帥 | 男 | 小號 | 68.5 | 否 |
015 | 延慶縣第四小學(xué) | 0129020401106365 | 任鵬 | 男 | 小號 | 68.5 | 否 |
016 | 延慶縣第四小學(xué) | 0129020401106264 | 辛永澤 | 男 | 小號 | 67.5 | 否 |
考號 | 學(xué)校 | 學(xué)生學(xué)籍號 | 姓名 | 性別 | 項目 | 成績 | 是否合格 |
023 | 延慶縣第二小學(xué) | 0129020201106239 | 王宇航 | 女 | 圓號 | 87 | 是 |
024 | 延慶縣第三小學(xué) | 0129020301104126 | 張韌 | 女 | 圓號 | 85 | 是 |
027 | 延慶縣第三小學(xué) | 0129020301104261 | 林佳軒 | 男 | 圓號 | 80.5 | 是 |
025 | 延慶縣第四小學(xué) | 0129020401103126 | 楊帆 | 女 | 圓號 | 78.5 | 是 |
026 | 延慶縣第四小學(xué) | 0129020401105173 | 趙宇晴 | 女 | 圓號 | 76.5 | 是 |
考號 | 學(xué)校 | 學(xué)生學(xué)籍號 | 姓名 | 性別 | 項目 | 成績 | 是否合格 |
028 | 延慶縣第二小學(xué) | 0129020201101357 | 侯婧軒 | 女 | 次中音 | 90 | 是 |
032 | 延慶縣第二小學(xué) | 0129020201102156 | 張岳麟 | 男 | 次中音 | 89 | 是 |
030 | 延慶縣第四小學(xué) | 0129020401104116 | 程田靚 | 男 | 次中音 | 83 | 是 |
031 | 延慶縣第三小學(xué) | 0129020301103349 | 池騁 | 男 | 次中音 | 81.5 | 是 |
029 | 延慶縣第三小學(xué) | 0129020301102247 | 陳家陸 | 男 | 次中音 | 79 | 是 |
考號 | 學(xué)校 | 學(xué)生學(xué)籍號 | 姓名 | 性別 | 項目 | 成績 | 是否合格 |
035 | 延慶縣第三小學(xué) | 0129020301102203 | 侯世豪 | 男 | 大號 | 86.5 | 是 |
034 | 延慶縣第二小學(xué) | 0129020201105069 | 李鎏然 | 男 | 大號 | 83.5 | 是 |
033 | 延慶縣第二小學(xué) | 0129020201106240 | 趙寒俊 | 男 | 大號 | 82 | 是 |
740)this.width=740"> 納格拉,清代史籍中稱哪噶喇、奴古拉,維吾爾族、烏孜別克族棰擊膜鳴...