2011年吉林省普通高校招生考試藝術(shù)(文)1分段表(含照顧分)
分?jǐn)?shù) +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
330 3060 3106 3142 3185 3233 3282 3328 3377 3421 3472
320 3513 3554 3605 3658 3701 3754 3819 3862 3903 3957
310 4007 4058 4108 4161 4209 4260 4322 4372 4420 4475
300 4522 4568 4624 4663 4714 4760 4800 4847 4905 4959
290 4997 5040 5087 5141 5190 5233 5295 5346 5387 5435
280 5479 5534 5581 5634 5684 5729 5766 5809 5841 5873
270 5930 5982 6026 6063 6099 6148 6182 6231 6279 6309
260 6339 6371 6416 6454 6484 6521 6549 6592 6621 6673
250 6715 6756 6792 6824 6846 6874 6907 6941 6969 6991
240 7017 7052 7073 7089 7108 7133 7157 7181 7207 7231
230 7247 7271 7290 7318 7340 7359 7367 7381 7399 7418
220 7439 7451 7467 7480 7496 7509 7526 7539 7550 7566
210 7584 7596 7611 7621 7637 7645 7653 7659 7672 7685
200 7697 7704 7706 7711 7724 7729 7735 7743 7747 7752
190 7762 7768 7778 7784 7792 7795 7799 7805 7806 7813
180 7819 7825 7829 7835 7838 7841 7845 7848 7851 7856
170 7863 7865 7866 7867 7868 7872 7873 7875 7876 7877
160 7877 7877 7880 7881 7882 7883 7885 7886 7888 7890
150 7891 7892 7892 7893 7894 7896 7896 7898 7898 7898
140 7900 7901 7903 7904 7904 7906 7906 7907 7907 7907
130 7908 7908 7908 7909 7909 7909 7911 7911 7911 7911
120 7911 7911 7911 7911 7911 7911 7911 7911 7913 7913
110 7914 7914 7914 7914 7914 7914 7915 7915 7917 7917
100 7917 7917 7917 7919 7920 7920 7920 7920 7920 7920
90 7920 7920 7920 7920 7921 7921 7921 7921 7921 7921
80 7921 7921 7921 7921 7922 7923 7923 7923 7923 7923
70 7923 7923 7923 7924 7924 7924 7924 7924 7925 7926
60 7926 7927 7927 7927 7927 7927 7928 7928 7928 7928
說(shuō)明:此統(tǒng)計(jì)表只統(tǒng)計(jì)所有報(bào)考藝術(shù)類加試的考生