淮北師大附中特長生專業(yè)考試入圍名單(音樂) | |||||||
序號 | 中考報名號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)學校 | 總分 | 備注 |
1 | 113060100907 | 李敬天 | 男 | 1996.02 | 附中 | 91.00 | |
2 | 113060201783 | 劉璐 | 女 | 1996.06 | 朔里實驗中學 | 85.17 | |
3 | 113060101616 | 劉一清 | 男 | 1995.12 | 二中 | 83.67 | |
4 | 113060100916 | 陳瑋琳 | 女 | 1996.11 | 附中 | 82.67 | |
5 | 113060103317 | 龔瑞 | 男 | 1996.03 | 桃園礦中學 | 78.67 | |
6 | 113060102332 | 單夢瑤 | 女 | 1997.02 | 二中 | 78.33 | |
7 | 113060102066 | 劉粢君 | 女 | 1995.10 | 二中 | 74.33 | |
8 | 113060300148 | 崔博文 | 男 | 1995.09 | 六中 | 72.67 | |
9 | 113060101713 | 鄧金鑫 | 女 | 1996.08 | 二中 | 71.83 | |
10 | 113060102172 | 陳瀟 | 男 | 1995.12 | 二中 | 71.67 | |
11 | 113060103495 | 翁千賀 | 女 | 1996.09 | 海宮中學 | 69.67 | |
12 | 113060100292 | 董春琪 | 女 | 1995.05 | 西園中學 | 68.00 | |
13 | 113060200782 | 肖雨婷 | 女 | 1996.07 | 九中 | 62.83 | |
14 | 113062104264 | 王敬一 | 男 | 1994.11 | 濉溪城關中學 | 62.17 | |
15 | 113060102339 | 單夢池 | 女 | 1997.02 | 二中 | 59.83 | |
16 | 113060100051 | 李夢雪 | 女 | 1996.02 | 西園中學 | 58.33 | |
17 | 113060101608 | 方雅晨 | 女 | 1996.01 | 二中 | 56.67 | |
18 | 113060103323 | 李張凱瑞 | 女 | 1996.07 | 桃園礦中學 | 55.83 | |
19 | 113060200811 | 張文翰 | 男 | 1996.02 | 新九中 | 54.67 | |
20 | 113060100850 | 楊晨 | 女 | 1995.10 | 西園中學 | 54.67 | |
21 | 113060300331 | 周楊自蘅 | 男 | 196.11 | 天一中學 | 52.00 | |
22 | 113062110569 | 王世強 | 男 | 1996.02 | 口子實驗中學 | 51.33 | |
23 | 113060201817 | 王陽 | 女 | 1996.02 | 朔里礦中學 | 50.00 | |
24 | 113060300329 | 苗若珂 | 男 | 1995.01 | 天一中學 | 49.17 | |
25 | 113062110480 | 杜澤明 | 男 | 1995.01 | 口子實驗中學 | 45.83 | |
26 | 113060300536 | 丁華麗 | 女 | 1996.04 | 天一初中 | 44.17 | |
27 | 113060300748 | 蔣璐澤 | 女 | 1996.09 | 天一中學 | 43.83 |
【點此查看:安徽省更多中小學音樂特長生招生考試資訊】
740)this.width=740"> 日木,羌族棰擊膜鳴樂器。又稱羊皮鼓。漢稱羌鈴鼓或羌族手鼓。流行于...