排名 | 考生號 | 姓名 | 成績 |
1 | 4011110038 | 姜夢詩 | 98 |
2 | 8003110376 | 李執(zhí)彬 | 97 |
3 | 9551110469 | 付一成 | 96 |
4 | 5001110072 | 吳茜 | 95 |
5 | 7001110228 | 胡琪 | 94 |
6 | 4008110682 | 陳倩 | 93 |
7 | 4001110379 | 陳銘 | 92 |
8 | 3008110627 | 黃蓓 | 91 |
9 | 0003110199 | 焦瀏威 | 90 |
10 | 4007110509 | 張雨琦 | 89 |
11 | 2008110135 | 周昕 | 88 |
12 | 9552112428 | 萬千慕 | 87 |
13 | 2003111310 | 周屹峰 | 86 |
14 | 4006110605 | 黃牡丹 | 85 |
15 | 8004110227 | 葉凌云 | 84 |
16 | 0009110250 | 余奕文 | 83 |
17 | 0006110384 | 鄔鳳威 | 82 |
18 | 4009110255 | 馬珺 | 81 |
19 | 4006110606 | 羅小苗 | 80 |
20 | 0008111652 | 程窈 | 79 |
21 | 8003110032 | 劉婭 | 78 |
22 | 1004150238 | 張偉 | 77.5 |
23 | 9552112024 | 胡愷琦 | 77 |
24 | 2001112179 | 張麗 | 76.5 |
25 | 4011110429 | 彭莉玲 | 76 |
26 | 0003110879 | 楊芳 | 75.5 |
27 | 0003110210 | 吳書凡 | 75 |
28 | 4011111648 | 盧秋菊 | 74 |
29 | 1012110478 | 徐婧 | 73 |
30 | 3005110343 | 林圓 | 72.5 |
31 | 4007110505 | 朱沁喆 | 72 |
32 | 1008110926 | 賴武 | 71 |
33 | 2003111312 | 聶僅盡 | 70 |
34 | 3001110307 | 傅心格 | 69 |
35 | 3009111317 | 鐘敏 | 68 |
36 | 0006111610 | 徐鴦 | 67 |
37 | 1012110872 | 宋翠英 | 66 |
38 | 3007110287 | 李浪 | 65 |
39 | 3008111068 | 孫寶樂 | 64 |
40 | 1008110924 | 鐘紅春 |
63 |