排名 | 考生號 | 考生姓名 | 成績 |
1 | 11321181000202 | 韋丹妮 | 98 |
2 | 11321181000008 | 楊珺 | 96 |
3 | 11320882491455 | 費秀明 | 95 |
4 | 11320928680988 | 王凱 | 94 |
5 | 11320102000045 | 尚偉 | 93 |
6 | 11320924000017 | 吳一非 | 92 |
7 | 11320721491191 | 張楓涓 | 90 |
8 | 11320205000005 | 王薇 | 88 |
9 | 11320923000024 | 陳錫重 | 86 |
10 | 11321001000368 | 姜中美 | 85 |
11 | 11320501000105 | 黃蘇琦 | 84 |
12 | 11320382000750 | 魏旭 | 83 |
13 | 11320207000183 | 張齡娜 | 82 |
14 | 11321323453242 | 王月明 | 81 |
15 | 11320483000276 | 干葉露 | 80.5 |
16 | 11320722000101 | 石玥明 | 80 |
17 | 11320103670634 | 樓峰瑞 | 79.5 |
18 | 11320882670551 | 朱玉霞 | 79 |
19 | 11320801450725 | 侯紅翔 | 78.5 |
20 | 11321324480038 | 朱博遠 | 78 |
21 | 11320281000087 | 李煉 | 77.5 |
22 | 11320323000594 | 羅志立 | 77 |
23 | 11320483000257 | 湯明潔 | 76.5 |
24 | 11320483000266 | 陳潔 | 76 |
25 | 11320821000027 | 趙曉慶 | 75.5 |
26 | 11321202000128 | 陳梓超 | 74 |
27 | 11320207000172 | 張婷 | 73 |
28 | 11320621000155 | 劉妃 | 72 |
29 | 11320501000219 | 陸佳瑋 | 71 |
30 | 11320583670621 | 李澤一 | 70.5 |
31 | 11320722000995 | 類先艷 | 70 |
32 | 11320801670900 | 嚴妍 | 69.5 |
33 | 11321323453345 | 梁譯文 | 69 |
34 | 11320922681067 | 張婷婷 | 67 |
35 | 11320701000125 | 程雅菂 | 66.5 |
36 | 11320882491641 | 陳以凱 | 66 |
37 | 11321324490826 | 祖堯 | 65 |
38 | 11320113670351 | 孫清耀 | 63 |
39 | 11320882650077 | 韓亞飛 | 62.5 |
40 | 11320106000026 | 常馨 | 61 |
湖州師院2011年省外藝術(shù)類考試音樂類合格名單(贛)
湖州師院2011年省外藝術(shù)類考試音樂類合格名單(粵)