中國音樂家協(xié)會音樂考級深圳古箏學(xué)會考點(diǎn)2011年冬季古箏考級七級成績表 | |||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級別 | 考試成績 |
---|---|---|---|---|---|
1112034 | 黃絲竹 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112040 | 蔣瑞琦 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112042 | 鄒欣誼 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112049 | 陳琛 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112066 | 肖瑤 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112071 | 曹雅雯 | 女 | 古箏 | 7 | 不及格 |
1112080 | 徐唯詩 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112081 | 江曉曼 | 女 | 古箏 | 7 | 優(yōu)秀 |
1112085 | 陳漪鳴 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112094 | 劉琳莉 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112096 | 林思雨 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112097 | 曾嘉宜 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112102 | 石洋芳 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112159 | 陳莉莉 | 女 | 古箏 | 7 | 不及格 |
1112160 | 溫嘉寶 | 女 | 古箏 | 7 | 不及格 |
1112172 | 廖瑞琪 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112176 | 樊悅心 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112177 | 歐陽益軒 | 男 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112204 | 嚴(yán)盛穎 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112212 | 張嘉怡 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112214 | 曹維芝 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112221 | 溫鳳儀 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112232 | 黃怡晴 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112233 | 張曼琪 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112245 | 王蔚淇 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112252 | 鄭慧慧 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112254 | 侯佩琪 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112270 | 和綺桐 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112280 | 徐坤熠 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112286 | 沈依婷 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112296 | 葉泳希 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112323 | 陳安寧 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112326 | 張瀅 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112338 | 蔣文清 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112349 | 鄭曼逸 | 女 | 古箏 | 7 | 不及格 |
1112369 | 王斌 | 男 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112373 | 鄧可欣 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112394 | 黃丹樺 | 女 | 古箏 | 7 | 良好 |
1112404 | 劉麗娟 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112421 | 甘倩寧 | 女 | 古箏 | 7 | 良好 |
1112432 | 王宇琪 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112443 | 袁希雯 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112508 | 馬思蕓 | 女 | 古箏 | 7 | 良好 |
1112516 | 楊海祺 | 女 | 古箏 | 7 | 良好 |
1112530 | 鄭國君 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112532 | 高哲晟 | 男 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112535 | 鄭琦 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
1112564 | 王玲玲 | 女 | 古箏 | 7 | 不及格 |
1112565 | 韋漢釗 | 女 | 古箏 | 7 | 不及格 |
1112566 | 黃莉馨 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 |
黑檀木——一般市場價(jià)6000以上 黑檀木屬于高級的木材,是世界上最稀少、最名貴木種之一...