2011年暑期中國民族管弦樂學會全國民樂社會考級駐馬店市考區(qū)古箏考級七級合格考生名單 | ||||||
姓名 | 出生年月日 | 民族 | 性別 | 專業(yè) | 級別 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
謝冰菲 | 1997.03.06 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 良好 |
武孝楠 | 1995.11.27 | 回 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
殷熙曼 | 1999.02.19 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 優(yōu)秀 |
王荔嘉 | 2001.11.22 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
張笑雨 | 2000.08.09 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 良好 |
呂 萌 | 1998.05.22 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
張滟屏 | 2000.06.08 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
梁夏雪 | 2002.07.26 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
劉穩(wěn)田 | 2001.06.14 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
陳姿璇 | 2000.07.26 | 女 | 古箏 | 七級 | 良好 | |
翟思敏 | 2000.08.09 | 女 | 古箏 | 七級 | 良好 | |
袁 琳 | 1997.09.04 | 女 | 古箏 | 七級 | 優(yōu)秀 | |
王 筑 | 2001.11.19 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 | |
姚端陽 | 1996.06.20 | 女 | 古箏 | 七級 | 優(yōu)秀 | |
黃文滔 | 1999.04.30 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 優(yōu)秀 |
張玉婷 | 2002.02.10 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
李逸凡 | 2002.01.14 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 良好 |
沈子妍 | 1999.03.26 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
朱雪晴 | 1996.11.22 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
徐子惠 | 2000.12.31 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 良好 |
連凈怡 | 2000.03.26 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
崔 希 | 1991.12.24 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
張曉云 | 2000.11.26 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
夏青青 | 1997.09.30 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 良好 |
石 婧 | 2002.05.17 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 優(yōu)秀 |
朱子曄 | 2001.01.04 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
龔子越 | 2001.09.13 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
范宸昊 | 1999.11.14 | 漢 | 男 | 古箏 | 七級 | 良好 |
王雅冰 | 2001.01.29 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
尹藝霏 | 2000.10.14 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
王一涵 | 2001.02.18 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
余一冉 | 2003.07.02 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 良好 |
張一凡 | 2002.03.29 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 良好 |
郭恬雨 | 2001.03.27 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
李林柯 | 2001 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
張寓涵 | 2002.08.18 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
徐紫晨 | 2000.01.06 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 優(yōu)秀 |
胡云卿 | 2000.11.23 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 良好 |
薛 媛 | 2000.06.27 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 良好 |
郭之璇 | 2000.11.14 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 良好 |
李婉琪 | 2001.07.23 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
蘇煜晰 | 2002.01.07 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
劉雨欣 | 2003.03.13 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
張欣妍 | 2002.08.23 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
郭詩穎 | 2001.07.29 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
莫海躍 | 2000.09.13 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
劉志玟 | 1998.01.08 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
李思文 | 1997.08.27 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 良好 |
羅一凡 | 2000.08.20 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 良好 |
余一凡 | 1997.05.10 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
何夢琳 | 2000.02.21 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 良好 |
劉川祺 | 1999.01.04 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 優(yōu)秀 |
張藝歌 | 2000.12.28 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 良好 |
顧瑞婷 | 1999.06.08 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 良好 |
李 瑞 | 1998.06.08 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
李雅琪 | 2002.01.07 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
楊之林 | 2001.06.16 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 良好 |
王晨楠 | 1999.09.27 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
劉 婷 | 1993.06.01 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
陳博宇 | 2001.07.11 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
侯 瀾 | 1995.09.02 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
秦婧涵 | 2002.07.05 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
段玉棋 | 2001.08.29 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 優(yōu)秀 |
鄭冰倩 | 1998.04.27 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
傅婉婷 | 2000.04.03 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
何 文 | 1998.01.14 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
李夢因 | 1996.09.29 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
昌晶晶 | 1997.05.30 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
姜 鵬 | 1999.03.04 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 優(yōu)秀 |
李 菊 | 1997.02.28 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
許晶怡 | 1999.01.03 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
田策碧 | 2001.03.03 | 漢 | 女 | 古箏 | 七級 | 合格 |
黑檀木——一般市場價6000以上 黑檀木屬于高級的木材,是世界上最稀少、最名貴木種之一...