2011年暑期中央音樂學(xué)院校外音樂考級常州考區(qū)古箏考級考生成績通過名單表 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓 名 | 拼 音 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 級別 | 跳級 | 評語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇常州I11027 | 錢 昊 | 2 | 9910 | 古箏 | 4 | 通過 | ||
2 | 蘇常州I11028 | 凌語忱 | chen | 2 | 9906 | 古箏 | 4 | 通過 | |
3 | 蘇常州I11029 | 李佳璇 | 2 | 9810 | 古箏 | 4 | 通過 | ||
4 | 蘇常州I11030 | 曾 沁 | 2 | 2406 | 古箏 | 4 | 通過 | ||
5 | 蘇常州I11031 | 賈聆藝 | 2 | 2212 | 古箏 | 4 | 通過 | ||
6 | 蘇常州I11032 | 何燁琳 | 2 | 2307 | 古箏 | 4 | 通過 | ||
7 | 蘇常州I11033 | 沈亦珠 | 2 | 9808 | 古箏 | 4 | 通過 | ||
8 | 蘇常州I11034 | 曹金妹 | 2 | 7211 | 古箏 | 4 | 棄考 | ||
9 | 蘇常州I11035 | 陳馨妤 | 2 | 2212 | 古箏 | 5 | 通過 | ||
10 | 蘇常州I11036 | 方雨涵 | 2 | 2007 | 古箏 | 5 | 通過 | ||
11 | 蘇常州I11037 | 王澤宇 | 2 | 2012 | 古箏 | 5 | 通過 | ||
12 | 蘇常州I11038 | 徐孜言 | 2 | 2305 | 古箏 | 5 | 通過 | ||
13 | 蘇常州I11039 | 華天驕 | 2 | 2208 | 古箏 | 5 | 通過 | ||
14 | 蘇常州I11040 | 吳晗鈺 | 2 | 2012 | 古箏 | 5 | 通過 | ||
15 | 蘇常州I11041 | 費鳴瑜 | 2 | 9810 | 古箏 | 5 | 通過 | ||
16 | 蘇常州I11042 | 吳勤樸 | 2 | 7806 | 古箏 | 5 | 通過 | ||
17 | 蘇常州I11043 | 徐 靈 | 2 | 2304 | 古箏 | 5 | 通過 | ||
18 | 蘇常州I11044 | 王纓凡 | 2 | 2410 | 古箏 | 5 | 勉強通過 | ||
19 | 蘇常州I11045 | 秦 嵐 | 2 | 9812 | 古箏 | 5 | 勉強通過 | ||
20 | 蘇常州I11046 | 何怡君 | 2 | 2210 | 古箏 | 5 | 跳 | 勉強通過 | |
21 | 蘇常州I11047 | 胡 燁 | 2 | 2401 | 古箏 | 5 | 跳 | 通過 | |
22 | 蘇常州I11048 | 朱海棠 | 2 | 9908 | 古箏 | 5 | 跳 | 通過 | |
23 | 蘇常州I11049 | 李可歆 | xin | 2 | 2312 | 古箏 | 5 | 跳 | 通過 |
黑檀木——一般市場價6000以上 黑檀木屬于高級的木材,是世界上最稀少、最名貴木種之一...