序號 | 考生姓名 | 報考研究方向 | 報考類型 |
1 | 黃向猛 | 民族音樂學(xué)/音樂人類學(xué)理論 | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
2 | 周李清 | 民族音樂學(xué)/音樂人類學(xué)理論 | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
3 | 黨宇娜 | 民族音樂學(xué)/音樂人類學(xué)理論 | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
4 | 翟靜雅 | 民族音樂學(xué)/音樂人類學(xué)理論 | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
5 | 劉曉 | 民族音樂學(xué)/音樂人類學(xué)理論 | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
6 | 劉芳 | 民族音樂學(xué)/音樂人類學(xué)理論 | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
7 | 張黃沛瑤 | 中國音樂史 | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
8 | 張梼 | 中國音樂史 | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
9 | 劉潘 | 中國音樂史 | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
10 | 鄭棋文 | 中國音樂史 | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
11 | 史凱敏 | 中國音樂史 | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
12 | 李昕桐 | 中國音樂史 | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
13 | 李夏 | 中國音樂史 | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
14 | 權(quán)霖泓 | 中國音樂史 | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
15 | 李玲 | 音樂教育學(xué) | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
16 | 任能亮 | 音樂教育學(xué) | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
17 | 劉學(xué)梁 | 音樂教育學(xué) | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
18 | 孟墨 | 音樂教育學(xué) | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
19 | 劉一潯 | 音樂教育學(xué) | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
20 | 盛鴻斌 | 作曲 | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
21 | 盛姣 | 作曲 | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
22 | 陳瑞昊 | 作曲 | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
23 | 賈韻 | 作曲 | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
24 | 張巍 | 作曲 | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
25 | 黃訓(xùn)國 | 聲樂表演藝術(shù)研究 | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
26 | 石倚潔 | 聲樂表演藝術(shù)研究 | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
27 | 王儷霏 | 聲樂表演藝術(shù)研究 | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
28 | 阮春黎 | 聲樂表演藝術(shù)研究 | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
29 | 陳燕妮 | 聲樂表演藝術(shù)研究 | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
30 | 張鶯燕 | 聲樂表演藝術(shù)研究 | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
31 | 曾河 | 器樂表演藝術(shù)研究 | 攻讀博士學(xué)位研究生 |
32 | 裴麗沙沙哈提 | 民族音樂學(xué)/音樂人類學(xué)理論 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
33 | 王晶 | 民族音樂學(xué)/音樂人類學(xué)理論 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
34 | 烏日漢 | 民族音樂學(xué)/音樂人類學(xué)理論 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
35 | 劉婷婷 | 民族音樂學(xué)/音樂人類學(xué)理論 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
36 | 包愛玲 | 民族音樂學(xué)/音樂人類學(xué)理論 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
37 | 意如貴 | 民族音樂學(xué)/音樂人類學(xué)理論 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
38 | 彭瑋婷 | 音樂教育學(xué) | 少數(shù)民族骨干計劃 |
39 | 周祖權(quán) | 音樂教育學(xué) | 少數(shù)民族骨干計劃 |
40 | 李小雷 | 音樂教育學(xué) | 少數(shù)民族骨干計劃 |
41 | 劉茜 | 音樂教育學(xué) | 少數(shù)民族骨干計劃 |
42 | 符南 | 聲樂表演藝術(shù)研究 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
43 | 李遠(yuǎn)錚 | 中國傳統(tǒng)音樂理論 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
44 | 畢安琪 | 中國傳統(tǒng)音樂理論 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
45 | 高苗苗 | 中國傳統(tǒng)音樂理論 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
46 | 向清全 | 中國傳統(tǒng)音樂理論 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
47 | 吳玉堂 | 中國傳統(tǒng)音樂理論 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
序號 | 考生姓名 | 報考研究方向 | 報考類型 |
48 | 燕仲飛 | 中國傳統(tǒng)音樂理論 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
49 | 楊昭君 | 中國傳統(tǒng)音樂理論 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
50 | 張欣 | 中國傳統(tǒng)音樂理論 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
51 | 田壯 | 中國傳統(tǒng)音樂理論 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
52 | 鄭筱筱 | 中國傳統(tǒng)音樂理論 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
53 | 王爽 | 中國傳統(tǒng)音樂理論 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
54 | 高長天 | 中國傳統(tǒng)音樂理論 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
55 | 張夢瑤 | 民族音樂學(xué)/音樂人類學(xué)理論 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
56 | 孫唯一 | 民族音樂學(xué)/音樂人類學(xué)理論 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
57 | 陳躍 | 民族音樂學(xué)/音樂人類學(xué)理論 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
58 | 岳微 | 民族音樂學(xué)/音樂人類學(xué)理論 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
59 | 阿娜 | 民族音樂學(xué)/音樂人類學(xué)理論 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
60 | 張穎 | 民族音樂學(xué)/音樂人類學(xué)理論 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
61 | 宋賽 | 中國音樂史 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
62 | 王力博 | 中國音樂史 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
63 | 魏丹 | 中國音樂史 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
64 | 李曼霞 | 中國音樂史 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
65 | 武小菁 | 中國音樂史 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
66 | 葛恩專 | 中國音樂史 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
67 | 毛悅 | 中國音樂史 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
68 | 李琳倩 | 中國音樂史 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
69 | 胡歆鈺 | 音樂聲學(xué) | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
70 | 黃司祺 | 音樂聲學(xué) | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
71 | 高明 | 音樂聲學(xué) | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
72 | 李鵬飛 | 音樂聲學(xué) | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
73 | 王亞明 | 作曲 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
74 | 倪杉 | 作曲 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
75 | 高原 | 作曲 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
76 | 張姣 | 作曲 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
77 | 文乙翕 | 作曲 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
78 | 張嘉陽 | 作曲 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
79 | 林雅莉 | 作曲 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
80 | 郭鴻斌 | 音樂作品分析 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
81 | 荊彥超 | 音樂作品分析 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
82 | 李野 | 聲樂表演藝術(shù)研究 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
83 | 馬小明 | 聲樂表演藝術(shù)研究 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
84 | 尉金瑩 | 聲樂表演藝術(shù)研究 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
85 | 董卿 | 聲樂表演藝術(shù)研究 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
86 | 田暢 | 器樂表演藝術(shù)研究 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
87 | 孔樂 | 器樂表演藝術(shù)研究 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
88 | 陳甦超 | 器樂表演藝術(shù)研究 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
89 | 何灣灣 | 器樂表演藝術(shù)研究 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
90 | 任華清 | 器樂表演藝術(shù)研究 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
91 | 劉宇 | 器樂表演藝術(shù)研究 | 攻讀課題制博士學(xué)位研究生 |
92 | 周麗杰 | 民族音樂學(xué)/音樂人類學(xué)理論 | 課題制少數(shù)民族骨干計劃 |
93 | 烏仁森德 | 民族音樂學(xué)/音樂人類學(xué)理論 | 課題制少數(shù)民族骨干計劃 |
94 | 包青青 | 民族音樂學(xué)/音樂人類學(xué)理論 | 課題制少數(shù)民族骨干計劃 |
95 | 阿曼古麗牙生 | 民族音樂學(xué)/音樂人類學(xué)理論 | 課題制少數(shù)民族骨干計劃 |
注:攻讀課題制博士學(xué)位的考生,按照招生課題最高1:4的比例通過資格審核。