中山大學2018年高水平藝術(shù)團入選資格名單
《教育部辦公廳關(guān)于做好2018年普通高等學校部分特殊類型招生工作的通知》(教學廳﹝2017﹞15號)規(guī)定,“藝術(shù)團招生規(guī)模不得超過試點高校上一年度本科招生計劃的1%。”、“試點高校根據(jù)測試成績擇優(yōu)確定并公示合格考生名單,公示合格考生人數(shù)不得超過學校藝術(shù)團招生計劃的2倍!、“對于少數(shù)藝術(shù)團測試成績特別突出的考生,高?蛇m度降低文化課成績錄取要求,但不得低于生源省份本科第一批次錄取控制分數(shù)線,高校錄取此類考生人數(shù)不得超過學校當年藝術(shù)團招生計劃的15%,按不超過擬錄取考生數(shù)的2倍確定公示合格考生名單!
根據(jù)我校藝術(shù)項目的需求情況,綜合考慮考生文化課成績和專項測試成績,確定賈鎮(zhèn)滔等155名考生獲得我校2018年高水平藝術(shù)團入選資格并予以公示。公示時間為:2018年5月17日至23日。
中山大學2018年高水平藝術(shù)團入選資格名單 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 生源省市 | 當前就讀中學名稱 | 類型 | 項目 | 筆試成績 | 藝術(shù)專項成績 | 入選資格 | 擬錄取專業(yè) |
1 | 張凱翔 | 男 | 廣東省 | 廣東實驗中學 | 管弦樂類 | 巴松 | 116 | 88.67 | 線下20分 | 哲學-哲學系(珠海) |
2 | 周笑寒 | 男 | 廣東省 | 廣東實驗中學 | 管弦樂類 | 巴松 | 119.5 | 87.33 | 線下20分 | 數(shù)學類(含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、統(tǒng)計學專業(yè))-數(shù)學學院 |
3 | 凌逢陽 | 男 | 湖南省 | 長沙市雅禮中學 | 管弦樂類 | 巴松 | 125.5 | 83.67 | 線下20分 | 漢語言文學-中國語言文學系 |
4 | 蔡博涵 | 男 | 河南省 | 鄭州外國語學校 | 管弦樂類 | 巴松 | 120.5 | 81.67 | 線下20分 | 土木工程-土木工程學院 |
5 | 李澤銘 | 男 | 廣東省 | 廣州市執(zhí)信中學 | 管弦樂類 | 打擊樂 | 118 | 84.33 | 線下20分 | 旅游管理類(含旅游管理、會展經(jīng)濟與管理專業(yè))-旅游學院 |
6 | 呂鑫海 | 男 | 廣東省 | 深圳實驗學校高中部 | 管弦樂類 | 大號 | 115 | 82.33 | 線下20分 | 電子信息類(含電子信息科學與技術(shù)、通信工程專業(yè))-電子與通信工程學院 |
7 | 賈彭犀 | 男 | 遼寧省 | 沈陽市第二中學 | 管弦樂類 | 大提琴 | 127 | 90.67 | 一本線 | 基礎(chǔ)醫(yī)學-中山醫(yī)學院 |
8 | 周蘊涵 | 女 | 重慶市 | 重慶市第三十七中學校 | 管弦樂類 | 大提琴 | 125.5 | 90.00 | 線下20分 | 英語-外國語學院 |
9 | 焦匯州 | 女 | 江蘇省 | 江蘇省常州高級中學 | 管弦樂類 | 大提琴 | 125 | 87.33 | 線下20分 | 圖書情報與檔案管理類(含圖書館學、檔案學專業(yè))-資訊管理學院 |
10 | 李昂 | 男 | 山東省 | 山東省青島第五十八中學 | 管弦樂類 | 大提琴 | 126 | 85.00 | 線下20分 | 智能科學與技術(shù)-智能工程學院 |
11 | 魯思聰 | 女 | 遼寧省 | 遼寧省實驗中學 | 管弦樂類 | 大提琴 | 129.5 | 84.67 | 線下20分 | 新聞傳播學類(含新聞學、傳播學專業(yè))-傳播與設(shè)計學院 |
12 | 王一涵 | 女 | 甘肅省 | 甘肅省蘭州第一中學 | 管弦樂類 | 大提琴 | 131 | 84.33 | 線下20分 | 人類學(含人類學、考古學專業(yè))-社會學與人類學學院 |
13 | 任胤蓬 | 男 | 重慶市 | 重慶市第八中學校 | 管弦樂類 | 大提琴 | 118 | 84.00 | 線下20分 | 信息與計算科學-數(shù)據(jù)科學與計算機學院 |
14 | 費羽煊 | 女 | 江蘇省 | 常州市第二中學 | 管弦樂類 | 大提琴 | 136.5 | 83.67 | 線下20分 | 臨床醫(yī)學-中山醫(yī)學院 |
15 | 王天晴 | 女 | 海南省 | 海南中學 | 管弦樂類 | 大提琴 | 127 | 83.33 | 線下20分 | 心理學-心理學系 |
16 | 趙羽宣 | 女 | 河北省 | 石家莊市第一中學 | 管弦樂類 | 大提琴 | 127 | 82.67 | 線下20分 | 新聞傳播學類(含新聞學、傳播學專業(yè))-傳播與設(shè)計學院 |
17 | 王胤沛 | 男 | 廣東省 | 深圳實驗學校高中部 | 管弦樂類 | 低音提琴 | 113 | 90.33 | 一本線 | 旅游管理類(含旅游管理、會展經(jīng)濟與管理專業(yè))-旅游學院 |
18 | 潘盛豪 | 男 | 江蘇省 | 江蘇省宜興中學 | 管弦樂類 | 低音提琴 | 140 | 90.00 | 線下20分 | 經(jīng)濟學類(含金融學、經(jīng)濟學專業(yè))-嶺南學院 |
19 | 李治 | 男 | 江蘇省 | 江蘇省宜興中學 | 管弦樂類 | 低音提琴 | 137 | 88.00 | 線下20分 | 金融學-國際金融學院 |
20 | 王泉又 | 男 | 山西省 | 山西省實驗中學 | 管弦樂類 | 低音提琴 | 124 | 87.67 | 線下20分 | 計算機類(含計算機科學與技術(shù)、信息安全專業(yè))-數(shù)據(jù)科學與計算機學院 |
21 | 馬奇逸 | 女 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 管弦樂類 | 低音提琴 | 124.5 | 87.33 | 線下20分 | 物理學-物理與天文學院 |
22 | 潘子婕 | 女 | 江蘇省 | 江蘇省宜興中學 | 管弦樂類 | 低音提琴 | 137 | 85.67 | 線下20分 | 新聞傳播學類(含新聞學、傳播學專業(yè))-傳播與設(shè)計學院 |
23 | 楊皓 | 男 | 黑龍江省 | 哈爾濱市第三中學校群力校區(qū) | 管弦樂類 | 低音提琴 | 123 | 83.00 | 線下20分 | 英語-外國語學院 |
24 | 薛婧妍 | 女 | 福建省 | 福建省福州第一中學 | 管弦樂類 | 低音提琴 | 138 | 82.67 | 線下20分 | 口腔醫(yī)學-光華口腔醫(yī)學院 |
25 | 李晨溪 | 女 | 遼寧省 | 沈陽市第二中學 | 管弦樂類 | 低音提琴 | 116.5 | 82.67 | 線下20分 | 國際政治-國際關(guān)系學院 |
26 | 盛一悠 | 女 | 上海市 | 華東師范大學附屬東昌中學 | 管弦樂類 | 低音提琴 | 125 | 82.00 | 上海市劃定的相關(guān)最低錄取控制參考線上20分 | 旅游管理類(含旅游管理、會展經(jīng)濟與管理專業(yè))-旅游學院 |
27 | 遲可昕 | 女 | 遼寧省 | 大連市第二十高級中學 | 管弦樂類 | 雙簧管 | 122 | 81.67 | 一本線 | 德語-外國語學院 |
28 | 郭翔海 | 男 | 廣東省 | 廣州市執(zhí)信中學 | 管弦樂類 | 圓號 | 113.5 | 87.00 | 一本線 | 土木工程-土木工程學院 |
29 | 蕭子熙 | 男 | 廣東省 | 深圳中學 | 管弦樂類 | 長號 | 121 | 87.33 | 一本線 | 旅游管理類(含旅游管理、會展經(jīng)濟與管理專業(yè))-旅游學院 |
30 | 劉雨軒 | 男 | 廣東省 | 廣州外國語學校 | 管弦樂類 | 長號 | 130.5 | 84.67 | 線下20分 | 微電子科學與工程-電子與信息工程學院 |
31 | 彭一 | 男 | 北京市 | 北京市第一O一中學 | 管弦樂類 | 長號 | 131.5 | 84.33 | 線下20分 | 哲學-哲學系 |
32 | 張又文 | 男 | 重慶市 | 重慶市魯能巴蜀中學校 | 管弦樂類 | 長號 | 123.5 | 83.33 | 線下20分 | 智能科學與技術(shù)-智能工程學院 |
33 | 馬浩森 | 男 | 甘肅省 | 西北師范大學附屬中學 | 管弦樂類 | 長號 | 126 | 82.67 | 線下20分 | 材料類(含材料物理、材料化學、高分子材料與工程專業(yè))-材料科學與工程學院 |
34 | 王嘉佑 | 男 | 北京市 | 北京市第二十中學 | 管弦樂類 | 長號 | 117 | 82.67 | 線下20分 | 保密管理-數(shù)據(jù)科學與計算機學院 |
35 | 王仲禹 | 男 | 廣東省 | 廣州市第七中學 | 管弦樂類 | 長號 | 123 | 81.00 | 線下20分 | 臨床醫(yī)學-醫(yī)學院 |
36 | 潘昱辰 | 男 | 山東省 | 山東省青島第五十八中學 | 管弦樂類 | 中提琴 | 118 | 88.67 | 一本線 | 電子信息類(含電子信息科學與技術(shù)、通信工程專業(yè))-電子與通信工程學院 |
37 | 陸勝之 | 女 | 廣東省 | 廣東實驗中學 | 管弦樂類 | 中提琴 | 120.5 | 88.33 | 線下20分 | 生物科學類(含生物科學、生物技術(shù)、生態(tài)學專業(yè))-生命科學學院 |
38 | 王欣怡 | 女 | 上海市 | 上海市七寶中學 | 管弦樂類 | 中提琴 | 133.5 | 87.67 | 上海市劃定的相關(guān)最低錄取控制參考線上20分 | 電子信息類(含電子信息科學與技術(shù)、通信工程專業(yè))-電子與信息工程學院 |
39 | 孫豪燦 | 男 | 遼寧省 | 大連市第八中學 | 管弦樂類 | 中提琴 | 133 | 87.00 | 線下20分 | 工商管理-管理學院 |
40 | 鐘汶靜 | 女 | 廣東省 | 廣東實驗中學 | 管弦樂類 | 中提琴 | 122 | 87.00 | 線下20分 | 歷史學-歷史學系 |
41 | 王虹月 | 女 | 遼寧省 | 大連市第八中學 | 管弦樂類 | 中提琴 | 120 | 86.67 | 線下20分 | 旅游管理類(含旅游管理、會展經(jīng)濟與管理專業(yè))-旅游學院 |
42 | 武星宇 | 男 | 重慶市 | 重慶市巴蜀中學校 | 管弦樂類 | 中提琴 | 130 | 85.33 | 線下20分 | 法學-法學院 |
43 | 李維 | 女 | 湖南省 | 長郡中學 | 管弦樂類 | 中提琴 | 128.5 | 85.00 | 線下20分 | 公共管理類(含行政管理、政治學與行政學專業(yè))-政治與公共事務(wù)管理學院 |
44 | 隋沐杰 | 女 | 北京市 | 北京市第一O一中學 | 管弦樂類 | 中提琴 | 127.5 | 85.00 | 線下20分 | 臨床醫(yī)學-醫(yī)學院 |
45 | 賈鎮(zhèn)滔 | 男 | 重慶市 | 重慶市第八中學校 | 管弦樂類 | 中提琴 | 143.5 | 84.00 | 線下20分 | 臨床醫(yī)學-中山醫(yī)學院 |
46 | 儀昶宏 | 男 | 山東省 | 山東省煙臺第一中學 | 管弦樂類 | 中提琴 | 131 | 83.67 | 線下20分 | 工商管理-管理學院 |
47 | 周芷西 | 女 | 江蘇省 | 無錫市第一中學 | 管弦樂類 | 中提琴 | 138 | 83.00 | 線下20分 | 經(jīng)濟學類(含金融學、經(jīng)濟學專業(yè))-嶺南學院 |
48 | 朱連暄 | 女 | 上海市 | 上海市洋涇中學 | 管弦樂類 | 中提琴 | 120.5 | 82.00 | 上海市劃定的相關(guān)最低錄取控制參考線上20分 | 心理學-心理學系 |
49 | 劉夢婕 | 女 | 陜西省 | 西安市鐵一中學 | 民樂類 | 大阮 | 126 | 90.67 | 一本線 | 法語-外國語學院 |
50 | 杜文雨萱 | 女 | 重慶市 | 重慶市第一中學校 | 民樂類 | 大阮 | 128 | 81.33 | 線下20分 | 法語-外國語學院 |
51 | 皋源 | 女 | 江蘇省 | 江蘇省阜寧中學 | 民樂類 | 大提琴 | 133 | 81.67 | 線下20分 | 會計學-管理學院 |
52 | 吳澤瑜 | 男 | 廣東省 | 廣東實驗中學 | 民樂類 | 低音提琴 | 130 | 80.67 | 線下20分 | 漢語言文學-中國語言文學系 |
53 | 樊茹意 | 女 | 重慶市 | 重慶市第一中學校 | 民樂類 | 二胡 | 131.5 | 83.67 | 線下20分 | 臨床醫(yī)學-醫(yī)學院 |
54 | 李雨忻 | 女 | 安徽省 | 銅陵市第一中學 | 民樂類 | 二胡 | 131.5 | 82.67 | 線下20分 | 工商管理類(含工商管理、會計學專業(yè))-國際金融學院 |
55 | 林治錦 | 男 | 廣東省 | 廣東北江中學 | 民樂類 | 二胡 | 120.5 | 81.00 | 線下20分 | 化學工程與工藝-化學工程與技術(shù)學院 |
56 | 李雨桐 | 女 | 甘肅省 | 蘭州市第三十三中學 | 民樂類 | 二胡 | 130 | 80.67 | 線下20分 | 預防醫(yī)學-公共衛(wèi)生學院 |
57 | 李佳蓬 | 女 | 遼寧省 | 東北育才學校高中部 | 民樂類 | 二胡 | 121.5 | 80.00 | 線下20分 | 信息與計算科學-數(shù)據(jù)科學與計算機學院 |
58 | 陳柏年 | 男 | 廣東省 | 廣東實驗中學 | 民樂類 | 高胡 | 113.5 | 90.33 | 一本線 | 智能科學與技術(shù)-智能工程學院 |
59 | 楊天澤 | 男 | 遼寧省 | 東北育才學校高中部 | 民樂類 | 高胡 | 120.5 | 79.33 | 線下20分 | 臨床醫(yī)學-醫(yī)學院 |
60 | 郭政晟 | 男 | 江西省 | 臨川一中實驗學校 | 民樂類 | 古箏 | 125 | 84.00 | 線下20分 | 土木工程-土木工程學院 |
61 | 邵瑞新竹 | 女 | 四川省 | 四川省成都市樹德中學 | 民樂類 | 古箏 | 122.5 | 82.67 | 線下20分 | 生物科學類(含生物科學、生物技術(shù)、生態(tài)學專業(yè))-生命科學學院 |
62 | 陳盈好 | 女 | 江蘇省 | 常州市第一中學 | 民樂類 | 古箏 | 127.5 | 82.33 | 線下20分 | 法學-法學院 |
63 | 鞏瀟雨 | 女 | 山東省 | 山東省實驗中學 | 民樂類 | 古箏 | 132.5 | 81.33 | 線下20分 | 口腔醫(yī)學-光華口腔醫(yī)學院 |
64 | 許琳 | 女 | 安徽省 | 蕪湖市第一中學 | 民樂類 | 古箏 | 136.5 | 80.67 | 線下20分 | 法學-法學院 |
65 | 沙依霏 | 女 | 廣東省 | 深圳第二外國語學校 | 民樂類 | 古箏 | 121 | 80.33 | 線下20分 | 歷史學-歷史學系 |
66 | 楊睿潔 | 女 | 湖南省 | 長沙麓山國際實驗學校 | 民樂類 | 古箏 | 121.5 | 79.00 | 線下20分 | 圖書情報與檔案管理類(含圖書館學、檔案學專業(yè))-資訊管理學院 |
67 | 王詩夢 | 女 | 黑龍江省 | 海林林業(yè)局第一中學 | 民樂類 | 古箏 | 128.5 | 78.33 | 線下20分 | 英語-外國語學院 |
68 | 陳映辰 | 女 | 福建省 | 福建省福州第一中學 | 民樂類 | 柳琴 | 118 | 90.33 | 線下20分 | 英語-外國語學院 |
69 | 蔡惠寧 | 女 | 北京市 | 北京市第十二中學 | 民樂類 | 柳琴 | 119.5 | 86.33 | 線下20分 | 臨床醫(yī)學-醫(yī)學院 |
70 | 曹曄 | 女 | 江蘇省 | 江蘇省阜寧中學 | 民樂類 | 柳琴 | 135 | 78.33 | 線下20分 | 口腔醫(yī)學-光華口腔醫(yī)學院 |
71 | 門芳伊 | 女 | 遼寧省 | 丹東市第二中學 | 民樂類 | 柳琴 | 137.5 | 78.00 | 線下20分 | 會計學-管理學院 |
72 | 張越迪 | 女 | 河南省 | 博愛縣第一中學 | 民樂類 | 民族打擊樂 | 113.5 | 90.67 | 一本線 | 臨床醫(yī)學-醫(yī)學院 |
73 | 趙馨怡 | 女 | 遼寧省 | 鞍山市第一中學 | 民樂類 | 民族打擊樂 | 138.5 | 78.00 | 線下20分 | 臨床醫(yī)學-中山醫(yī)學院 |
74 | 顏傲函 | 女 | 吉林省 | 長春市十一高中 | 民樂類 | 琵琶 | 115 | 83.33 | 線下20分 | 外國語言文學類(含英語、阿拉伯語、西班牙語、朝鮮語、俄語專業(yè))-國際翻譯學院 |
75 | 宗凡清 | 女 | 江蘇省 | 江蘇省鹽城中學 | 民樂類 | 琵琶 | 132 | 81.33 | 線下20分 | 交通工程-工學院 |
76 | 左阿玉 | 女 | 黑龍江省 | 哈爾濱市第三中學校 | 民樂類 | 琵琶 | 129 | 81.33 | 線下20分 | 圖書情報與檔案管理類(含圖書館學、檔案學專業(yè))-資訊管理學院 |
77 | 萬如月 | 女 | 廣東省 | 深圳市福田區(qū)紅嶺中學 | 民樂類 | 琵琶 | 121 | 81.00 | 線下20分 | 材料類(含材料物理、材料化學、高分子材料與工程專業(yè))-材料科學與工程學院 |
78 | 鄧心文 | 女 | 重慶市 | 重慶南開中學 | 民樂類 | 琵琶 | 133.5 | 79.67 | 線下20分 | 口腔醫(yī)學-光華口腔醫(yī)學院 |
79 | 郭晗之 | 女 | 吉林省 | 遼源市第五中學校 | 民樂類 | 琵琶 | 126.5 | 79.00 | 線下20分 | 電子信息類(含電子信息科學與技術(shù)、通信工程專業(yè))-電子與信息工程學院 |
80 | 李怡佳 | 女 | 山東省 | 山東省實驗中學 | 民樂類 | 琵琶 | 130 | 78.00 | 線下20分 | 外國語言文學類(含英語、阿拉伯語、西班牙語、朝鮮語、俄語專業(yè))-國際翻譯學院 |
81 | 邱一笑 | 男 | 湖北省 | 武漢市洪山高級中學 | 民樂類 | 笙 | 116 | 90.67 | 線下20分 | 智能科學與技術(shù)-智能工程學院 |
82 | 劉思函 | 女 | 重慶市 | 重慶市魯能巴蜀中學校 | 民樂類 | 笙 | 129.5 | 88.00 | 線下20分 | 金融學-國際金融學院 |
83 | 王楓瑜 | 女 | 重慶市 | 重慶市第十一中學校 | 民樂類 | 笙 | 129 | 86.67 | 線下20分 | 法語-外國語學院 |
84 | 孫晚馨 | 女 | 重慶市 | 重慶市巴蜀中學校 | 民樂類 | 笙 | 129 | 84.00 | 線下20分 | 預防醫(yī)學-公共衛(wèi)生學院 |
85 | 于欣淼 | 女 | 山東省 | 山東省章丘市第四中學 | 民樂類 | 笙 | 127.5 | 83.67 | 線下20分 | 基礎(chǔ)醫(yī)學-中山醫(yī)學院 |
86 | 張郅懿 | 男 | 廣東省 | 廣東廣雅中學 | 民樂類 | 笙 | 116 | 79.33 | 線下20分 | 社會學-社會學與人類學學院 |
87 | 姚圓 | 男 | 江蘇省 | 江蘇省常州高級中學 | 民樂類 | 笙 | 124 | 78.33 | 線下20分 | 基礎(chǔ)醫(yī)學-中山醫(yī)學院 |
88 | 高鉑書 | 男 | 遼寧省 | 東北育才學校 | 民樂類 | 嗩吶 | 113 | 91.67 | 一本線 | 信息與計算科學-數(shù)據(jù)科學與計算機學院 |
89 | 崔雨辰 | 男 | 四川省 | 四川省成都列五中學 | 民樂類 | 嗩吶 | 111.5 | 78.33 | 線下20分 | 旅游管理類(含旅游管理、會展經(jīng)濟與管理專業(yè))-旅游學院 |
90 | 李詩源 | 女 | 黑龍江省 | 大慶市實驗中學 | 民樂類 | 揚琴 | 131.5 | 80.00 | 線下20分 | 工商管理類(含工商管理、會計學專業(yè))-國際金融學院 |
91 | 趙珺涵 | 女 | 重慶市 | 重慶南開中學 | 民樂類 | 中胡 | 112 | 90.00 | 一本線 | 社會學-社會學與人類學學院 |
92 | 滕天穎 | 女 | 廣東省 | 廣東實驗中學 | 民樂類 | 中阮 | 134.5 | 83.00 | 線下20分 | 經(jīng)濟學類(含金融學、經(jīng)濟學專業(yè))-嶺南學院 |
93 | 丁小蘊 | 女 | 廣東省 | 深圳第二外國語學校 | 民樂類 | 中阮 | 123.5 | 82.67 | 線下20分 | 數(shù)學類(含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、統(tǒng)計學專業(yè))-數(shù)學學院 |
94 | 繆馨睿 | 女 | 福建省 | 廈門英才學校中學部 | 民樂類 | 中阮 | 130 | 82.33 | 線下20分 | 漢語言文學-中國語言文學系 |
95 | 乞明玥 | 女 | 遼寧省 | 東北育才學校高中部 | 民樂類 | 中阮 | 129.5 | 78.67 | 線下20分 | 公共管理類(含行政管理、政治學與行政學專業(yè))-政治與公共事務(wù)管理學院 |
96 | 徐涇洪 | 男 | 江蘇省 | 江蘇省濱海中學 | 民樂類 | 竹笛 | 137.5 | 83.33 | 線下20分 | 計算機類(含計算機科學與技術(shù)、信息安全專業(yè))-數(shù)據(jù)科學與計算機學院 |
97 | 柳存勖 | 男 | 安徽省 | 馬鞍山市第二中學 | 民樂類 | 竹笛 | 125 | 83.33 | 線下20分 | 基礎(chǔ)醫(yī)學-中山醫(yī)學院 |
98 | 王佳音 | 女 | 遼寧省 | 大連市第二十四中學 | 民樂類 | 竹笛 | 121.5 | 83.00 | 線下20分 | 預防醫(yī)學-公共衛(wèi)生學院 |
99 | 黃逸星 | 男 | 廣東省 | 東莞市東莞中學 | 民樂類 | 竹笛 | 125.5 | 80.67 | 線下20分 | 土木工程-土木工程學院 |
100 | 王天儀 | 男 | 北京市 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 聲樂類 | 男低音 | 122 | 83.67 | 線下20分 | 化學類(含化學、高分子材料與工程專業(yè))-化學學院 |
101 | 周琦開 | 男 | 遼寧省 | 東北育才學校高中部 | 聲樂類 | 男低音 | 132 | 83.33 | 線下20分 | 金融學-國際金融學院 |
102 | 馬睿博 | 男 | 廣東省 | 廣東廣雅中學 | 聲樂類 | 男低音 | 126 | 81.67 | 線下20分 | 數(shù)學類(含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、統(tǒng)計學專業(yè))-數(shù)學學院 |
103 | 湯朝唯 | 男 | 浙江省 | 浙江省溫州中學 | 聲樂類 | 男高音 | 122.5 | 91.00 | 浙江省劃定的相關(guān)最低錄取控制參考線 | 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境科學、環(huán)境工程專業(yè))-環(huán)境科學與工程學院 |
104 | 張奉時 | 男 | 重慶市 | 重慶市第八中學校 | 聲樂類 | 男高音 | 131.5 | 86.33 | 線下20分 | 法醫(yī)學-中山醫(yī)學院 |
105 | 于孟辰 | 男 | 山東省 | 山東省青島第五十八中學 | 聲樂類 | 男高音 | 126.5 | 84.00 | 線下20分 | 計算機類(含計算機科學與技術(shù)、信息安全專業(yè))-數(shù)據(jù)科學與計算機學院 |
106 | 郭檸瑋 | 男 | 浙江省 | 浙江省桐鄉(xiāng)市高級中學 | 聲樂類 | 男高音 | 135.5 | 81.33 | 浙江省劃定的相關(guān)最低錄取控制參考線上40分 | 工商管理類(含工商管理、會計學專業(yè))-國際金融學院 |
107 | 賴思希 | 女 | 廣東省 | 深圳外國語學校 | 聲樂類 | 女高音 | 131 | 90.67 | 一本線 | 工商管理-管理學院 |
108 | 蔣楚涵 | 女 | 重慶市 | 重慶市巴蜀中學校 | 聲樂類 | 女高音 | 136 | 88.00 | 一本線 | 臨床醫(yī)學-中山醫(yī)學院 |
109 | 張嵐 | 女 | 廣東省 | 深圳市高級中學 | 聲樂類 | 女高音 | 128.5 | 86.33 | 線下20分 | 德語-外國語學院 |
110 | 肖予欣 | 女 | 重慶市 | 重慶市第一中學校 | 聲樂類 | 女高音 | 129.5 | 84.67 | 線下20分 | 法語-外國語學院 |
111 | 丁悅媛 | 女 | 江蘇省 | 江蘇省泰州中學 | 聲樂類 | 女高音 | 130 | 84.33 | 線下20分 | 公共管理類(含行政管理、政治學與行政學專業(yè))-政治與公共事務(wù)管理學院 |
112 | 蘇珊 | 女 | 重慶市 | 重慶市兩江育才中學校 | 聲樂類 | 女高音 | 122.5 | 84.00 | 線下20分 | 德語-外國語學院 |
113 | 陳泫汁 | 女 | 重慶市 | 重慶市第八中學校 | 聲樂類 | 女高音 | 129.5 | 83.67 | 線下20分 | 光電信息科學與工程(工學)-電子與信息工程學院 |
114 | 王子瀅 | 女 | 浙江省 | 浙江省杭州第四中學 | 聲樂類 | 女高音 | 119 | 83.67 | 浙江省劃定的相關(guān)最低錄取控制參考線上40分 | 歷史學-歷史學系 |
115 | 呂昊玥 | 女 | 廣東省 | 廣東實驗中學 | 聲樂類 | 女高音 | 118.5 | 83.67 | 線下20分 | 數(shù)學類(含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、統(tǒng)計學專業(yè))-數(shù)學學院 |
116 | 范米兒 | 女 | 山東省 | 山東省濰坊第一中學 | 聲樂類 | 女高音 | 117.5 | 83.67 | 線下20分 | 社會學-社會學與人類學學院 |
117 | 田澤涵 | 女 | 黑龍江省 | 哈爾濱市第九中學校 | 聲樂類 | 女高音 | 131.5 | 83.33 | 線下20分 | 漢語言文學-中國語言文學系 |
118 | 李奕萱 | 女 | 遼寧省 | 遼寧省實驗中學 | 聲樂類 | 女高音 | 133.5 | 83.00 | 線下20分 | 會計學-管理學院 |
119 | 彭小斐 | 女 | 廣東省 | 廣州市第十六中學 | 聲樂類 | 女高音 | 131.5 | 82.67 | 線下20分 | 工商管理-管理學院 |
120 | 彭麟皓 | 女 | 重慶市 | 重慶市第一中學校 | 聲樂類 | 女高音 | 124.5 | 82.67 | 線下20分 | 國際政治-國際關(guān)系學院 |
121 | 雷凡朝旸 | 女 | 重慶市 | 重慶市第一中學校 | 聲樂類 | 女高音 | 130.5 | 82.00 | 線下20分 | 心理學-心理學系 |
122 | 胡玉婷 | 女 | 廣東省 | 廣州市執(zhí)信中學 | 聲樂類 | 女高音 | 126.5 | 82.00 | 線下20分 | 基礎(chǔ)醫(yī)學-中山醫(yī)學院 |
123 | 達明婧 | 女 | 湖南省 | 長郡中學 | 聲樂類 | 女高音 | 130 | 81.33 | 線下20分 | 新聞傳播學類(含新聞學、傳播學專業(yè))-傳播與設(shè)計學院 |
124 | 姚嵐 | 女 | 北京市 | 北京市第四中學 | 聲樂類 | 女高音 | 116 | 81.33 | 線下20分 | 歷史學-歷史學系 |
125 | 向明潔 | 女 | 廣東省 | 深圳市高級中學 | 聲樂類 | 女中音 | 119.5 | 85.33 | 線下20分 | 旅游管理類(含旅游管理、會展經(jīng)濟與管理專業(yè))-旅游學院 |
126 | 葉沛儀 | 女 | 廣西壯族自治區(qū) | 北海市北海中學 | 聲樂類 | 女中音 | 137.5 | 82.33 | 線下20分 | 會計學-管理學院 |
127 | 燕然 | 女 | 廣東省 | 廣東實驗中學 | 聲樂類 | 女中音 | 129 | 81.33 | 線下20分 | 材料類(含材料物理、材料化學、高分子材料與工程專業(yè))-材料科學與工程學院 |
128 | 于欣悅 | 女 | 湖南省 | 岳陽市第一中學 | 舞蹈類 | 國際標準舞 | 131.5 | 80.00 | 線下20分 | 工商管理-管理學院 |
129 | 裘昂睿 | 男 | 北京市 | 中國人民大學附屬中學 | 舞蹈類 | 男子古典舞 | 115 | 90.33 | 線下20分 | 電子信息類(含電子信息科學與技術(shù)、通信工程專業(yè))-電子與信息工程學院 |
130 | 王浩然 | 男 | 河南省 | 焦作市第一中學 | 舞蹈類 | 男子古典舞 | 119 | 90.00 | 一本線 | 電子信息類(含電子信息科學與技術(shù)、通信工程專業(yè))-電子與信息工程學院 |
131 | 李雨樵 | 男 | 遼寧省 | 大連市金州高級中學 | 舞蹈類 | 男子民間舞 | 125 | 92.00 | 一本線 | 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境科學、環(huán)境工程專業(yè))-環(huán)境科學與工程學院 |
132 | 祝赫 | 男 | 江蘇省 | 江蘇省常熟中學 | 舞蹈類 | 男子民間舞 | 126.5 | 90.33 | 一本線 | 外國語言文學類(含英語、阿拉伯語、西班牙語、朝鮮語、俄語專業(yè))-國際翻譯學院 |
133 | 張嘉祺 | 男 | 廣東省 | 廣東廣雅中學 | 舞蹈類 | 男子民間舞 | 132 | 88.33 | 線下20分 | 金融學-國際金融學院 |
134 | 屈仁杰 | 男 | 遼寧省 | 大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學 | 舞蹈類 | 男子民間舞 | 125 | 78.67 | 線下20分 | 電子信息類(含電子信息科學與技術(shù)、通信工程專業(yè))-電子與信息工程學院 |
135 | 林之羽 | 男 | 重慶市 | 重慶南開中學 | 舞蹈類 | 男子現(xiàn)代舞 | 113.5 | 90.00 | 線下20分 | 國際政治-國際關(guān)系學院 |
136 | 謝出塵 | 女 | 重慶市 | 重慶南開中學 | 舞蹈類 | 女子古典舞 | 133 | 87.33 | 線下20分 | 社會學-社會學與人類學學院 |
137 | 蔣冰鈺 | 女 | 廣東省 | 深圳市高級中學 | 舞蹈類 | 女子古典舞 | 122 | 85.33 | 線下20分 | 智能科學與技術(shù)-智能工程學院 |
138 | 黃詩穎 | 女 | 廣東省 | 廣東廣雅中學 | 舞蹈類 | 女子古典舞 | 112 | 85.33 | 線下20分 | 國際政治-國際關(guān)系學院 |
