長江師范學(xué)院2017年藝術(shù)類專業(yè)分省分專業(yè)招生計劃
專業(yè)名稱 | 合計 | 重慶 | 四川 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 廣東 | 海南 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 西藏 | 招生對象 |
播音與主持藝術(shù) | 120 | 25 | 15 | 15 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 15 | 藝術(shù)考生 | ||||||||||||||||||
音樂學(xué)(師范) | 160 | 35 | 15 | 12 | 10 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 12 | 15 | 藝術(shù)考生 | ||||||||||||||||
舞蹈學(xué)(表演) | 80 | 26 | 10 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 藝術(shù)考生 | ||||||||||||||||||
音樂表演(聲樂.器樂.鋼琴) | 50 | 24 | 10 | 6 | 10 | 藝術(shù)考生 | |||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) (師范) | 70 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 藝術(shù)考生 | |||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 藝術(shù)考生 | ||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 60 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 藝術(shù)考生 | |||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 75 | 29 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 藝術(shù)考生 | |||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 75 | 22 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 藝術(shù)考生 | ||||||||||||||||||
雕塑 | 20 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 藝術(shù)考生 |
精品視頻課程推薦