西藏大學(xué)藝術(shù)學(xué)院2017年分省分專業(yè)招生計(jì)劃
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)性質(zhì) | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)制 | 總招生計(jì)劃 | 西藏 | 區(qū)外各省 | 其中:分省分專業(yè)計(jì)劃 | 各類專項(xiàng)計(jì)劃 | 備注 | ||||||||||||||||||||
河北 | 山西 | 遼寧 | 山東 | 廣東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 國家貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 軍警生 | 昌都籍計(jì)劃 | 免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生 | 高海拔定向計(jì)劃 | 理科實(shí)驗(yàn)員 | 地方農(nóng)村計(jì)劃 | ||||||||||
100 | 25 | 5 | 80 | 10 | 100 | 30 | 40 | 30 | 105 | 40 | 60 | 100 | 105 | 20 | |||||||||||||||||
合計(jì) | 文 | 理 | 合計(jì) | 文 | 理 | 合計(jì) | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 合計(jì) | 合計(jì) | |||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué) | 師范 | 本科 | 4 | 25 | 11 | 14 | 21 | 9 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 考生須參加戶口所在地藝術(shù)類省統(tǒng)考,且成績合格 | |||||||||||||||||||
130201 | 音樂表演(聲樂表演方向) | 待定 | 本科 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 考生須參加我校校考,且成績合格 | ||||||||||||||||||||||||
130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范 | 本科 | 4 | 18 | 9 | 9 | 14 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 考生須參加戶口所在地藝術(shù)類省統(tǒng)考,且成績合格 | ||||||||||||||||||||
130402 | 繪畫(藏畫方向) | 待定 | 本科 | 4 | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 考生須參加我校?,且成績合格 | ||||||||||||||||||||||||
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 待定 | 本科 | 4 | 15 | 8 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 考生須參加戶口所在地藝術(shù)類省統(tǒng)考,且成績合格 | |||||||||||||||||||
小計(jì) | 78 | 38 | 40 | 65 | 31 | 34 | 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中音在線:在線音樂學(xué)習(xí)門戶