漢口學(xué)院2017年本科藝術(shù)類專業(yè)招生計劃
院系 | 專業(yè) | 科類 | 河北 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 四川 | 青海 | 新疆 | 合計 | 學(xué)費 (元/年) |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 藝術(shù) | 1 | 28 | 71 | 100 | 21000 | ||||||||||
傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 18 | 1 | 88 | 68 | 37 | 7 | 219 | 21000 | |||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 21 | 2 | 15 | 45 | 65 | 23 | 8 | 179 | 21000 | |||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 2 | 2 | 4 | 40 | 2 | 50 | 16000 | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 65 | 1 | 1 | 74 | 19000 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 66 | 1 | 1 | 75 | 19000 | |||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 65 | 1 | 2 | 75 | 19000 | |||||
國際交流學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 (中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù) | 3 | 9 | 4 | 6 | 8 | 4 | 12 | 4 | 50 | 28000 |
精品視頻課程推薦