北京電影學院2017年湖北招生藝術類專業(yè)合格考生信息
考生號 | 姓名 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 成績 | 專業(yè)備注 | 合格層次 |
17420103130170 | 丁寧 | 5610 | 北京電影學院 | 戲劇影視美術設計 | 82.5 | 本科 | |
17420102130290 | 楊依萱 | 5610 | 北京電影學院 | 廣播電視編導 | 67.92 | 本科 | |
17420102130893 | 龔澄 | 5610 | 北京電影學院 | 電影學 | 65.2 | 制片與市場 | 本科 |
17420102131082 | 何家豪 | 5610 | 北京電影學院 | 表演 | 84.55 | 本科 | |
17420102130062 | 彭瑞嫻 | 5610 | 北京電影學院 | 戲劇影視美術設計 | 82 | 本科 | |
17420102130221 | 高倪順子 | 5610 | 北京電影學院 | 錄音藝術 | 72.08 | 電影錄音 | 本科 |
17420102170004 | 何初晴 | 5610 | 北京電影學院 | 戲劇影視文學 | 61 | 劇作 | 本科 |
17420102130141 | 林詩琪 | 5610 | 北京電影學院 | 戲劇影視美術設計 | 87 | 本科 | |
17420102170028 | 陳欣睿 | 5610 | 北京電影學院 | 電影學 | 64 | 制片與市場 | 本科 |
17420111170226 | 魯宇時 | 5610 | 北京電影學院 | 戲劇影視美術設計 | 81 | 本科 | |
17420111130037 | 羅曦 | 5610 | 北京電影學院 | 戲劇影視文學 | 63.15 | 劇作 | 本科 |
17420111170256 | 閔嵐欣 | 5610 | 北京電影學院 | 藝術與科技 | 72.25 | 本科 | |
17420106170122 | 孔竟?jié)?/td> | 5610 | 北京電影學院 | 影視攝影與制作 | 443.5 | 數(shù)字電影技術 | 本科 |
17420106170372 | 吳夢非 | 5610 | 北京電影學院 | 戲劇影視文學 | 64.63 | 動漫策劃 | 本科 |
17420106170381 | 紀鑫博 | 5610 | 北京電影學院 | 表演 | 75.82 | 本科 | |
17420111130544 | 高昶 | 5610 | 北京電影學院 | 電影學 | 64.4 | 制片與市場 | 本科 |
17420111130547 | 王藝揚 | 5610 | 北京電影學院 | 動畫 | 73.61 | 本科 | |
17420111130488 | 劉凡一 | 5610 | 北京電影學院 | 動畫 | 79.6 | 本科 | |
17420106130594 | 張譽馨 | 5610 | 北京電影學院 | 戲劇影視文學 | 58.6 | 創(chuàng)意策劃 | 本科 |
17420106130017 | 張昀汀 | 5610 | 北京電影學院 | 動畫 | 80.61 | 本科 | |
17420106130359 | 張?zhí)飓h | 5610 | 北京電影學院 | 表演 | 75.55 | 本科 | |
17420106130253 | 莊博藝 | 5610 | 北京電影學院 | 產品設計 | 84.5 | 本科 | |
17420106130418 | 邵逸 | 5610 | 北京電影學院 | 動畫 | 81.9 | 本科 | |
17420106130418 | 邵逸 | 5610 | 北京電影學院 | 戲劇影視美術設計 | 84.5 | 本科 | |
17420104130650 | 鄧小萌 | 5610 | 北京電影學院 | 戲劇影視文學 | 59.25 | 劇作 | 本科 |
17420201130699 | 張璇 | 5610 | 北京電影學院 | 動畫 | 81.64 | 本科 | |
17420201130694 | 方瀟 | 5610 | 北京電影學院 | 戲劇影視美術設計 | 81 | 本科 | |
17420501130046 | 張雨薇 | 5610 | 北京電影學院 | 廣播電視編導 | 68.03 | 本科 | |
17420501130127 | 杜晨雨 | 5610 | 北京電影學院 | 戲劇影視文學 | 67 | 動漫策劃 | 本科 |
17420501130269 | 牟立瑩 | 5610 | 北京電影學院 | 產品設計 | 83.5 | 本科 | |
17420501130065 | 李雨萱 | 5610 | 北京電影學院 | 廣播電視編導 | 84.61 | 本科 | |
17420501130015 | 葉滿林 | 5610 | 北京電影學院 | 電影學 | 66 | 制片與市場 | 本科 |
17420501130016 | 李芷綺 | 5610 | 北京電影學院 | 電影學 | 68.3 | 制片與市場 | 本科 |
17420501130084 | 問嘉煒 | 5610 | 北京電影學院 | 電影學 | 70.7 | 制片與市場 | 本科 |
17420501130084 | 問嘉煒 | 5610 | 北京電影學院 | 廣播電視編導 | 86.87 | 本科 | |
17420301130242 | 宣意然 | 5610 | 北京電影學院 | 影視攝影與制作 | 282 | 本科 | |
17420501170017 | 張欣顏 | 5610 | 北京電影學院 | 藝術與科技 | 70.63 | 本科 | |
17420501170017 | 張欣顏 | 5610 | 北京電影學院 | 影視攝影與制作 | 457 | 數(shù)字電影技術 | 本科 |
17420581130086 | 劉錚 | 5610 | 北京電影學院 | 戲劇影視文學 | 66.5 | 動漫策劃 | 本科 |
17420581130086 | 劉錚 | 5610 | 北京電影學院 | 廣播電視編導 | 70.34 | 本科 | |
17420601130146 | 王秋時 | 5610 | 北京電影學院 | 產品設計 | 83.75 | 本科 | |
17420601130314 | 李清揚 | 5610 | 北京電影學院 | 戲劇影視文學 | 72.5 | 動漫策劃 | 本科 |
17420801130432 | 楊紫丹 | 5610 | 北京電影學院 | 動畫 | 78.8 | 本科 | |
17420801130363 | 白冰玉 | 5610 | 北京電影學院 | 動畫 | 73.9 | 本科 | |
17420801130083 | 杜韻笛 | 5610 | 北京電影學院 | 藝術與科技 | 75.27 | 本科 | |
17421002173005 | 方琪琪 | 5610 | 北京電影學院 | 戲劇影視文學 | 77.38 | 動漫策劃 | 本科 |
17421002133001 | 黃亞蕾 | 5610 | 北京電影學院 | 錄音藝術 | 73.3 | 電影錄音 | 本科 |
17421002133004 | 湯思琦 | 5610 | 北京電影學院 | 錄音藝術 | 71.5 | 電影錄音 | 本科 |
17421003130288 | 李曉雯 | 5610 | 北京電影學院 | 動畫 | 73.34 | 本科 | |
17421003130883 | 付康怡 | 5610 | 北京電影學院 | 動畫 | 72.94 | 本科 | |
17421125130021 | 楊子豪 | 5610 | 北京電影學院 | 表演 | 75.55 | 本科 | |
17421102130236 | 杜洋 | 5610 | 北京電影學院 | 戲劇影視美術設計 | 81.5 | 本科 | |
17421202130090 | 郭浥南 | 5610 | 北京電影學院 | 藝術與科技 | 75.21 | 本科 | |
17429401170036 | 李明陽 | 5610 | 北京電影學院 | 產品設計 | 88.5 | 本科 |
精品視頻課程推薦