湖南第一師范學院2017年黑龍江省音樂學專業(yè)考試合格名單
考生號 | 姓名 | 院校名稱 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 成績 |
17230102330015 | 周游 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 272 | |
17230103130515 | 魏菁儀 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 270 | |
17230103130873 | 步雨桐 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 272 | |
17230104130099 | 牛智昊 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 278 | |
17230106130191 | 白晶瑩 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 270 | |
17230106130267 | 騰瀚宇 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 268 | |
17230122130074 | 李昊 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 278 | |
17230127130090 | 趙亞峰 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 276 | |
17230132130026 | 何春雷 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 275 | |
17230204130033 | 陳子文 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 268 | |
17230206130064 | 焦文華 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 285 | |
17230229130067 | 劉銘 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 278 | |
17230300130023 | 陳毅然 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 286 | |
17230300130176 | 蘆宇閣 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 268 | |
17230300130187 | 楊鑫月 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 274 | |
17230300130233 | 陳強 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 272 | |
17230300130270 | 于君霞 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 268 | |
17230300130304 | 辛宇 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 285 | |
17230500130271 | 于舒 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 283 | |
17230601130157 | 楊政橋 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 270 | |
17230601130308 | 朱政華 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 270 | |
17230601130665 | 李柏妍 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 287 | |
17230601130682 | 趙勝楠 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 280 | |
17230601130774 | 姜力菲 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 268 | |
17230623130084 | 劉佳興 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 274 | |
17230800130157 | 桂韻琪 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 280 | |
17230800130314 | 趙博歆 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 268 | |
17230800130403 | 蔡毓擎 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 285 | |
17230800130453 | 李鑫 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 280 | |
17230800130519 | 劉思寧 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 277 | |
17230900130009 | 劉書欣 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 270 | |
17230900130075 | 趙楠 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 270 | |
17230900130279 | 呂文峰 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 272 | |
17231022130062 | 李佳明 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 278 | |
17232301130084 | 孔祥姝 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 275 | |
17232322130035 | 魏宇彤 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 270 | |
17232322130109 | 班雅凝 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 270 | |
17232326130081 | 王建宇 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 283 | |
17232721130003 | 徐妍 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 277 | |
17232721130009 | 李芷靜 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 272 | |
17234020130212 | 李嘉文 | 湖南第一師范學院 | 本科 | 音樂學 | 268 |
精品視頻課程推薦