大連藝術(shù)學(xué)院2017年黑龍江省音樂舞蹈類專業(yè)課考試合格名單
考生號(hào) | 姓名 | 院校名稱 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 成績(jī) |
17230102130021 | 張若汐 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 196 |
17230102130064 | 崔小涵 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 235.33 |
17230102130137 | 任美霖 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 鍵盤樂器演奏 | 242.83 |
17230102430164 | 劉錦政 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈表演 | 221.17 | |
17230103130198 | 林博 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 192 |
17230103130376 | 王煜博 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 228.67 |
17230103130447 | 王楠 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 228.83 |
17230103130572 | 崔紫宜 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 219.83 |
17230103130605 | 秦士哲 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 225.83 |
17230103130632 | 李嶼昂 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 241.33 |
17230103130692 | 金奕含 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 199.83 |
17230103130702 | 劉沅昊 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 217.33 |
17230103130748 | 龐善聲 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 253.5 |
17230103130776 | 路茜然 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 鍵盤樂器演奏 | 242.83 |
17230103130856 | 滿宏卓 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 220.67 |
17230103130957 | 張馨心 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 鍵盤樂器演奏 | 248.17 |
17230103131037 | 于兆陽(yáng) | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 232.83 |
17230103131069 | 李泓雨 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 226.83 |
17230103131099 | 李思遠(yuǎn) | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 230.5 |
17230103430151 | 王子芊 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo) | 196.33 | |
17230103430317 | 徐嘉嶼 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈表演 | 217.17 | |
17230103430317 | 徐嘉嶼 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo) | 207 | |
17230103430335 | 郭嘉欣 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo) | 204.33 | |
17230103430531 | 岳思彤 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo) | 195 | |
17230103430822 | 韓開羽 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈表演 | 215.83 | |
17230103430967 | 李思億 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈表演 | 201.17 | |
17230103430967 | 李思億 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo) | 201.33 | |
17230104130185 | 侯悅 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 鍵盤樂器演奏 | 238.17 |
17230104130191 | 董書怡 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 211 |
17230104170016 | 白皓 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 238.17 | |
17230104430056 | 陳慧蘭 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo) | 202 | |
17230104430056 | 陳慧蘭 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈表演 | 202.17 | |
17230104430111 | 羅軼男 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈表演 | 200.67 | |
17230105130013 | 趙婉婷 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 233 | |
17230105130024 | 楊冬梅 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 238 | |
17230105170006 | 劉睿 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 243.67 | |
17230105170006 | 劉睿 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 鍵盤樂器演奏 | 234.5 |
17230106130031 | 冷萌 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 193.83 |
17230106130060 | 周巖博 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 205.33 |
17230106130118 | 杜文澤 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 232.5 |
17230106130183 | 李雅琦 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 231.17 |
17230106130185 | 孫欣儀 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 236.83 |
17230106130213 | 劉東旭 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 217.17 |
17230106130267 | 騰瀚宇 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 217.33 |
17230106130277 | 高崇 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 196.17 |
17230106170017 | 夏嘉懿 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 229.83 | |
17230108430014 | 韓雨彤 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo) | 186.67 | |
17230121130159 | 王楠 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 217.33 |
17230122130039 | 程名 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 鍵盤樂器演奏 | 244.33 |
17230122130074 | 李昊 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 198 |
17230122130127 | 杜霽恒 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 218.33 |
17230122430142 | 崔祁琪 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈表演 | 241.17 | |
17230123130067 | 孟坤陽(yáng) | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 196.17 |
17230123430046 | 張悅 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo) | 207 | |
17230123430075 | 楊雪晴 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈表演 | 206.67 | |
17230126130101 | 劉光煒 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 200.33 |
17230126130103 | 寇琳 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 226.17 | |
17230126430059 | 寧澤儒 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈表演 | 236 | |
17230127130049 | 陳思琪 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 228.5 | |
17230127130070 | 吳月 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 239 | |
17230127130075 | 楊博涵 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 218.33 |
17230127170041 | 車暢 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 195.67 |
17230127430014 | 趙慧琪 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈表演 | 224 | |
17230127430021 | 王菲菲 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈表演 | 211.83 | |
17230127430155 | 趙麗穎 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈表演 | 200 | |
17230128170005 | 孫旭凱 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 211.17 |
17230130130033 | 王子明 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 232.5 |
17230131130001 | 劉春妮 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 239.67 | |
17230131430063 | 梁家輝 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈表演 | 211.5 | |
17230202130036 | 叢翔宇 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 206.17 |
17230202130036 | 叢翔宇 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 238 | |
17230202130039 | 林光宇 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 277.83 |
17230202130058 | 劉馨蓓 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 239 | |
17230202130058 | 劉馨蓓 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 208.67 |
17230202130128 | 郭瀚雯 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 鍵盤樂器演奏 | 234.33 |
17230203130010 | 張惠銘 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 196.83 |
17230203130026 | 崔鏵云 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 227.83 |
17230203130053 | 凌寶珠 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 233.83 |
17230203130123 | 姜沛含 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 215 |
17230203130130 | 王潤(rùn)天 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 鍵盤樂器演奏 | 266 |
17230203130151 | 陳玉輝 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 191.83 |
17230203130168 | 楊蕓 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 235 |
17230203130210 | 劉暢 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 222.67 |
17230203430137 | 孫榕梅 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo) | 211 | |
17230204130031 | 姚珺 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 244.33 | |
17230204130043 | 徐廣冬 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 225 |
17230204130057 | 王思宇 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 203.5 |
17230204170011 | 吳旭瑩 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 226.33 | |
17230204430012 | 李美琪 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈表演 | 216.17 | |
17230204430012 | 李美琪 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo) | 219.33 | |
17230206130064 | 焦文華 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 249.67 | |
17230206170020 | 張馨月 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 237.83 |
17230206430056 | 崔琳 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo) | 199.67 | |
17230208130020 | 魏鶴雪 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 235.17 | |
17230221130014 | 劉琳 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 233.17 | |
17230221170019 | 李偉 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 214.83 |
17230221430165 | 馬汝錦 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo) | 214.67 | |
17230222130088 | 吳勝春 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 216.83 |
17230223130033 | 宮婷鈺 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 222.67 |
17230223170015 | 賀敬貽 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 259.5 | |
17230224130061 | 楊雨新 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 227.5 | |
17230227130018 | 陳淼 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 248 | |
17230227130050 | 富俊龍 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 229.33 | |
17230227130051 | 張雨 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 260.5 | |
17230227470002 | 劉涵瑜 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈表演 | 214.83 | |
17230227470002 | 劉涵瑜 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo) | 203.67 | |
17230229130037 | 薛海妹 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 233.67 | |
17230230130001 | 范妍希 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 237.17 | |
17230230130018 | 馬婉婷 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 228.5 | |
17230230170007 | 湯子諾 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 192.17 |
17230300130023 | 陳毅然 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 213.83 |
17230300130114 | 張礫文 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 219.17 |
17230300130176 | 蘆宇閣 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 217.17 |
17230300130209 | 由博 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 240.17 |
17230300130227 | 孫鵬 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 226.83 |
17230300130233 | 陳強(qiáng) | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 235.17 | |
17230300130264 | 鞠鴻鋼 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 229.17 |
17230300130270 | 于君霞 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 215.67 |
17230300130304 | 辛宇 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 231.67 |
17230300130383 | 崔琪 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 208.67 |
17230300130420 | 姚鑫宇 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 鍵盤樂器演奏 | 258.17 |
17230300130471 | 孫韞鴻 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 225.5 |
17230300130492 | 張楠 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 224.5 |
17230300130531 | 袁宇甜 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 198.5 |
17230300430028 | 孫靜漪 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo) | 187 | |
17230300430128 | 趙巍 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo) | 189.33 | |
17230300430202 | 宋雨恬 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo) | 194.33 | |
17230300430412 | 原思博 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo) | 190.33 | |
17230300430518 | 汪佳雯 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo) | 185.33 | |
17230321130034 | 李響 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 202 |
17230321170003 | 王梓惠 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 225.17 |
17230321170007 | 李英遠(yuǎn) | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 217.5 |
17230322130044 | 趙成斌 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 198.17 |
17230322130050 | 蘇永航 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 215.5 |
17230322170012 | 孫毅銘 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 203.17 |
17230323130056 | 龍威榮 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 236 | |
17230400130012 | 于瑤 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 220.33 |
17230400130032 | 李嘉鑫 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 鍵盤樂器演奏 | 250.17 |
17230400130041 | 李東昊 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 228.17 |
17230400130058 | 李京鴻 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 203 |
17230400130078 | 周卓群 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 鍵盤樂器演奏 | 247.5 |
17230400130125 | 徐琳 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 235.83 | |
17230400130151 | 楊韞民 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 226 |
17230400170025 | 高文舉 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 217.67 |
17230400430138 | 林子佳 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo) | 190.33 | |
17230422130007 | 徐春亮 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 196.33 |
17230422130012 | 李欣宇 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 224.33 |
17230422130023 | 韓馨然 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 195.83 |
17230500130018 | 劉澤 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 197.5 |
17230500130181 | 周鵬程 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 229.5 | |
17230500130233 | 張美微 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 205 |
17230500130271 | 于舒 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 241.33 | |
17230500430243 | 姜啟博 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈表演 | 221.67 | |
17230521130029 | 高振偉 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 207.67 |
17230521130041 | 孫躍 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 226.17 | |
17230521130053 | 王英碩 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 207.17 |
17230521430031 | 王家寶 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈表演 | 207.67 | |
17230522130001 | 姚澤恒 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 233.67 | |
17230524130023 | 周軒正 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 228.5 | |
17230601130028 | 司美陽(yáng) | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 257.33 |
17230601130090 | 尹航 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 219.83 |
17230601130254 | 武禹彤 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 206.17 |
17230601130276 | 梁齊 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 202.83 |
17230601130401 | 張淞銘 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 202.33 |
17230601130610 | 劉東昊 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 鍵盤樂器演奏 | 227.33 |
17230601130665 | 李柏妍 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 198.33 |
17230601130682 | 趙勝楠 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 227.67 |
17230601130699 | 王帥 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 225.33 |
17230602430020 | 趙昕 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈表演 | 209.33 | |
17230602430020 | 趙昕 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo) | 187.33 | |
17230603130066 | 安琪 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 241.67 | |
17230603470019 | 魏一敏 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo) | 211 | |
17230605130075 | 宋昀書 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 219.67 |
17230605170055 | 張梓旭 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 241.33 |
17230605170057 | 田昊宏澤 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 222.5 |
17230605170062 | 宋美儒 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 226.67 |
17230605170067 | 劉青鑫 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 206.83 |
17230605470039 | 王冉 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo) | 184.33 | |
17230621130066 | 姜佳璐 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 192.17 |
17230621430042 | 劉爽 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo) | 186 | |
17230622130016 | 李玥 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 191.17 |
17230622130040 | 李秋瑾 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 214.17 |
17230622170036 | 許英銘 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 196.67 |
17230623130110 | 蔣金洋 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 203.33 |
17230624130026 | 于鑫 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 193.33 |
17230624130069 | 王一鳴 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 195 |
17230800130042 | 孫婉玉 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 234.33 |
17230800130082 | 馬玉冰 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 209.17 |
17230800130109 | 姜雨含 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 239.5 | |
17230800130250 | 王俊博 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 248.5 | |
17230800130286 | 張煜欣 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 201.5 |
17230800130305 | 劉強(qiáng) | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 229.5 |
17230800130326 | 孫赫欣 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 235.67 |
17230800130347 | 劉嘉煜 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 220.67 |
17230800130370 | 周思宇 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 220 |
17230800130472 | 楊昊翔 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 鍵盤樂器演奏 | 237.17 |
17230800170002 | 丁姝月 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 鍵盤樂器演奏 | 239.67 |
17230800430158 | 袁婉寧 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo) | 200.33 | |
17230800430197 | 王思琪 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈表演 | 207.83 | |
17230800430197 | 王思琪 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo) | 203.33 | |
17230821470005 | 王超楠 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈表演 | 220 | |
17230822130104 | 王裕多 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 249 |
17230826130027 | 劉琳 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 242.67 | |
17230826130034 | 陳江旭 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 208.33 |
17230831130023 | 李泰諭 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 鍵盤樂器演奏 | 230.67 |
17230900130002 | 杜世杰 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 198.83 |
17230900130054 | 周子琪 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 198.33 |
17230900130070 | 陳怡霖 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 241.33 | |
17230900130072 | 劉婧祺 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 239.83 | |
17230900130100 | 林思含 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 234 |
17230900130120 | 譚晶晶 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 239.83 |
17230900130215 | 劉帥 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 218.17 |
17230900130237 | 王小宇 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 239.33 |
17230900130274 | 孫會(huì)彬 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 229.33 |
17230900130279 | 呂文峰 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 227 | |
17230900130292 | 林忠憲 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 209.33 |
17230900130297 | 張?zhí)鞁?/td> | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 230.33 |
17230900130341 | 楊銘 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 223.5 |
17230900130383 | 趙心梓 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 251.5 | |
17230921130019 | 程淼 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 208.83 |
17230921130035 | 崔煜 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 237 |
17230921130050 | 王再冉 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 樂器演奏 | 220.67 |
17230921130058 | 姜?jiǎng)P絹 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 鍵盤樂器演奏 | 227.17 |
17231000130080 | 于鑫 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 聲樂演唱 | 191.67 |
