十堰市車城2017年高中招收藝術特長生(音樂)測試合格名單公示
根據(jù)十堰市招生考試院《關于做好2017年十堰市普通高中學校招收特長生報名測試工作的通知》十招考〔2017〕5號文件規(guī)定。經十堰市車城高中組織測試并且按項目(美術、音樂、體育舞蹈)招生計劃確定合格名單,F(xiàn)對2017年十堰市車城高中招收藝術特長生測試合格名單予以公示。
附件:2017年十堰市車城高中招收藝術特長生(音樂)測試合格名單
2017年十堰市車城高中招收藝術特長生(音樂)測試合格名單 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證考號 | 畢業(yè)學校 | 成績 |
1 | 李牧原 | 女 | 17805521811 | 十堰市東風第五中學 | 合格 |
2 | 張雨萌 | 女 | 17805220808 | 十堰市東風第二中學 | 合格 |
3 | 鄭弈君 | 男 | 17810711108 | 丹江口市六里坪中學 | 合格 |
4 | 羅劍濤 | 男 | 17805510501 | 十堰市東風第五中學 | 合格 |
5 | 李璟怡 | 女 | 17805521206 | 十堰市東風第五中學 | 合格 |
6 | 陳依卓 | 女 | 17805220608 | 十堰市東風第二中學 | 合格 |
7 | 余佳穎 | 女 | 17805521810 | 十堰市東風第五中學 | 合格 |
8 | 毛佳妮 | 女 | 17805722007 | 十堰市東風第七中學 | 合格 |
9 | 王睿娟 | 女 | 17801120111 | 茅箭區(qū)文錦學校 | 合格 |
10 | 楊晨冉 | 女 | 17805512402 | 十堰市東風第五中學 | 合格 |
11 | 肖海鋒 | 男 | 17801410310 | 十堰市外國語學校 | 合格 |
12 | 陳書鋒 | 男 | 17805410803 | 十堰市東風第四中學 | 合格 |
13 | 陳子涵 | 女 | 17805320401 | 十堰市東風第三中學 | 合格 |
14 | 仇鹿鳴 | 女 | 17801221110 | 十堰市實驗中學 | 合格 |
15 | 席湘婷 | 女 | 17805220606 | 十堰市東風第二中學 | 合格 |
16 | 付霍雨 | 女 | 17804120108 | 十堰市東風41學校 | 合格 |
17 | 趙一帆 | 女 | 17801223203 | 十堰市實驗中學 | 合格 |
18 | 羅怡婷 | 女 | 17805521612 | 十堰市東風第五中學 | 合格 |
19 | 張馨文 | 女 | 17801220110 | 十堰市實驗中學 | 合格 |
20 | 趙子健 | 男 | 17805511301 | 十堰市東風第五中學 | 合格 |
21 | 金羽佳 | 女 | 17812121411 | 丹江口市大壩中學 | 合格 |
22 | 王嘉廉 | 男 | 17805510803 | 十堰市東風第五中學 | 合格 |
23 | 黃鈺琦 | 女 | 17805220906 | 十堰市東風第二中學 | 合格 |
24 | 馬詩月 | 女 | 17805722412 | 十堰市東風第七中學 | 合格 |
25 | 劉丞東 | 男 | 17800710305 | 張灣區(qū)實驗中學 | 合格 |
26 | 譚凱月 | 女 | 17801222112 | 十堰市實驗中學 | 合格 |
27 | 王欣雨 | 女 | 17800320907 | 茅箭區(qū)實驗學校 | 合格 |
28 | 黃子琳 | 女 | 17801421102 | 十堰市外國語學校 | 合格 |
29 | 開心妍 | 女 | 17805521303 | 十堰市東風第五中學 | 合格 |
30 | 季子涵 | 女 | 17805721203 | 十堰市東風第七中學 | 合格 |
31 | 楊妮娜 | 女 | 17805521307 | 十堰市東風第五中學 | 合格 |
32 | 周 彤 | 女 | 17805723110 | 十堰市東風第七中學 | 合格 |
33 | 余天旭 | 男 | 17805410612 | 十堰市東風第七中學 | 合格 |
34 | 孔奕然 | 女 | 17800321108 | 茅箭區(qū)實驗學校 | 合格 |
35 | 張書昊 | 男 | 17805713110 | 十堰市東風第七中學 | 合格 |
36 | 譚 真 | 女 | 17801223008 | 十堰市實驗中學 | 合格 |
37 | 張軒暢 | 男 | 17805512103 | 十堰市東風第五中學 | 合格 |
38 | 江夢瑤 | 女 | 17801222706 | 十堰市實驗中學 | 合格 |
39 | 李姝瑤 | 女 | 17805522411 | 十堰市東風第五中學 | 合格 |
40 | 魏北望 | 男 | 17805712108 | 十堰市東風第七中學 | 合格 |
41 | 董皓惠 | 男 | 17805211010 | 十堰市東風第二中學 | 合格 |
42 | 王曉玥 | 女 | 17805721210 | 十堰市東風第七中學 | 合格 |
43 | 樂香麟 | 女 | 17801222510 | 十堰市實驗中學 | 合格 |
44 | 肖沁怡 | 女 | 17805520603 | 十堰市東風第五中學 | 合格 |
45 | 柯琦玥 | 女 | 17800320101 | 茅箭區(qū)實驗學校 | 合格 |
46 | 山軼文 | 女 | 17801222905 | 十堰市實驗中學 | 合格 |
47 | 范譽贏 | 男 | 17800211610 | 十堰市第二中學 | 合格 |
48 | 徐艾琳 | 女 | 17812020111 | 丹江口市紅旗中學 | 合格 |
49 | 陳雨欣 | 女 | 17805720112 | 十堰市東風第七中學 | 合格 |
50 | 周子璇 | 女 | 17805722209 | 十堰市東風第七中學 | 合格 |
51 | 駱佳怡 | 女 | 17800621001 | 茅箭區(qū)茅箭中學 | 合格 |
52 | 王佳琪 | 女 | 17800222402 | 十堰市第二中學 | 合格 |
53 | 袁菲菲 | 女 | 17800220903 | 十堰市第二中學 | 合格 |
54 | 陶天佐 | 男 | 17805510709 | 十堰市東風第五中學 | 合格 |
55 | 趙杰俊輝 | 女 | 17805520411 | 十堰市東風第五中學 | 合格 |
56 | 余佳航 | 男 | 17805310208 | 十堰市東風第三中學 | 合格 |
57 | 胡錦宇 | 男 | 17805712211 | 十堰市東風第七中學 | 合格 |
58 | 翁嘉慧 | 女 | 17800221601 | 十堰市第二中學 | 合格 |
59 | 胡晉銘 | 男 | 17800411004 | 十堰市第四中學 | 合格 |
60 | 何思琪 | 女 | 17805521204 | 十堰市東風第五中學 | 合格 |
61 | 張冰藝 | 女 | 17801222605 | 十堰市實驗中學 | 合格 |
62 | 賀 培 | 女 | 17801620411 | 十堰市第十六中學 | 合格 |
63 | 岑欣億 | 男 | 17800212011 | 十堰市第二中學 | 合格 |
64 | 儲埯莉 | 女 | 17801620306 | 十堰市第十六中學 | 合格 |
65 | 王紫蘿 | 女 | 17805520606 | 十堰市東風第五中學 | 合格 |
66 | 楊凌軒 | 女 | 17801220409 | 十堰市實驗中學 | 合格 |
67 | 袁宇帆 | 男 | 17805110602 | 東風51中學 | 合格 |
68 | 劉澤一 | 男 | 17801410901 | 十堰市外國語學校 | 合格 |
69 | 姚瑾瑜 | 女 | 17805521410 | 十堰市東風第五中學 | 合格 |
70 | 程怡然 | 女 | 17812121405 | 丹江口市大壩中學 | 合格 |
71 | 江天奕 | 女 | 17801420511 | 十堰市外國語學校 | 合格 |
72 | 李昕禾 | 男 | 17805510406 | 十堰市東風第五中學 | 合格 |
73 | 盧君豪 | 男 | 17806110702 | 十堰市東風鐵路學校 | 合格 |
74 | 趙 磊 | 男 | 17800511207 | 十堰市第五中學 | 合格 |
75 | 馬夢琪 | 女 | 17801221610 | 十堰市實驗中學 | 合格 |
76 | 伍樂銘 | 男 | 17805710703 | 十堰市東風第七中學 | 合格 |
77 | 王萃雙 | 女 | 17805720511 | 十堰市東風第七中學 | 合格 |
78 | 黃冰清 | 女 | 17801220609 | 十堰市實驗中學 | 合格 |
79 | 李欣悅 | 女 | 17800520305 | 十堰市第五中學 | 合格 |
80 | 許晨悅 | 女 | 17805220305 | 十堰市東風第二中學 | 合格 |
81 | 楊芊奕 | 女 | 17805522503 | 十堰市東風第五中學 | 合格 |
82 | 郭林鑫 | 女 | 17805521608 | 十堰市東風第五中學 | 合格 |
中音在線:在線音樂學習門戶