山東大學(xué)2017年音樂學(xué)(聲樂方向)合格考生名單
?伎继 姓名 性別 中學(xué)名稱 總分 名次 科類
1737040040 杜少甫 男 磁縣一中 85.466 1 藝術(shù)文
1737040005 陳藍(lán)玉 女 河北省秦皇島市一中 85.034 2 藝術(shù)文
1737040008 高 揚(yáng) 男 邯鄲市第三十一中學(xué) 82.167 3 藝術(shù)文
1737040029 李 婕 女 武安市第一中學(xué) 81.133 4 藝術(shù)文
1737040028 崔平昊 男 邯鄲市致遠(yuǎn)中學(xué) 80.767 5 藝術(shù)文
1737040012 趙崢輝 男 邯鄲市復(fù)興中學(xué) 77.533 6 藝術(shù)文
1737040116 張子萱 女 陽城第一中學(xué)校 77.1 1 藝術(shù)文
1737040066 鄧伊琳 女 太原市師愛中學(xué) 76.8 2 藝術(shù)文
1737040115 宣 焱 男 大慶四中 80.7 1 藝術(shù)理
1737040006 朱夢涵 女 泗縣第三中學(xué) 78.934 1 藝術(shù)文
1737040084 齊曉宇 女 合肥市第三中學(xué) 77 2 藝術(shù)文
1737040110 代天驕 女 山東青州花都學(xué)校 88.8 1 藝術(shù)文
1737040064 李 彪 男 滕州市二中新校 87.633 2 藝術(shù)文
1737040027 董慕蓉 女 淄博四中 87.433 3 藝術(shù)文
1737040148 錢昱祺 女 淄博周村實(shí)驗(yàn)中學(xué) 86.4 4 藝術(shù)文
1737040049 張一荻 女 淄博第四中學(xué) 86.2 5 藝術(shù)文
1737040017 楊明儀 女 煙臺市牟平區(qū)育英中學(xué) 85.867 6 藝術(shù)文
1737040013 張 衡 男 山東菏澤曹縣一中 85.133 7 藝術(shù)文
1737040036 薛文雅 女 德州市第二中學(xué) 85 8 藝術(shù)文
1737040054 邢月琪 女 淄博市第十七中學(xué) 84.9 9 藝術(shù)文
1737040026 包恩林 男 煙臺三中 84.167 10 藝術(shù)文
1737040078 趙鵬飛 男 金鄉(xiāng)二中 84.167 10 藝術(shù)文
1737040042 秦藝璇 女 淄博黌門中學(xué) 83.833 12 藝術(shù)文
1737040063 王思原 女 金鄉(xiāng)縣第一中學(xué) 83.733 13 藝術(shù)文
1737040045 王治岳 男 淄博第四中學(xué) 83.367 14 藝術(shù)文
1737040059 周 聰 男 山東省單縣第一中學(xué) 82.9 15 藝術(shù)文
1737040011 黃姿淇 女 淄博四中 82.8 16 藝術(shù)文
1737040114 李曉鵬 男 萊陽九中 82.634 17 藝術(shù)文
1737040016 楊開兆 男 山東省鄒城一中 82.6 18 藝術(shù)文
1737040034 楊程翔 男 臨沂第十八中學(xué) 82.466 19 藝術(shù)文
1737040070 苗煜焓 女 山東省桓臺縣第一中學(xué) 82.434 20 藝術(shù)文
1737040069 王曉彤 男 鄒城實(shí)驗(yàn)中學(xué) 82.3 21 藝術(shù)文
1737040074 王趙國 男 滕州二中新校 82.133 22 藝術(shù)文
1737040124 楊廣慶 男 聊城四中 81.933 23 藝術(shù)文
1737040022 呂海慶 男 日照市嵐山區(qū)第一中學(xué) 81.767 24 藝術(shù)文
1737040101 陳曉瑩 女 淄博市第十七中學(xué) 81.666 25 藝術(shù)文
1737040150 孫可欣 女 平陰縣第一中學(xué) 81.4 26 藝術(shù)文
1737040096 趙勝男 女 山東省萊州市第一中學(xué) 80.9 27 藝術(shù)文
1737040087 于丁一 女 山東省桓臺第一中學(xué) 80.834 28 藝術(shù)文
1737040094 劉晨陽 男 濰坊第四中學(xué) 80.833 29 藝術(shù)文
1737040109 黃子碩 男 山東省臨沂第三中學(xué) 80.833 29 藝術(shù)文
1737040089 王熙昊 男 城陽第一高級中學(xué) 80.767 31 藝術(shù)文
1737040137 周核名 男 山東省臨沂第一中學(xué) 80.6 32 藝術(shù)文
1737040030 付 嬈 女 濟(jì)南中學(xué) 80.533 33 藝術(shù)文
校考考號 姓名 性別 中學(xué)名稱 總分 名次 科類
1737040021 王瑩祥 男 臨沂第十八中學(xué) 80.5 34 藝術(shù)文
1737040020 徐 浩 男 臨沂第十八中學(xué) 80.266 35 藝術(shù)文
1737040033 劉夢琦 女 汶上圣澤中學(xué) 80.167 36 藝術(shù)文
1737040003 左 宇 男 臨沂第七中學(xué) 80.066 37 藝術(shù)文
1737040051 王 碩 男 桓臺縣第二中學(xué) 79.967 38 藝術(shù)文
1737040001 李偉峰 男 榮成六中 79.867 39 藝術(shù)文
1737040153 郭玉瑤 女 諸城實(shí)驗(yàn)中學(xué) 79.733 40 藝術(shù)文
1737040043 薛聰宸 男 濱州市鄒平縣黃山中學(xué) 79.7 41 藝術(shù)文
1737040145 于 楊 女 山東省昌邑市文山中學(xué) 79.666 42 藝術(shù)文
1737040062 王恩師 男 汶上圣澤中學(xué) 79.633 43 藝術(shù)文
1737040047 趙一凡 男 長清一中大學(xué)科技園校 79.333 44 藝術(shù)文
1737040108 李天元 男 平度第九中學(xué) 79.234 45 藝術(shù)文
1737040050 王京鈺 女 淄博一中 79.2 46 藝術(shù)文
1737040117 霍明源 女 威海一中 79.167 47 藝術(shù)文
1737040139 徐 芳 女 山東省鄒城市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 79.166 48 藝術(shù)文
1737040079 張?jiān)泼? 女 龍山高考培訓(xùn)學(xué)校 79.134 49 藝術(shù)文
1737040004 沈德義 男 山東省菏澤市第一中學(xué) 78.967 50 藝術(shù)文
1737040076 盧萌杰 男 臨沂第二中學(xué) 78.833 51 藝術(shù)文
1737040093 劉梓琦 女 山東省濱州市無棣二中 78.533 52 藝術(shù)文
1737040143 劉 帥 男 淄川中學(xué) 78.467 53 藝術(shù)文
1737040055 孔巖巖 女 東明實(shí)驗(yàn)中學(xué) 78.233 54 藝術(shù)文
1737040082 崇嘉馨 女 昌邑第一中學(xué) 77.933 55 藝術(shù)文
1737040111 楊 凱 男 巨野實(shí)驗(yàn)中學(xué) 77.8 56 藝術(shù)文
1737040053 廖 媛 女 莒縣文心高級中學(xué) 77.767 57 藝術(shù)文
1737040031 顏小藝 女 萊蕪四中 77.6 58 藝術(shù)文
1737040134 隋心宇 女 青島藝術(shù)學(xué)校 77.567 59 藝術(shù)文
1737040061 鄭亞萍 女 鄒城市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 77.5 60 藝術(shù)文
1737040107 韓新茹 女 山東省聊城市茌平一中 77.467 61 藝術(shù)文
1737040133 李曉彤 女 德州二中 77.434 62 藝術(shù)文
1737040088 于豪政 男 山東省桓臺縣第一中學(xué) 77.367 63 藝術(shù)文
1737040046 邢志鵬 男 莒縣第二中學(xué) 77 64 藝術(shù)文
1737040023 劉懿文 女 淄博市淄川區(qū)般陽中學(xué) 76.966 65 藝術(shù)文
1737040039 黃國棟 男 臨沂第十九中學(xué) 76.833 66 藝術(shù)文
1737040146 于子雯 女 臨沂第一中學(xué) 76.6 67 藝術(shù)文
1737040106 宋婉寧 女 周村區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 76.567 68 藝術(shù)文
1737040113 劉浩然 男 德州市第一中學(xué) 76.466 69 藝術(shù)文
1737040041 趙 紋 女 山東省日照第一中學(xué) 76.3 70 藝術(shù)文
1737040002 單澤坤 男 高青一中 76.1 71 藝術(shù)文
1737040136 劉亞琴 女 山東省鄒城市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 76.067 72 藝術(shù)文
1737040077 薛 涵 女 臨沂市沂南縣第一中學(xué) 76 73 藝術(shù)文
1737040086 李鵬翔 男 壽光市圣都中學(xué) 86.433 1 藝術(shù)理
1737040072 石笑歌 女 淄博一中 85.167 2 藝術(shù)理
1737040138 張 杰 男 平陰一中 84.234 3 藝術(shù)理
1737040065 白子健 男 河南省漯河市高級中學(xué) 89.3 1 藝術(shù)文
1737040122 劉涵 男 油田藝術(shù)中學(xué) 78.833 2 藝術(shù)文
1737040130 肖楚瑤 女 湖南省長沙縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) 79.867 1 藝術(shù)文
1737040132 周 恩 男 深圳光明新區(qū)高級中學(xué) 81.167 1 藝術(shù)文
1737040120 張禧鶴 女 惠州市華羅庚中學(xué) 79.6 2 藝術(shù)文
1737040144 陳金童 女 儋州市第三中學(xué) 79.333 1 藝術(shù)文
精品視頻課程推薦