山東大學(xué)2017年音樂學(xué)(西洋器樂方向)合格考生名單
?伎继 姓名 性別 中學(xué)名稱 總分 名次 科類
1737010099 趙鵬程 男 北京市昌平區(qū)第二中學(xué) 90.033 1 藝術(shù)理
1737010032 王雪琪 女 北京市昌平區(qū)第二中學(xué) 85.967 2 藝術(shù)理
1737010003 段 喬 女 唐山市第十中學(xué) 89.4 1 藝術(shù)文
1737010019 程弘揚(yáng) 男 邯鄲市鋼苑中學(xué) 88.967 2 藝術(shù)文
1737010042 張智博 男 河北省涿州中學(xué) 87.3 3 藝術(shù)理
1737010104 李岱松 男 河北省秦皇島第一中學(xué) 87.067 4 藝術(shù)文
1737010079 王 卅 女 保定市第二中學(xué) 85.266 5 藝術(shù)理
1737010084 汪晶晶 女 邯鄲市第四中學(xué) 84.834 6 藝術(shù)文
1737010077 寧曉璦 女 石家莊市第十五中學(xué) 82.667 7 藝術(shù)理
1737010103 李睿博 男 昌黎文匯學(xué)校 81.8 8 藝術(shù)文
1737010025 榮毅恒 男 邯鄲市第三十一中學(xué) 79.133 9 藝術(shù)文
1737010100 焦 可 女 山西陽泉市第十四中學(xué) 91.166 1 藝術(shù)文
1737010046 李法華 女 太原市師愛中學(xué) 88.834 2 藝術(shù)理
1737010087 張子鵬 男 太原市師愛中學(xué) 85.233 3 藝術(shù)文
1737010065 張麗淳 女 晉中市經(jīng)緯中學(xué)校 80.433 4 藝術(shù)理
1737010053 田昕鈺 女 山西省太原市育英中學(xué) 78.834 5 藝術(shù)文
1737010051 王書宇 女 遼寧省撫順市雷鋒高中 89.333 1 藝術(shù)文
1737010085 鄭 潔 女 延邊藝術(shù)學(xué)校 88.234 1 藝術(shù)文
1737010054 盧幸欣 女 江蘇省淮陰中學(xué) 81.9 1 其他
1737010047 孫榕嶸 女 中國礦業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) 81.666 2 藝術(shù)文
1737010028 包 涵 女 連云港市外國語學(xué)校 80.4 3 藝術(shù)文
1737010093 楊昕然 女 江蘇省淮安市清浦中學(xué) 77.833 4 藝術(shù)文
1737010059 張瑩瑩 女 杭州藝術(shù)學(xué)校 79.634 1 藝術(shù)文
1737010031 王 怡 女 合肥市廬陽高級中學(xué) 86.634 1 藝術(shù)文
1737010056 吳嘉辰 男 淮南市第四中學(xué) 83.3 2 藝術(shù)理
1737010018 張大川 男 中央音樂學(xué)院附中退學(xué) 90.734 1 藝術(shù)文
1737010075 蔣宜霏 女 濟(jì)南藝術(shù)學(xué)校 89.2 2 藝術(shù)文
1737010009 王 琦 女 新泰一中 88.633 3 藝術(shù)文
1737010033 李夢函 女 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 88.267 4 藝術(shù)文
1737010016 程小菩 女 山東師范大學(xué)附屬中學(xué) 88.067 5 藝術(shù)文
1737010066 竇孝男 男 泰安一中 87.767 6 藝術(shù)文
1737010105 劉銘策 男 濟(jì)南市歷城區(qū)第一中學(xué) 87.667 7 藝術(shù)文
1737010041 劉昱辰 女 文登新一中 87.267 8 藝術(shù)文
1737010062 馬文斌 男 廣饒縣第一中學(xué) 86.8 9 藝術(shù)文
1737010039 紀(jì)俊瑋 女 濟(jì)南一中 86.733 10 藝術(shù)文
1737010064 譚 陽 男 廣饒縣第一中學(xué) 86.567 11 藝術(shù)文
1737010089 李嘉承 男 山師大附中 86.067 12 藝術(shù)文
1737010107 張皓翔 男 青島第五十八中學(xué) 85.7 13 藝術(shù)文
1737010027 尚率群 男 山東師大附中 85.167 14 藝術(shù)文
1737010097 侯成堃 男 青島藝術(shù)學(xué)校 85.067 15 藝術(shù)文
1737010036 梁鈺祺 女 山東省濟(jì)南第七中學(xué) 84.966 16 藝術(shù)文
1737010071 陳浩澤 男 萊蕪一中 84.567 17 藝術(shù)文
1737010108 王永江 男 濰坊四中 84.066 18 藝術(shù)文
1737010044 王鈺然 女 山東省青島第一中學(xué) 83.6 19 藝術(shù)文
?伎继 姓名 性別 中學(xué)名稱 總分 名次 科類
1737010029 楊姝琳 女 山東師大附中 83.566 20 藝術(shù)文
1737010024 劉紅娣 女 濟(jì)寧一中 83.434 21 藝術(shù)文
1737010002 付逸雯 女 聊城二中 82.667 22 藝術(shù)文
1737010005 劉夢涵 女 鄒城一中 82.567 23 藝術(shù)文
1737010090 徐雪君 女 濟(jì)南七中 82.467 24 藝術(shù)文
1737010035 趙舒童 女 山東省福山第一中學(xué) 82.4 25 藝術(shù)文
1737010048 朱藝菀 女 濟(jì)寧市育才中學(xué) 81.733 26 藝術(shù)文
1737010061 劉 昕 女 魏橋中學(xué) 78.867 27 藝術(shù)文
1737010086 趙 捷 女 濟(jì)南高新區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 77.866 28 藝術(shù)文
1737010038 高 瑞 女 濟(jì)南高新區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 77.433 29 藝術(shù)文
1737010063 崔鑫玲 女 廣饒縣第一中學(xué) 77.1 30 藝術(shù)文
1737010106 魏康瑞 男 青島第三十九中學(xué) 90.033 1 藝術(shù)理
1737010037 楊天奡 男 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 89.3 2 藝術(shù)理
1737010043 郭鴻玥 男 棗莊市第三中學(xué) 84.833 3 藝術(shù)理
1737010023 朱震宇 男 棗莊新時(shí)代 81.634 4 藝術(shù)理
1737010052 劉 冰 男 河南省濮陽市一高 87.066 1 藝術(shù)理
1737010109 曾睿哲 男 武漢市49中學(xué) 85.733 1 藝術(shù)理
1737010001 趙 樣 男 銀川唐徠回民中學(xué) 83.433 1 藝術(shù)文
精品視頻課程推薦