中國(guó)歌劇舞劇院音樂考級(jí)2016年常州竹笛考級(jí)成績(jī)
序號(hào) | 姓名 | 級(jí)別 | 專業(yè) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 出生年月 | 考級(jí)時(shí)間 | 考場(chǎng)安排 | 成績(jī) |
20 | 周锜 | 3 | 竹笛 | CZ160020 | 20020405 | 7號(hào)上午8:00 | 三考場(chǎng) | 通過 |
33 | 曹煜婕 | 10 | 竹笛 | CZ160033 | 20041120 | 7號(hào)上午8:00 | 三考場(chǎng) | 優(yōu)秀 |
570 | 任蕭雅 | 3 | 竹笛 | CZ160570 | 20080909 | 18日上午8:00 | 中意考場(chǎng) | 棄考 |
571 | 濮依樂 | 5 | 竹笛 | CZ160571 | 20040616 | 7日上午8:00 | 三考場(chǎng) | 通過 |
572 | 陸爾喬 | 8 | 竹笛 | CZ160572 | 20040205 | 7日上午8:00 | 三考場(chǎng) | 優(yōu)秀 |
573 | 任瑤瑤 | 8 | 竹笛 | CZ160573 | 20030103 | 18日上午8:00 | 中意考場(chǎng) | 良好 |
633 | 王雨軒 | 6 | 竹笛 | CZ160633 | 20050321 | 8號(hào)下午3:00 | 三考場(chǎng) | 通過 |
634 | 俞治丞 | 8 | 竹笛 | CZ160634 | 20021201 | 8號(hào)下午3:00 | 三考場(chǎng) | 通過 |
635 | 劉佳杰 | 8 | 竹笛 | CZ160635 | 20060203 | 8號(hào)下午3:00 | 三考場(chǎng) | 通過 |
636 | 卞宏銘 | 8 | 竹笛 | CZ160636 | 20011126 | 8號(hào)下午3:00 | 三考場(chǎng) | 通過 |
730 | 陳浩田 | 2 | 竹笛 | CZ160730 | 20070128 | 8號(hào)上午8:30 | 四考場(chǎng) | 通過 |
731 | 李鴻杰 | 2 | 竹笛 | CZ160731 | 20080924 | 8號(hào)上午8:30 | 四考場(chǎng) | 良好 |
732 | 潘睿 | 2 | 竹笛 | CZ160732 | 20090809 | 8號(hào)上午8:30 | 四考場(chǎng) | 通過 |
733 | 吳佳瑜 | 4 | 竹笛 | CZ160733 | 20061027 | 8號(hào)上午8:30 | 四考場(chǎng) | 通過 |
734 | 鄂巖 | 5 | 竹笛 | CZ160734 | 20070427 | 8號(hào)上午8:30 | 四考場(chǎng) | 良好 |
735 | 謝可凡 | 6 | 竹笛 | CZ160735 | 20040915 | 8號(hào)上午8:30 | 四考場(chǎng) | 良好 |
736 | 袁增睿 | 6 | 竹笛 | CZ160736 | 20070622 | 8號(hào)上午8:30 | 四考場(chǎng) | 通過 |
737 | 蔣文浩 | 8 | 竹笛 | CZ160737 | 20041130 | 8號(hào)上午8:30 | 四考場(chǎng) | 通過 |
738 | 施云展 | 9 | 竹笛 | CZ160738 | 20060626 | 8號(hào)上午8:30 | 四考場(chǎng) | 通過 |
881 | 武弈 | 3 | 竹笛 | CZ160881 | 20060610 | 7號(hào)上午9:00 | 三考場(chǎng) | 良好 |
882 | 王晨莉 | 4 | 竹笛 | CZ160882 | 19980726 | 7號(hào)上午9:00 | 三考場(chǎng) | 良好 |
951 | 謝誠(chéng)諭 | 5 | 竹笛 | CZ160951 | 20060128 | 7號(hào)上午8:30 | 三考場(chǎng) | 通過 |
952 | 蔣千燁 | 5 | 竹笛 | CZ160952 | 20050926 | 7號(hào)上午8:30 | 三考場(chǎng) | 通過 |
953 | 張行健 | 5 | 竹笛 | CZ160953 | 20051018 | 7號(hào)上午8:30 | 三考場(chǎng) | 通過 |
954 | 李亞琦 | 5 | 竹笛 | CZ160954 | 20041022 | 7號(hào)上午8:30 | 三考場(chǎng) | 通過 |
955 | 曹冰玉 | 5 | 竹笛 | CZ160955 | 20060506 | 7號(hào)上午8:30 | 三考場(chǎng) | 通過 |
956 | 劉鋡印 | 5 | 竹笛 | CZ160956 | 20031101 | 7號(hào)上午8:30 | 三考場(chǎng) | 通過 |
957 | 李嘉樂 | 5 | 竹笛 | CZ160957 | 20031126 | 7號(hào)上午8:30 | 三考場(chǎng) | 棄考 |
958 | 鄒燿宇 | 5 | 竹笛 | CZ160958 | 20031101 | 7號(hào)上午8:30 | 三考場(chǎng) | 通過 |
959 | 徐暢 | 7 | 竹笛 | CZ160959 | 20040826 | 7號(hào)上午8:30 | 三考場(chǎng) | 良好 |
1184 | 繆知燁 | 2 | 竹笛 | CZ161184 | 20081108 | 7號(hào)上午9:00 | 三考場(chǎng) | 通過 |
1185 | 張程宇 | 6 | 竹笛 | CZ161185 | 20070629 | 7號(hào)上午9:00 | 三考場(chǎng) | 通過 |
1271 | 俞子涵 | 5 | 竹笛 | CZ161271 | 20050428 | 8號(hào)下午2:30 | 三考場(chǎng) | 良好 |
1482 | 謝鳴宇 | 2 | 竹笛 | CZ161482 | 20060401 | 8號(hào)上午8:00 | 一考場(chǎng) | 通過 |
1483 | 龔憶萌 | 8 | 竹笛 | CZ161483 | 20060926 | 8號(hào)上午8:00 | 一考場(chǎng) | 良好 |
1484 | 吳鈺 | 8 | 竹笛 | CZ161484 | 20030225 | 8號(hào)上午8:00 | 一考場(chǎng) | 優(yōu)秀 |
1485 | 顏嘉璐 | 8 | 竹笛 | CZ161485 | 20040908 | 8號(hào)上午8:00 | 一考場(chǎng) | 良好 |
1486 | 田興杰 | 8 | 竹笛 | CZ161486 | 20050512 | 8號(hào)上午8:00 | 一考場(chǎng) | 優(yōu)秀 |
1487 | 郭栩源 | 10 | 竹笛 | CZ161487 | 20040517 | 8號(hào)上午8:00 | 一考場(chǎng) | 優(yōu)秀 |
1488 | 朱佳怡 | 10 | 竹笛 | CZ161488 | 20031103 | 8號(hào)上午8:00 | 一考場(chǎng) | 通過 |
1615 | 許暢 | 3 | 竹笛 | CZ161615 | 20071016 | 8號(hào)上午9:00 | 一考場(chǎng) | 良好 |
1616 | 胡涵彬 | 3 | 竹笛 | CZ161616 | 20090527 | 8號(hào)上午9:00 | 一考場(chǎng) | 通過 |
1617 | 馮奕棟 | 3 | 竹笛 | CZ161617 | 20090125 | 8號(hào)上午9:00 | 一考場(chǎng) | 通過 |
1618 | 郜熠欽 | 3 | 竹笛 | CZ161618 | 20070111 | 8號(hào)上午9:00 | 一考場(chǎng) | 通過 |
1619 | 許江川 | 3 | 竹笛 | CZ161619 | 20070914 | 8號(hào)上午9:00 | 一考場(chǎng) | 良好 |
1620 | 何錦瑤 | 4 | 竹笛 | CZ161620 | 20090104 | 8號(hào)上午9:00 | 一考場(chǎng) | 良好 |
1621 | 李孫文 | 4 | 竹笛 | CZ161621 | 20080805 | 8號(hào)上午9:00 | 一考場(chǎng) | 良好 |
1622 | 陳語涵 | 4 | 竹笛 | CZ161622 | 20070328 | 8號(hào)上午9:00 | 一考場(chǎng) | 通過 |
1623 | 楚紫涵 | 4 | 竹笛 | CZ161623 | 20081031 | 8號(hào)上午9:00 | 一考場(chǎng) | 通過 |
1624 | 燕俊熙 | 4 | 竹笛 | CZ161624 | 20071211 | 8號(hào)上午9:00 | 一考場(chǎng) | 良好 |
1625 | 馮心妍 | 4 | 竹笛 | CZ161625 | 20070915 | 8號(hào)上午9:00 | 一考場(chǎng) | 良好 |
1626 | 徐熒皎 | 4 | 竹笛 | CZ161626 | 20051112 | 8號(hào)上午9:00 | 一考場(chǎng) | 通過 |
1627 | 黃心蕊 | 5 | 竹笛 | CZ161627 | 20051012 | 8號(hào)上午9:00 | 一考場(chǎng) | 良好 |
1628 | 賈皖蘇 | 6 | 竹笛 | CZ161628 | 20040504 | 8號(hào)上午9:00 | 一考場(chǎng) | 良好 |
1629 | 王宇 | 6 | 竹笛 | CZ161629 | 20040201 | 8號(hào)上午9:00 | 一考場(chǎng) | 良好 |
1630 | 段馨怡 | 6 | 竹笛 | CZ161630 | 20080724 | 8號(hào)上午9:00 | 一考場(chǎng) | 優(yōu)秀 |
1631 | CZ161631 | 20021129 | 8號(hào)上午9:00 | 一考場(chǎng) | ||||
1632 | 顧巖 | 8 | 竹笛 | CZ161632 | 20050222 | 8號(hào)上午9:00 | 一考場(chǎng) | 優(yōu)秀 |
1792 | 紀(jì)筱瑤 | 7 | 竹笛 | CZ161792 | 20050101 | 良好 | ||
1881 | 蔡易軒 | 6 | 竹笛 | CZ161881 | 20051008 | 18號(hào)下午2:00 | 中意考場(chǎng) | 通過 |
1004 | 莊茜 | 5 | 竹笛 | CZ161004 | 20020628 | 7號(hào)上午9:00 | 三考場(chǎng) | 良好 |
中音在線:在線音樂學(xué)習(xí)門戶